← Retour ร  la liste
Photo de profil de Basile R.

Basile R. - Progression 2026

๐Ÿƒ Decathlon

Rรฉsumรฉ Annuel

Distance Totale
147.42km
29% de l'objectif annuel
Objectif Annuel
500km
Reste 352.58 km
Activitรฉs
20
Moy. 7.37 km/act.
Vitesse Moyenne
10.67km/h
Allure 5.62 min/km
Objectif ร  ce jour
250.00km
Sur 52 sem: 9.62 km/sem
ร‰cart vs Cible
-102.58km
Delta cumulatif
Km Restants
352.58km
Moy. requise: 13.56 km/sem
Moy. Km/Semaine
5.67km
Objectif: 9.62 km/sem
โšก Objectif Hebdo Ajustรฉ
12.59km
Pour 28 semaines restantes (sem. 26 ร  52)

Comparaison avec d'autres coureurs

Cliquez sur plusieurs coureurs pour les comparer simultanรฉment

Progression Hebdomadaire Dรฉtaillรฉe

Activitรฉs 2026

Date Nom Km Vitesse (km/h)
2026-06-17 Chill run โ˜€๏ธ๐Ÿฅต 5.53 11.53
2026-05-25 Morning Run 7.75 8.94
2026-05-24 Morning Run 6.40 10.76
2026-05-10 Evening Run 5.17 11.06
2026-04-24 Evening Run 5.04 8.09
2026-04-19 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Z2 run 11.24 9.26
2026-04-16 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Race pace intervals 16.13 12.05
2026-04-13 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ 6x300 intervals @ 3:50 7.52 11.89
2026-04-07 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Evening Run 6.04 11.54
2026-04-06 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Evening Run 8.09 10.67
2026-03-30 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Evening Run 7.03 10.78
2026-03-26 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Race pace intervals 9.25 11.86
2026-03-19 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ evening run 10.06 10.71
2026-03-15 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Lunch Run - MAS test 5.24 11.85
2026-03-11 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Lunch Run 6.05 10.83
2026-03-09 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Afternoon Run 8.03 10.08
2026-03-07 Evening Run 5.75 11.00
2026-02-25 Morning Run ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธโ˜€๏ธ 8.03 10.46
2026-02-08 Afternoon Run 5.04 10.57
2026-01-02 ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Run chill | reprise 4.02 10.66