← Retour Γ  la liste
Photo de profil de Christophe K.

Christophe K. - Progression 2025

πŸƒ Other

RΓ©sumΓ© Annuel

Distance Totale
489.78km
98% de l'objectif annuel
Objectif Annuel
500km
Reste 10.22 km
ActivitΓ©s
51
Moy. 9.60 km/act.
Vitesse Moyenne
11.39km/h
Allure 5.27 min/km
Objectif Γ  ce jour
490.38km
Sur 52 sem: 9.62 km/sem
Γ‰cart vs Cible
-0.60km
Delta cumulatif
Km Restants
10.22km
Moy. requise: 10.22 km/sem
Moy. Km/Semaine
9.60km
Objectif: 9.62 km/sem
⚑ Objectif Hebdo Ajusté
5.11km
Pour 2 semaines restantes (sem. 51 Γ  52)

Comparaison avec d'autres coureurs

Cliquez sur plusieurs coureurs pour les comparer simultanΓ©ment

Progression Hebdomadaire DΓ©taillΓ©e

ActivitΓ©s 2025

Date Nom Km Vitesse (km/h)
2025-12-20 πŸƒβ€β™‚οΈπŸ‘Œ 9.95 11.58
2025-12-06 πŸƒβ€β™‚οΈπŸŒ§ 10.99 11.24
2025-11-23 πŸ₯Άβ„οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.92 11.59
2025-11-15 πŸƒβ€β™‚οΈπŸ‚πŸ‘ 10.38 12.27
2025-11-09 Run & Bike πŸš΄β€β™€οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 8.12 11.00
2025-11-02 Back homeπŸƒβ€β™‚οΈπŸ‚ 9.90 11.48
2025-10-26 Chris^2 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 11.04 11.36
2025-10-19 πŸƒβ€β™‚οΈπŸ‚πŸƒβ€β™‚οΈ 11.85 9.86
2025-10-12 πŸƒβ€β™‚οΈπŸπŸ‚ 9.95 11.21
2025-10-05 Lost πŸ™ˆπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 13.73 11.74
2025-09-28 Warm-up πŸ‘¨β€πŸ‘¦πŸ‘©β€πŸ‘¦ 1.94 7.05
2025-09-28 πŸƒβ€β™‚οΈ 9.93 11.39
2025-09-18 πŸŒ˜πŸƒβ€β™‚οΈ 9.93 11.53
2025-09-07 πŸƒβ€β™‚οΈ 9.88 11.57
2025-08-30 πŸƒβ€β™‚οΈ 9.94 11.40
2025-08-18 Little recovery runπŸƒβ€β™‚οΈ 9.85 10.90
2025-08-10 πŸƒβ€β™‚οΈπŸ™Œ 9.98 11.52
2025-08-08 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.93 11.98
2025-08-03 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.95 12.26
2025-07-31 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 8.40 12.63
2025-07-30 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 8.36 12.23
2025-07-24 πŸ”πŸ”πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.90 10.64
2025-07-15 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.93 11.66
2025-07-10 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.90 12.02
2025-07-03 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.83 11.71
2025-06-29 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸ”πŸ‘¨β€πŸ‘¦ 3.65 6.14
2025-06-29 Strava bug 🫠 8.71 10.00
2025-06-19 Back homeπŸƒβ€β™‚οΈπŸ‘ 9.91 11.43
2025-06-05 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸŒžπŸŒž 10.22 12.35
2025-06-02 πŸƒβ€β™‚οΈπŸŒ˜ 9.67 11.43
2025-05-31 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸŒžπŸ˜Ž 9.80 12.04
2025-05-11 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸŒž 11.39 12.53
2025-05-08 🌀 Sunset πŸƒβ€β™‚οΈ 9.82 10.97
2025-05-04 πŸŒβ€β™‚οΈπŸ‘πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.58 11.60
2025-05-01 RSG 10KMπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ 9.85 13.06
2025-04-27 Warm-up with WiwiπŸ’ͺπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 4.40 7.21
2025-04-27 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.86 12.08
2025-04-21 πŸ°πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 10.24 12.73
2025-04-13 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 9.94 11.64
2025-04-05 πŸƒβ€β™‚οΈ 10.11 11.09
2025-04-03 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸŒ™ 9.92 11.58
2025-03-29 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 10.02 11.63
2025-03-23 πŸƒβ€β™‚οΈ 9.92 11.03
2025-03-02 πŸƒβ€β™‚οΈπŸŒž 9.95 11.48
2025-02-15 πŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 10.01 12.27
2025-02-09 πŸƒβ€β™‚οΈπŸŒ§πŸŒ§πŸŒ§ 9.96 12.06
2025-02-02 πŸŒžπŸƒβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™‚οΈ 10.02 12.12
2025-01-25 Back to basicsπŸƒβ€β™‚οΈπŸ‘ 10.00 11.99
2025-01-18 Course à pied dans l'après-midi 7.92 9.57
2025-01-12 Seaside Run πŸƒβ€β™‚οΈ πŸƒβ€β™‚οΈ 🌞 11.39 11.57
2025-01-04 Detox runπŸƒβ€β™‚οΈπŸ₯Ά 10.04 11.40