Participants / Activités (2026)

Participants Activités récentes
Alexis C.

Alexis C. 187 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 12:27 Course à pied le midi 6.11 36 Run
2026-04-27 19:31 Course à pied en soirée 7.32 44 Run
2026-04-26 11:55 10 miles d’Anvers 16.22 81 Run
2026-04-24 12:55 Course à pied le midi 6.44 35 Run
2026-04-22 17:58 Course à pied dans l'après-midi 6.77 38 Run
2026-04-21 12:18 Course à pied le midi 6.10 36 Run
2026-03-27 07:38 Course à pied le matin 8.39 45 Run
2026-03-24 12:15 Course à pied le midi 7.17 40 Run
2026-03-23 12:18 Course à pied le midi 7.52 40 Run
2026-03-21 10:33 Course à pied le matin 6.27 33 Run
2026-03-17 12:11 Course à pied le midi 9.15 47 Run
2026-03-12 12:13 Course à pied le midi 6.44 37 Run
2026-03-10 12:15 Course à pied le midi 7.36 40 Run
2026-03-05 12:15 Course à pied le midi 9.14 52 Run
2026-03-03 12:22 Course à pied le midi 7.13 36 Run
2026-02-28 16:37 Course à pied dans l'après-midi 8.13 45 Run
2026-02-26 11:44 Course à pied le midi 8.01 46 Run
2026-02-25 12:13 Course à pied le midi 8.52 46 Run
2026-02-24 12:15 Course à pied le midi 7.11 37 Run
2026-02-20 12:25 Course à pied le midi 7.55 38 Run
Basile R.

Basile R. 50 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-24 18:24 Evening Run 5.04 37 Run
2026-04-19 16:17 🏃‍♂️ Z2 run 11.24 72 Run
2026-04-16 18:06 🏃‍♂️ Race pace intervals 16.13 80 Run
2026-04-13 19:09 🏃‍♂️ 6x300 intervals @ 3:50 7.52 37 Run
2026-04-07 19:09 🏃‍♂️ Evening Run 6.04 31 Run
2026-04-06 19:04 🏃‍♂️ Evening Run 8.09 45 Run
2026-03-30 19:43 🏃‍♂️ Evening Run 7.03 39 Run
2026-03-26 07:01 🏃‍♂️ Race pace intervals 9.25 46 Run
2026-03-19 18:30 🏃‍♂️ evening run 10.06 56 Run
2026-03-15 12:46 🏃‍♂️ Lunch Run - MAS test 5.24 26 Run
2026-03-11 12:43 🏃‍♂️ Lunch Run 6.05 33 Run
2026-03-09 17:35 🏃‍♂️ Afternoon Run 8.03 47 Run
2026-03-07 18:48 Evening Run 5.75 31 Run
2026-02-25 10:53 Morning Run 🏃‍♂️☀️ 8.03 46 Run
2026-02-08 16:37 Afternoon Run 5.04 28 Run
2026-01-02 15:05 🏃‍♂️ Run chill | reprise 4.02 22 Run
2025-10-18 18:10 Evening Run 6.16 34 Run
2025-09-15 19:55 🏃‍♂️ Evening Run 6.59 34 Run
2025-09-02 18:21 🏃‍♂️ Evening Run 5.83 30 Run
2025-08-27 19:24 🏃‍♂️ Evening Run 4.41 28 Run
Bruno C.

Bruno C. 47 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 12:27 Course à pied le midi 6.01 33 Run
2026-04-26 12:04 Course à pied le midi 15.97 89 Run
2026-04-24 11:55 Course à pied le midi 6.02 35 Run
2026-04-17 12:11 Course à pied le midi 6.03 33 Run
2026-04-14 17:08 Course à pied dans l'après-midi 10.02 55 Run
2026-04-10 12:13 Course à pied le midi 6.00 38 Run
2026-04-09 12:12 Course à pied le midi 9.12 51 Run
2026-04-03 12:30 Course à pied le midi 2.68 14 Run
2026-04-01 12:11 Course à pied le midi 9.72 67 Run
2026-03-27 12:08 Course à pied le midi 5.32 34 Run
2026-03-20 13:12 Course à pied dans l'après-midi 5.35 32 Run
2026-03-13 12:20 Course sur tapis avec Max 0.00 30 Run
2026-03-10 15:18 Course à pied dans l'après-midi 6.39 40 Run
2026-03-05 16:38 Westdijk me revoici 5.55 31 Run
2026-02-27 12:04 Course à pied le midi 5.51 30 Run
2026-02-20 12:15 Reprise avec Estelle 5.24 35 Run
2026-01-31 14:51 Course à pied dans l'après-midi 5.02 29 Run
2026-01-12 12:29 Course à pied le midi 6.02 37 Run
2025-10-12 10:23 Semi de Bruges 21.05 124 Run
2025-09-28 11:07 Dwaars mechelen 10.09 56 Run
Cecile C.

Cecile C. 88 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-27 17:59 Course à pied dans l'après-midi 2.81 22 Run
2026-04-23 07:08 Course à pied le matin 0.43 2 Run
2026-04-14 18:25 Course à pied en soirée 8.53 53 Run
2026-04-11 09:10 Course à pied le matin 8.12 49 Run
2026-04-07 08:14 Course à pied le matin 9.03 52 Run
2026-04-05 09:42 Course à pied le matin 5.60 34 Run
2026-04-01 07:19 Course à pied le matin 3.33 24 Run
2026-03-31 18:10 Course à pied en soirée 8.62 52 Run
2026-03-24 07:43 Course à pied le matin avec 🐶 4.63 31 Run
2026-03-19 07:35 Course à pied le matin 3.84 23 Run
2026-03-18 12:02 Course à pied le midi 7.54 40 Run
2026-03-13 12:10 Course à pied le midi 3.48 18 Run
2026-03-03 18:25 Course à pied en soirée 5.31 34 Run
2026-03-02 12:12 Course à pied le midi 5.33 33 Run
2026-02-27 12:19 Lunch run 5.11 29 Run
2026-02-21 14:57 Course à pied dans l'après-midi 4.01 26 Run
2026-02-13 12:06 Course à pied le midi 16.04 95 Run
2026-02-12 12:13 Course à pied le midi 5.46 31 Run
2026-02-10 18:39 Course à pied en soirée 3.04 18 Run
2026-02-08 17:40 Course à pied dans l'après-midi 5.06 29 Run
Christophe C.

Christophe C. 120 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-26 09:30 Trail de la Crapule 🏃 26.91 164 Run
2026-04-18 14:15 Afternoon Run 16.53 91 Run
2026-04-16 07:13 Morning Run 6.63 36 Run
2026-04-11 20:03 Evening Run 23.13 132 Run
2026-04-05 07:23 Morning Run 6.62 37 Run
2026-04-01 19:08 Evening Run 14.02 77 Run
2026-03-15 17:44 Afternoon Run 6.15 33 Run
2026-03-04 18:23 Evening Run 13.30 76 Run
2026-03-01 20:46 Evening Run 5.61 27 Run
2026-02-21 17:04 Afternoon Run - avec M&M 1.66 14 Run
2026-02-15 14:58 Afternoon Run 7.14 40 Run
2026-02-08 15:23 Afternoon Run 7.23 39 Run
2026-02-01 08:30 Morning Run - les hivernales 🏃‍♂️ 37.51 231 Run
2026-01-31 18:39 Kid’s run jodoigne 0.48 3 Run
2026-01-24 14:27 Afternoon Run 6.47 36 Run
2026-01-18 10:22 Morning Run 22.02 122 Run
2026-01-14 19:22 Evening Run 5.13 22 Run
2026-01-10 17:18 Afternoon Run 1.11 9 Run
2026-01-03 11:13 Lunch Run 17.08 95 Run
2025-12-30 20:40 Evening Run 13.70 71 Run
Christophe K.

Christophe K. 64 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-17 13:21 🏃‍♂️Recovery run 🦭 12.32 76 Run
2026-04-06 16:24 🏃‍♀️🏃‍♀️🔥 10.26 56 Run
2026-04-05 09:40 Family Run 🏆🏃‍♀️🚵🚴‍♂️🚴‍♀️🚴 11.17 64 Run
2026-03-29 09:08 🏃‍♂️🌸 10.01 54 Run
2026-03-22 12:59 🌝🏃‍♂️ 9.95 55 Run
2026-03-15 15:41 🏃‍♂️👌 10.31 56 Run
2026-03-07 17:42 🏃‍♂️👌 Back 9.94 54 Run
2026-02-07 15:22 🚴‍♀️🏃‍♂️ 9.30 48 Run
2026-02-01 14:10 Strava Bug🏃‍♂️🏃‍♂️ 10.00 53 Run
2026-01-24 11:15 Run 🏃‍♂️ & Bike👩‍👦& Bike👦 13.55 82 Run
2026-01-18 11:14 Run 🏃‍♂️& Bike👱‍♀️👧🏼👶 12.72 67 Run
2026-01-11 11:18 Au KLM 🏃‍♂️👌 5.64 38 Run
2025-12-28 14:45 500km challenge 👌🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 11.43 63 Run
2025-12-20 14:28 🏃‍♂️👌 9.95 51 Run
2025-12-06 16:23 🏃‍♂️🌧 10.99 58 Run
2025-11-23 09:40 🥶❄️🏃‍♂️ 9.92 51 Run
2025-11-15 15:11 🏃‍♂️🍂🏡 10.38 50 Run
2025-11-09 10:34 Run & Bike 🚴‍♀️🏃‍♂️ 8.12 44 Run
2025-11-02 09:06 Back home🏃‍♂️🍂 9.90 51 Run
2025-10-26 15:09 Chris^2 🏃‍♂️🏃‍♂️ 11.04 58 Run
Denis G.

Denis G. 98 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-19 11:40 Lunch Run 6.10 46 Run
2026-04-11 09:37 Morning Run 7.75 53 Run
2026-04-08 08:51 Morning Run 7.88 51 Run
2026-03-16 20:41 Evening Run 5.15 36 Run
2026-02-01 08:37 Morning Run 7.90 49 Run
2026-01-29 11:33 Lunch Run 5.12 36 Run
2026-01-26 14:15 Afternoon Run 11.09 72 Run
2026-01-24 15:07 Afternoon Run 6.45 46 Run
2025-11-16 10:58 Morning Run 6.10 41 Run
2025-11-11 17:43 Afternoon Run 5.33 39 Run
2025-11-06 16:46 Afternoon Run 4.92 36 Run
2025-11-05 20:21 Evening Run 6.28 47 Run
2025-10-26 16:03 Afternoon Run 4.96 38 Run
2025-10-22 18:51 Evening Run 5.77 42 Run
2025-10-19 09:35 Morning Run 3.23 25 Run
2025-10-17 08:51 Morning Run 5.02 32 Run
2025-10-15 20:02 Evening Run 4.43 34 Run
2025-10-09 10:45 Morning Run 3.89 22 Run
2025-10-06 20:05 Evening Run 3.78 30 Run
2025-10-01 20:19 Evening Run 5.05 44 Run
Dimitri N.

Dimitri N. 103 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-26 11:56 10Miles Anvers 16.05 88 Run
2026-04-24 12:56 Lunch Run 5.96 39 Run
2026-04-21 12:17 Lunch Run 5.28 33 Run
2026-03-20 12:13 Lunch Run 7.96 48 Run
2026-03-19 12:41 Lunch Run 5.33 38 Run
2026-02-10 12:15 Lunch Run 6.60 37 Run
2026-02-04 12:27 Lunch Run 7.69 46 Run
2026-01-28 12:11 Course à pied le midi 6.68 38 Run
2026-01-13 12:17 Lunch Run 7.58 43 Run
2025-12-31 16:18 #Roadto750 - it's done 🥳🥳 5.76 42 Run
2025-12-31 12:12 #Roadyo750km - 5 to go 🫣 10.12 54 Run
2025-12-26 12:06 Lunch Run 11.10 56 Run
2025-12-21 19:10 #Roadto750 - 27left 🌚🌒 8.02 45 Run
2025-12-17 12:37 #Roadto750km - 35left 10.47 49 Run
2025-12-16 12:18 Road to 750km 10.02 57 Run
2025-12-11 08:01 Morning Run 8.67 49 Run
2025-12-09 12:15 Lunch Run 9.09 51 Run
2025-12-05 12:32 Lunch Run 9.10 48 Run
2025-12-02 12:12 Lunch Run 7.10 40 Run
2025-11-15 08:39 Morning Run 5.13 25 Run
Dorian D.

Dorian D. 136 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-26 11:30 Antwerp 10 Miles 🔵 16.16 76 Run
2026-04-22 12:24 Lunch Run 6.52 33 Run
2026-04-06 13:22 Afternoon Run 16.25 96 Run
2026-04-03 11:47 Lunch Run 6.59 36 Run
2026-03-31 08:02 Morning Run 8.71 48 Run
2026-03-12 12:13 Lunch Run 12.33 60 Run
2026-03-10 18:11 Evening Run 11.23 60 Run
2026-03-06 17:35 Afternoon Run 10.63 60 Run
2026-03-03 12:14 Lunch Run 9.29 45 Run
2026-02-22 12:46 Lunch Run 11.04 61 Run
2026-02-20 12:32 Lunch Run 11.21 55 Run
2026-02-15 09:02 Morning Run 11.83 62 Run
2026-02-09 18:18 Evening Run 11.36 60 Run
2026-02-02 18:10 Evening Run 11.02 61 Run
2026-01-28 19:34 JOIN Running - 2x 20 min intensi 16.10 90 Run
2026-01-26 17:25 JOIN Running - 5x 8 min tempo 14.33 75 Run
2026-01-21 12:57 JOIN Running - 8x 4min intensive 11.26 60 Run
2026-01-20 12:32 JOIN Running - 5x 5 min threshol 9.12 45 Run
2026-01-14 18:00 Evening Run 8.01 40 Run
2026-01-13 17:27 Afternoon Run 6.00 32 Run
Fred Ś.

Fred Ś. 183 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 12:51 Course à pied le midi 10.44 53 Run
2026-04-26 12:36 Post Belga detox barefoot 🦽 8.44 45 Run
2026-04-25 09:02 Course à pied le matin 6.24 31 Run
2026-04-19 19:13 Course à pied en soirée 7.21 39 Run
2026-04-16 17:16 Trail dans l'après-midi 24.09 140 Run
2026-04-12 15:38 Holiday Run 🇪🇸 5.13 29 Run
2026-04-09 12:25 Quick novurun between calls, and tartine and boterham 🥪 5.08 27 Run
2026-04-07 20:56 Course à pied en soirée 6.41 36 Run
2026-04-05 14:06 Barefoot testing and wow 8.38 44 Run
2026-04-03 11:57 NovuRun before NovuCrasse 6.42 33 Run
2026-04-01 17:29 Décrass’ - quadri HS 6.07 33 Run
2026-03-29 08:03 Trail des Cisterciens 65k avec la best crew 😍☀️ 66.32 458 Run
2026-03-25 07:13 Course à pied le matin 6.21 34 Run
2026-03-23 12:23 Course à pied le midi 9.06 52 Run
2026-03-21 10:30 Double PoussetteRun heavy #163 12.55 66 Run
2026-03-19 12:10 Novu-run ☀️ 10.45 54 Run
2026-03-15 15:36 PoussetteRun #163 9.12 47 Run
2026-03-14 17:37 Trail dans l'après-midi 16.85 95 Run
2026-03-13 07:46 Course à pied le matin 10.51 57 Run
2026-03-11 21:13 Course à pied de nuit 8.91 48 Run
Gaetan D.

Gaetan D. 256 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-25 06:30 Grand Raid Ventoux 🏔️🤩 87.27 723 Run
2026-04-24 08:59 Laatste keer de benen prikkelen 7.68 39 Run
2026-04-17 08:45 T65: LSD 21.02 101 Run
2026-04-16 10:19 T66: Z2 duurloop 12.02 58 Run
2026-04-11 08:09 T61: 80’ z2 15.01 77 Run
2026-04-10 16:52 Hoofdje legen 32.24 162 Run
2026-04-06 17:05 T59: 80’ hill reps 12.50 73 Run
2026-04-05 16:09 100k week ✅ 18.02 88 Run
2026-04-04 18:02 Dv benen loslopen 10.11 49 Run
2026-04-02 12:25 Recovery met Manu 10.20 50 Run
2026-04-01 10:28 T54: 45k LSD met 2000d+ 45.14 357 Run
2026-03-31 08:47 T53: 90’ Z2 19.04 91 Run
2026-03-28 08:36 Bom dia 🇵🇹 10.33 54 Run
2026-03-25 08:26 T51: 90’ Z2 17.52 92 Run
2026-03-24 18:43 Dplusdinsdag 🥔 8.15 65 Run
2026-03-23 08:27 Morning Run 13.01 63 Run
2026-03-22 11:33 Kort de benen strekken om net aan die 100km te komen deze week 0.70 3 Run
2026-03-21 08:00 Trail des sangliers 🐗 57.55 396 Run
2026-03-20 11:41 Morgen zes keer dit 👌 9.47 52 Run
2026-03-18 08:12 T43: 90’ z2 19.01 94 Run
Jimmy C.

Jimmy C. 175 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-26 16:38 Course à pied dans l'après-midi 19.05 84 Run
2026-04-22 17:24 Course à pied dans l'après-midi 14.65 68 Run
2026-04-21 06:18 Course à pied le matin 14.09 70 Run
2026-04-19 09:24 LEUVEN 10KM 10.23 57 Run
2026-04-16 12:21 Course à pied le midi 13.06 64 Run
2026-04-14 17:35 Course à pied dans l'après-midi 16.20 74 Run
2026-04-13 12:35 Course à pied le midi 11.75 55 Run
2026-04-12 16:23 Course à pied dans l'après-midi 10.20 50 Run
2026-04-10 12:15 Course à pied le midi 12.09 60 Run
2026-04-08 12:20 Course à pied le midi 14.30 66 Run
2026-04-06 13:12 Course à pied dans l'après-midi 9.10 53 Run
2026-04-05 12:57 Course à pied le midi 11.10 53 Run
2026-03-18 12:00 Course à pied le midi 11.75 56 Run
2026-03-16 12:44 Course à pied le midi 10.05 51 Run
2026-03-15 16:03 Course à pied dans l'après-midi 14.30 91 Run
2026-03-08 08:07 SEMI DE PARIS 2.0 🇫🇷 21.06 83 Run
2026-03-08 07:23 Course à pied le matin 2.52 14 Run
2026-03-05 12:19 Course à pied le midi 11.85 55 Run
2026-03-02 12:25 Course à pied le midi 10.10 50 Run
2026-03-01 16:52 Course à pied dans l'après-midi 14.15 83 Run
Jonathan Y.

Jonathan Y. 169 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 12:27 Course à pied le midi 6.92 37 Run
2026-04-27 12:24 Padel 3.81 36 Run
2026-04-22 11:22 Course à pied le midi 7.93 46 Run
2026-04-20 11:40 Course à pied le midi 6.72 37 Run
2026-04-18 10:33 Course à pied le matin 8.69 54 Run
2026-04-16 17:34 Course à pied dans l'après-midi 10.01 55 Run
2026-04-14 18:34 Course à pied en soirée 5.55 31 Run
2026-04-11 07:23 Course à pied le matin 5.37 30 Run
2026-04-10 06:36 Course à pied le matin 7.03 40 Run
2026-04-09 07:19 Course à pied le matin 6.82 39 Run
2026-04-07 11:39 Course à pied le midi 8.59 55 Run
2026-04-04 16:16 Course à pied dans l'après-midi 9.45 60 Run
2026-04-02 12:21 Course à pied le midi 7.63 45 Run
2026-03-31 11:42 Course à pied le midi 6.21 40 Run
2026-03-30 12:57 Padel 3.08 28 Run
2026-03-26 17:38 Course à pied dans l'après-midi 6.42 40 Run
2026-03-23 12:03 Course à pied le midi 5.11 32 Run
2026-03-18 11:06 Course à pied le midi 6.78 39 Run
2026-03-16 11:38 Course à pied le midi 6.78 37 Run
2026-03-11 11:47 Course à pied le midi 6.70 36 Run
Kevin L.

Kevin L. 83 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-21 15:15 Afternoon Run 14.15 78 Run
2026-04-16 19:53 Evening Run 10.16 65 Run
2026-04-09 20:23 Evening Run 7.47 50 Run
2026-04-07 19:13 Evening Run 9.73 57 Run
2026-03-31 12:46 Lunch Run 11.45 65 Run
2026-03-28 11:27 Lunch Run 14.30 84 Run
2026-03-26 20:00 Evening Run 7.40 47 Run
2026-03-20 20:22 Evening Run 10.04 66 Run
2026-03-17 19:39 Evening Run 9.25 52 Run
2026-03-15 10:00 Morning Run 10.03 56 Run
2026-03-09 19:52 Run "EF" avec le KOM de beauvech 10.26 55 Run
2026-03-02 19:33 Evening Run 10.28 59 Run
2026-02-26 19:44 Bingo j26 - course avec le daron 4.65 30 Run
2026-02-22 12:07 BINGO J22 - nouveau parcours *Gut training 🤮* 7.30 38 Run
2026-02-20 19:56 Bingo J20 - recup 6.40 43 Run
2026-02-17 20:02 BINGO J17 - tempo - Test Hoka Bondi 9 ❤️ 5.32 27 Run
2026-02-15 09:19 BINGO J15 - recup a jeun 45+-2min 7.03 45 Run
2026-02-13 20:03 Evening Run 6.01 33 Run
2026-02-07 19:58 Repiration 👃 uniquement -Travail Effet Bohr BINGO J7 - Free Run 5.29 33 Run
2026-02-05 19:42 Familly Run - BINGO J5- Running en famille 5.01 31 Run
Laurent V.

Laurent V. 69 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-20 12:32 Course à pied le midi 3.77 23 Run
2026-04-06 16:24 Course à pied dans l'après-midi 10.23 56 Run
2026-02-06 15:00 Course à pied dans l'après-midi 5.05 36 Run
2025-12-31 16:57 Course à pied dans l'après-midi 4.91 32 Run
2025-11-30 11:30 Course à pied le midi 24.52 172 Run
2025-11-21 12:14 Course à pied le midi 5.04 25 Run
2025-11-14 12:07 Course à pied le midi 5.25 33 Run
2025-11-13 12:13 Course à pied le midi 4.99 28 Run
2025-11-12 06:41 Course à pied le matin 5.04 31 Run
2025-11-11 07:19 Course à pied le matin 5.11 33 Run
2025-10-31 14:55 Course à pied dans l'après-midi 4.30 26 Run
2025-10-20 12:04 Course à pied le midi 7.22 45 Run
2025-10-09 13:39 Course à pied dans l'après-midi 4.88 30 Run
2025-10-08 12:06 Course à pied le midi 4.88 28 Run
2025-09-24 07:30 Course à pied le matin 7.62 41 Run
2025-09-11 12:25 Course à pied le midi 5.14 29 Run
2025-09-01 12:19 Course à pied le midi 7.15 36 Run
2025-08-24 07:00 Course à pied le matin 6.97 42 Run
2025-08-23 07:05 Course à pied le matin 6.03 35 Run
2025-08-19 06:47 Course à pied le matin 5.11 29 Run
Manoëlle L.

Manoëlle L. 50 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-17 20:06 Last evening run at the Seaside ☀️🙏🏻 3.69 23 Run
2026-04-16 19:23 Sunny evening run 🌊☀️ 4.38 29 Run
2026-04-13 10:52 ⚓️🌊 With Little Boy 3.16 25 Run
2026-04-06 10:33 Short run with my slow little boy 🌸☀️ 3.75 29 Run
2026-03-08 11:03 ☀️ run with my boy 4.63 34 Run
2026-03-04 10:25 Morning run ☀️🌸 5.59 36 Run
2026-02-10 12:29 Lunch run 6.06 37 Run
2026-02-05 12:56 Lunch run 5.02 30 Run
2026-01-24 09:09 Sunny run 5.30 36 Run
2026-01-11 11:18 First run of the year - with my lover - go for 200 💪🏻😍 5.62 38 Run
2025-12-28 11:31 Reached the 200km, with my lovely little boy 💪🏻🩷 3.68 29 Run
2025-12-21 09:03 Rising sun run 3.54 22 Run
2025-12-09 11:35 Lunch run 3.59 24 Run
2025-11-12 09:13 Slow morning run 5.55 37 Run
2025-11-06 11:49 Lunch run 4.83 32 Run
2025-11-04 09:01 Colourful autumn 5.56 35 Run
2025-10-31 07:14 Morning run recovering from injury 🏃‍♀️ beautiful Provence 3.58 24 Run
2025-10-15 09:12 Bad night but full of energy 🚀 5.59 34 Run
2025-10-12 17:33 End of a great weekend 🧡☀️ 5.57 35 Run
2025-10-09 11:37 Lunch run 5.60 35 Run
Marine L.

Marine L. 37 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 07:47 Morning Run in Lisbon 5.12 34 Run
2026-04-25 16:35 Afternoon Run ☀️ 5.28 36 Run
2026-04-21 07:05 Early morning run 4.51 33 Run
2026-04-15 17:46 Afternoon Run 4.34 21 Run
2026-03-18 07:05 London morning run 🇬🇧 4.01 27 Run
2026-02-18 12:09 Lunch Run 6.16 43 Run
2026-02-08 14:02 Forest Run ☀️🌳 7.04 52 Run
2026-02-04 12:00 Spring is in the air ☀️ 🌸 7.34 50 Run
2026-02-01 14:12 Sunday test run 🏃‍♀️ 4.58 29 Run
2026-01-28 12:57 Short Lunch Run 4.03 30 Run
2026-01-23 17:02 Run test 1.07 7 Run
2026-01-14 12:23 Gloomy winter run 7.09 52 Run
2026-01-09 17:29 Interval run 6.96 45 Run
2026-01-05 17:46 Low intensity run 5.16 40 Run
2025-12-31 16:18 New Year’s Eve run at the seaside 🌅 5.76 42 Run
2025-12-29 17:56 Endurance run in the evening 8.02 60 Run
2025-12-25 09:10 Run de Noël polaire ❄️☀️🎄 5.78 45 Run
2025-12-21 08:32 Pre-Christmas run 🎄⭐️ 6.24 50 Run
2025-12-16 18:43 Interval run 5.03 42 Run
2025-12-13 08:04 Morning Run 6.03 48 Run
Natacha N.

Natacha N. 67 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 12:27 Endurance 55min 7.97 53 Run
2026-04-26 10:13 Allure Semi : 2x5km 14.52 78 Run
2026-04-24 14:52 Endurance 1h30 14.54 90 Run
2026-04-21 12:18 Endurance 1h 9.32 60 Run
2026-04-17 12:15 Endurance 50min 7.71 51 Run
2026-04-16 12:01 Allure Semi : 8km + 4x30sec 12.13 68 Run
2026-04-14 09:51 Endurance 1h40 16.41 99 Run
2026-04-05 08:48 Seuil 4x4min 8.90 49 Run
2026-04-01 11:51 Endurance 1h20 12.64 79 Run
2026-03-31 12:13 Endurance 50min 8.32 50 Run
2026-03-29 11:28 Allure Semi : 3x9min 11.26 63 Run
2026-03-26 09:23 Endurance active 1h30 14.90 90 Run
2026-03-22 16:00 Endurance 1h 9.29 58 Run
2026-03-19 10:24 Endurance 1h20 12.40 78 Run
2026-03-17 10:53 Pyramide 4min + 5min + 6min + 5min + 4min 10.67 56 Run
2026-03-14 10:17 Seuil 2x2km + 4x1min 10.83 62 Run
2026-03-13 14:21 Endurance 1h10 11.29 70 Run
2026-03-10 12:15 Endurance active 50min 7.21 43 Run
2026-03-06 11:51 Endurance 50min 7.44 48 Run
2026-03-05 11:40 Course à pied le midi 9.10 59 Run
Pauline A.

Pauline A. 76 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-24 12:56 Lunch Run 6.00 40 Run
2026-04-20 18:02 Evening Run 4.14 39 Run
2026-04-17 12:13 Lunch Run 5.09 35 Run
2026-03-22 15:12 Afternoon Run 5.00 38 Run
2026-03-19 12:41 Lunch Run 5.32 38 Run
2026-03-16 12:17 Lunch Run 5.01 36 Run
2026-03-03 12:14 Lunch Run 5.61 39 Run
2026-01-17 13:01 Afternoon Run 4.05 30 Run
2026-01-17 12:17 Lunch Run 3.87 25 Run
2025-12-21 15:04 Afternoon Run 10.51 90 Run
2025-12-16 12:42 Lunch Run 5.00 37 Run
2025-11-22 11:45 Lunch Run 6.67 69 Run
2025-11-22 11:43 Lunch Run 0.00 0 Run
2025-11-14 12:12 Lunch Run 7.50 49 Run
2025-11-11 10:40 Morning Run 8.01 70 Run
2025-10-25 10:05 Utwb 2025 10.74 69 Run
2025-10-24 12:18 Lunch Run 6.17 39 Run
2025-10-21 12:23 Lunch Run 5.33 35 Run
2025-10-16 12:18 Lunch Run 8.01 52 Run
2025-10-15 12:24 Lunch Run 5.01 36 Run
Pauline D.

Pauline D. 214 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 09:45 Course à pied le matin 6.09 35 Run
2026-04-25 11:52 Course à pied le midi 15.15 95 Run
2026-04-24 12:21 Course à pied le midi 6.22 38 Run
2026-04-21 12:18 DBRC 💙 9.17 60 Run
2026-04-19 09:35 Course à pied le matin 16.01 107 Run
2026-04-17 12:16 Course à pied le midi 6.01 37 Run
2026-04-13 12:30 Course à pied le midi 5.01 29 Run
2026-04-12 08:53 Course à pied le matin 11.02 69 Run
2026-04-09 12:12 DBRC x FRAC 💙 8.06 52 Run
2026-04-07 12:14 DBRC 💙 6.14 35 Run
2026-04-06 09:18 Course à pied le matin 15.50 103 Run
2026-04-04 09:32 JAP 2026 10.25 65 Run
2026-04-02 13:13 Course à pied dans l'après-midi 3.03 18 Run
2026-04-02 12:39 Course à pied le midi 4.01 24 Run
2026-03-31 12:30 Course à pied le midi 5.70 33 Run
2026-03-28 08:46 Course à pied matinale - EF Z2 8.61 60 Run
2026-03-26 12:13 Course à pied le midi - EF 7.01 45 Run
2026-03-25 08:46 Course à pied le matin 5.24 31 Run
2026-03-22 09:05 Course à pied le matin 5.26 31 Run
2026-03-21 08:16 Course à pied matinale 11.55 75 Run
Valentine D.

Valentine D. 204 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-04-28 12:27 Course à pied le midi 5.86 34 Run
2026-04-27 19:31 FRAC x Decathlon 6.91 40 Run
2026-04-26 11:55 Decathlon x 10 Miles 16.10 80 Run
2026-04-25 12:20 Course à pied le midi 4.84 27 Run
2026-04-22 17:30 Course à pied dans l'après-midi 11.32 69 Run
2026-04-21 12:18 DBRC x Kiprun Test Shoes 👟🔥 7.16 39 Run
2026-04-19 10:38 Course à pied le matin 12.00 77 Run
2026-04-16 12:25 Course à pied le midi 10.53 61 Run
2026-04-14 12:13 DBRC 💙 6.10 34 Run
2026-04-13 12:03 Course à pied le midi 8.58 50 Run
2026-04-12 11:13 Course à pied le midi 11.00 70 Run
2026-04-09 12:12 Intervals DBRC X FRAC 9.66 52 Run
2026-04-07 12:13 Course à pied le midi 💙 7.04 40 Run
2026-04-06 11:08 Course à pied le midi 9.67 60 Run
2026-04-05 10:11 Course à pied le matin 10.00 62 Run
2026-04-04 12:10 Test VMA 8.07 46 Run
2026-04-01 11:48 Course à pied le midi 10.22 58 Run
