Participants / Activités (2026)

Participants Activités récentes
Alexis C.

Alexis C. 164 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-11 18:01 Course à pied en soirée 5.80 28 Run
2026-02-09 12:10 Course à pied le midi 8.36 44 Run
2026-02-08 19:18 Course à pied en soirée 5.92 33 Run
2026-02-02 13:08 Course à pied dans l'après-midi 7.43 47 Run
2026-01-30 18:26 Course à pied en soirée 7.63 39 Run
2026-01-27 12:16 Course à pied le midi 7.20 39 Run
2026-01-26 18:04 Course à pied en soirée 6.08 31 Run
2026-01-24 10:37 Course à pied le matin 14.01 75 Run
2026-01-21 12:25 Course à pied le midi 8.04 46 Run
2026-01-15 18:42 Course à pied en soirée 6.01 28 Run
2026-01-13 12:15 Course à pied le midi 7.10 39 Run
2026-01-06 12:15 Course à pied le midi 7.82 42 Run
2026-01-04 14:06 Course à pied dans l'après-midi 11.53 68 Run
2025-12-30 12:13 Course à pied le midi 7.09 37 Run
2025-12-27 16:06 Course à pied dans l'après-midi 5.60 28 Run
2025-12-24 12:18 Course à pied du midi 6.23 32 Run
2025-12-23 12:12 Course à pied le midi 9.10 50 Run
2025-12-20 13:04 Course à pied dans l'après-midi 10.07 54 Run
2025-12-16 12:16 Course à pied le midi 6.81 38 Run
2025-12-13 15:47 Course à pied dans l'après-midi 10.10 55 Run
Bruno C.

Bruno C. 31 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-01-31 14:51 Course à pied dans l'après-midi 5.02 29 Run
2026-01-12 12:29 Course à pied le midi 6.02 37 Run
2025-10-12 10:23 Semi de Bruges 21.05 124 Run
2025-09-28 11:07 Dwaars mechelen 10.09 56 Run
2025-09-21 12:02 Semi Anvers Linkeroever 21.12 128 Run
2025-09-07 10:38 Reprise après deux mois de blessure 9.17 60 Run
2025-06-25 09:49 Course à pied le matin 6.01 31 Run
2025-06-21 09:38 Course à pied le matin 9.00 54 Run
2025-06-12 18:29 4 km couru 1km marché, trop chaud 🥵 5.06 32 Run
2025-06-07 10:23 Saturday morning training 6.00 33 Run
2025-06-03 12:13 Course à pied le midi 5.45 31 Run
2025-05-27 12:15 Course à pied le midi 5.25 32 Run
2025-05-25 10:56 Course à pied le matin 20.07 131 Run
2025-05-18 21:15 Course à pied de nuit 6.00 38 Run
2025-05-13 21:11 Course à pied de nuit 7.11 46 Run
2025-05-11 10:23 Course à pied le matin 14.85 93 Run
2025-05-10 14:53 Course à pied dans l'après-midi 5.49 40 Run
2025-04-27 14:20 10 miles Anvers 16.26 111 Run
2025-04-18 18:31 Course à pied en soirée 7.00 41 Run
2025-04-14 18:12 Course à pied en soirée 5.52 31 Run
Cecile C.

Cecile C. 70 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-10 18:39 Course à pied en soirée 3.04 18 Run
2026-02-08 17:40 Course à pied dans l'après-midi 5.06 29 Run
2026-02-06 16:56 Course à pied dans l'après-midi 9.34 57 Run
2026-02-01 10:49 Course à 👣 6.01 35 Run
2026-01-30 12:11 Course à pied le midi 7.53 43 Run
2026-01-19 12:25 Course à pied le midi 5.31 29 Run
2026-01-17 16:50 Course à pied dans l'après-midi 10.47 65 Run
2026-01-11 16:09 Course à pied dans l'après-midi 9.03 46 Run
2026-01-08 12:49 Course à pied le midi 4.92 26 Run
2026-01-04 13:15 Course à pied dans l'après-midi 7.26 43 Run
2026-01-03 14:59 Course à pied dans l'après-midi 3.07 17 Run
2025-12-31 12:47 Course à pied le midi 5.20 36 Run
2025-12-25 16:37 Course à pied dans l'après-midi 2.27 15 Run
2025-12-23 12:27 Course à pied le midi 5.44 32 Run
2025-12-21 16:08 Course à pied dans l'après-midi 10.01 64 Run
2025-12-18 12:23 Course à pied le midi 5.42 30 Run
2025-12-16 17:21 Course à pied dans l'après-midi 3.98 23 Run
2025-12-11 08:05 Course à pied le matin 3.52 24 Run
2025-12-06 17:12 Course à pied dans l'après-midi 6.27 39 Run
2025-12-05 12:10 Course à pied le midi 9.35 47 Run
Christophe C.

Christophe C. 108 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-01 08:30 Morning Run - les hivernales 🏃‍♂️ 37.51 231 Run
2026-01-31 18:39 Kid’s run jodoigne 0.48 3 Run
2026-01-24 14:27 Afternoon Run 6.47 36 Run
2026-01-18 10:22 Morning Run 22.02 122 Run
2026-01-14 19:22 Evening Run 5.13 22 Run
2026-01-10 17:18 Afternoon Run 1.11 9 Run
2026-01-03 11:13 Lunch Run 17.08 95 Run
2025-12-30 20:40 Evening Run 13.70 71 Run
2025-12-28 16:07 Afternoon Run 6.29 32 Run
2025-12-24 14:58 Afternoon Run 15.66 86 Run
2025-12-21 15:32 Afternoon Run 9.03 50 Run
2025-12-17 18:54 Evening Run 7.87 41 Run
2025-12-14 11:46 Lunch Run 12.86 73 Run
2025-12-07 15:27 Afternoon Run 8.06 38 Run
2025-11-23 11:19 Lunch Run 6.20 33 Run
2025-11-21 20:49 Evening Run 5.62 29 Run
2025-11-15 17:42 Afternoon Run 7.22 41 Run
2025-11-12 18:42 Evening Run 7.28 36 Run
2025-11-09 13:45 Afternoon Run 11.69 70 Run
2025-10-29 13:47 Afternoon Run 13.03 66 Run
Christophe K.

Christophe K. 57 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-07 15:22 🚴‍♀️🏃‍♂️ 9.30 48 Run
2026-02-01 14:10 Strava Bug🏃‍♂️🏃‍♂️ 10.00 53 Run
2026-01-24 11:15 Run 🏃‍♂️ & Bike👩‍👦& Bike👦 13.55 82 Run
2026-01-18 11:14 Run 🏃‍♂️& Bike👱‍♀️👧🏼👶 12.72 67 Run
2026-01-11 11:18 Au KLM 🏃‍♂️👌 5.64 38 Run
2025-12-28 14:45 500km challenge 👌🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 11.43 63 Run
2025-12-20 14:28 🏃‍♂️👌 9.95 51 Run
2025-12-06 16:23 🏃‍♂️🌧 10.99 58 Run
2025-11-23 09:40 🥶❄️🏃‍♂️ 9.92 51 Run
2025-11-15 15:11 🏃‍♂️🍂🏡 10.38 50 Run
2025-11-09 10:34 Run & Bike 🚴‍♀️🏃‍♂️ 8.12 44 Run
2025-11-02 09:06 Back home🏃‍♂️🍂 9.90 51 Run
2025-10-26 15:09 Chris^2 🏃‍♂️🏃‍♂️ 11.04 58 Run
2025-10-19 11:33 🏃‍♂️🍂🏃‍♂️ 11.85 72 Run
2025-10-12 13:44 🏃‍♂️🍁🍂 9.95 53 Run
2025-10-05 15:19 Lost 🙈🏃‍♂️🏃‍♂️ 13.73 70 Run
2025-09-28 09:20 🏃‍♂️ 9.93 52 Run
2025-09-28 09:00 Warm-up 👨‍👦👩‍👦 1.94 16 Run
2025-09-18 20:06 🌘🏃‍♂️ 9.93 51 Run
2025-09-07 08:47 🏃‍♂️ 9.88 51 Run
Denis G.

Denis G. 94 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-01 08:37 Morning Run 7.90 49 Run
2026-01-29 11:33 Lunch Run 5.12 36 Run
2026-01-26 14:15 Afternoon Run 11.09 72 Run
2026-01-24 15:07 Afternoon Run 6.45 46 Run
2025-11-16 10:58 Morning Run 6.10 41 Run
2025-11-11 17:43 Afternoon Run 5.33 39 Run
2025-11-06 16:46 Afternoon Run 4.92 36 Run
2025-11-05 20:21 Evening Run 6.28 47 Run
2025-10-26 16:03 Afternoon Run 4.96 38 Run
2025-10-22 18:51 Evening Run 5.77 42 Run
2025-10-19 09:35 Morning Run 3.23 25 Run
2025-10-17 08:51 Morning Run 5.02 32 Run
2025-10-15 20:02 Evening Run 4.43 34 Run
2025-10-09 10:45 Morning Run 3.89 22 Run
2025-10-06 20:05 Evening Run 3.78 30 Run
2025-10-01 20:19 Evening Run 5.05 44 Run
2025-09-29 20:32 Evening Run 5.59 33 Run
2025-09-27 16:33 Afternoon Trail Run 10.41 65 Run
2025-09-26 14:22 Afternoon Run 7.48 43 Run
2025-09-25 11:55 Lunch Run 5.90 34 Run
Dimitri N.

Dimitri N. 98 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-10 12:15 Lunch Run 6.60 37 Run
2026-02-04 12:27 Lunch Run 7.69 46 Run
2026-01-28 12:11 Course à pied le midi 6.68 38 Run
2026-01-13 12:17 Lunch Run 7.58 43 Run
2025-12-31 16:18 #Roadto750 - it's done 🥳🥳 5.76 42 Run
2025-12-31 12:12 #Roadyo750km - 5 to go 🫣 10.12 54 Run
2025-12-26 12:06 Lunch Run 11.10 56 Run
2025-12-21 19:10 #Roadto750 - 27left 🌚🌒 8.02 45 Run
2025-12-17 12:37 #Roadto750km - 35left 10.47 49 Run
2025-12-16 12:18 Road to 750km 10.02 57 Run
2025-12-11 08:01 Morning Run 8.67 49 Run
2025-12-09 12:15 Lunch Run 9.09 51 Run
2025-12-05 12:32 Lunch Run 9.10 48 Run
2025-12-02 12:12 Lunch Run 7.10 40 Run
2025-11-15 08:39 Morning Run 5.13 25 Run
2025-11-15 08:02 Morning Run 5.17 33 Run
2025-11-14 12:12 Lunch Run 7.56 49 Run
2025-11-13 12:36 Lunch Run 12.02 65 Run
2025-10-25 10:04 UTWB 🔥🔥 10.72 51 Run
2025-10-24 12:18 Lunch Run 6.21 39 Run
Dorian D.

Dorian D. 123 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-02 18:10 Evening Run 11.02 61 Run
2026-01-28 19:34 JOIN Running - 2x 20 min intensi 16.10 90 Run
2026-01-26 17:25 JOIN Running - 5x 8 min tempo 14.33 75 Run
2026-01-21 12:57 JOIN Running - 8x 4min intensive 11.26 60 Run
2026-01-20 12:32 JOIN Running - 5x 5 min threshol 9.12 45 Run
2026-01-14 18:00 Evening Run 8.01 40 Run
2026-01-13 17:27 Afternoon Run 6.00 32 Run
2026-01-07 17:43 JOIN - 6x 4min intensive endurance 6.14 32 Run
2026-01-05 16:46 JOIN - 13 minute intensive endurance 5.21 30 Run
2025-12-28 09:30 Morning Run 6.08 33 Run
2025-12-04 12:24 Lunch Run 10.11 50 Run
2025-12-02 12:40 Lunch Run 10.27 50 Run
2025-11-29 13:35 Afternoon Run 11.77 61 Run
2025-11-25 17:05 Afternoon Run 8.53 47 Run
2025-11-23 15:39 Afternoon Run 11.40 60 Run
2025-11-21 12:44 Lunch Run 10.11 46 Run
2025-11-17 12:08 Acec le chef 👨🏻‍🍳 8.07 45 Run
2025-11-14 18:31 Evening Run 8.91 47 Run
2025-11-12 18:29 Evening Run 8.51 45 Run
2025-11-09 13:35 Afternoon Run 9.07 47 Run
Fred Ś.

Fred Ś. 150 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-08 08:15 Trail le matin avec Alex ✌️ 10.53 61 Run
2026-02-06 08:50 Course à pied le matin 9.87 50 Run
2026-02-01 08:30 Les Hivernales 39kil avec Chu ✌️ 37.75 232 Run
2026-01-30 07:45 Valencia ✌️ 4.40 25 Run
2026-01-25 15:29 Double PoussetteRun #155 11.73 66 Run
2026-01-23 08:26 Barcelona 🇪🇸 15.54 89 Run
2026-01-20 19:56 Course à pied en soirée 10.66 55 Run
2026-01-18 15:27 PoussetteRun #154 half 11.22 62 Run
2026-01-17 10:32 Course à pied le matin 9.17 45 Run
2026-01-15 17:00 PoussetteRun #153 Tiago / Pédiatre ⭐️ 9.85 49 Run
2026-01-11 15:28 PoussetteRun #152 10.88 69 Run
2026-01-10 10:40 PoussetteRun #151 run-bike snow 6.15 55 Run
2026-01-07 12:49 Course à pied le midi 5.18 26 Run
2026-01-04 11:44 Course à pied le midi 11.06 59 Run
2026-01-03 10:58 Tiago Snow & Sleep PoussetteRun #150 - first of the year 8.07 45 Run
2025-12-31 08:03 Last of the year 🤩 6.26 33 Run
2025-12-29 10:40 Road to B&B 🍷 18.43 100 Run
2025-12-27 16:28 Course à pied dans l'après-midi 8.80 46 Run
2025-12-26 16:30 C’est sans doute ça la vraie vie 7.51 49 Run
2025-12-22 16:38 Course à pied dans l'après-midi 7.89 47 Run
Gaetan D.

Gaetan D. 215 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-11 15:54 T16: 80’ in Z2 16.23 79 Run
2026-02-10 18:57 Dplusdinsdag 🥔 13.31 104 Run
2026-02-08 14:51 Inclusief gezelligheidstussenstop 15.89 85 Run
2026-02-07 07:41 Patatjes rapen voor de start van de werkdag 🥔 14.02 103 Run
2026-02-04 08:11 T9: recovery 9.03 44 Run
2026-02-03 19:04 Dplusdinsdag 🥔 8.50 78 Run
2026-02-02 07:14 TL Meeting Schelle 10.22 51 Run
2026-02-01 16:03 Pistolet prépare vs. eclair ⚔️ 14.34 64 Run
2026-01-31 16:31 Afternoon Run 11.13 51 Run
2026-01-30 12:27 AAA Kylian 10.16 50 Run
2026-01-29 07:27 Regiomeeting BXL 14.46 64 Run
2026-01-28 18:26 De ik-heb-eigenlijk-geen-tijd-meer sessies 10.02 44 Run
2026-01-24 17:30 Verhuisbenen loslopen 15.25 70 Run
2026-01-21 06:58 Nobody knows what it means but it’s provocative 🇫🇷 16.02 74 Run
2026-01-18 10:00 Wienerberger Trail 🍂 17.49 85 Run
2026-01-16 15:01 Recovery 10.12 49 Run
2026-01-15 12:37 AAA Manu 15.06 72 Run
2026-01-13 08:25 Pre-AAA Matthias 17.11 77 Run
2026-01-11 16:11 Upgraden 👑 10.25 44 Run
2026-01-09 07:36 Deze telt dubbel ✌🏻 20.01 96 Run
Jimmy C.

Jimmy C. 150 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-12 11:54 Course à pied le midi 11.02 55 Run
2026-02-11 12:29 Course à pied le midi 13.49 65 Run
2026-02-09 18:13 Course à pied en soirée 13.63 65 Run
2026-02-07 15:46 Course à pied dans l'après-midi 11.10 54 Run
2026-02-05 12:25 Course à pied le midi 17.05 76 Run
2026-02-02 13:00 Course à pied dans l'après-midi 12.10 60 Run
2026-01-31 13:15 Course à pied dans l'après-midi 21.12 97 Run
2026-01-30 18:16 Course à pied en soirée 10.05 53 Run
2026-01-29 18:02 Course à pied en soirée 11.26 55 Run
2026-01-25 14:52 Course à pied dans l'après-midi 10.20 50 Run
2026-01-24 13:22 Course à pied dans l'après-midi 20.61 95 Run
2026-01-21 12:45 Course à pied le midi 10.51 50 Run
2026-01-19 12:15 Course à pied le midi 13.02 61 Run
2026-01-14 12:35 Course à pied le midi 10.51 49 Run
2026-01-08 12:10 Course à pied le midi 12.43 60 Run
2026-01-07 17:00 Course à pied dans l'après-midi 8.52 42 Run
2025-12-28 09:00 Course à pied le matin 5.05 26 Run
2025-12-20 19:00 BRUSSELS CORRIDA 10.11 37 Run
2025-12-18 19:20 Course à pied en soirée 10.05 54 Run
2025-12-16 12:16 Course à pied le midi 10.71 50 Run
Jonathan Y.

Jonathan Y. 137 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-12 11:43 Course à pied le midi 5.24 30 Run
2026-02-11 11:14 Course à pied le midi 5.01 32 Run
2026-02-09 12:01 Course à pied le midi 5.03 28 Run
2026-01-29 16:24 Padel 1.48 13 Run
2026-01-28 12:16 Course à pied le midi 6.71 36 Run
2026-01-26 12:11 Course à pied le midi 7.52 40 Run
2026-01-25 09:47 Course à pied le matin 6.02 32 Run
2026-01-23 11:35 Course à pied le midi 6.15 33 Run
2026-01-18 08:50 Course à pied le matin 1.81 10 Run
2026-01-12 11:55 Course à pied le midi 7.00 40 Run
2026-01-07 11:06 Course à pied le midi 6.01 34 Run
2026-01-05 13:01 Course à pied dans l'après-midi 5.01 30 Run
2026-01-03 16:58 Course à pied dans l'après-midi 4.70 26 Run
2026-01-02 16:24 Course à pied dans l'après-midi 8.03 50 Run
2025-12-30 16:30 Course à pied dans l'après-midi 6.01 33 Run
2025-12-26 16:28 Course à pied dans l'après-midi 8.02 46 Run
2025-12-22 16:37 Course à pied dans l'après-midi 6.36 35 Run
2025-12-21 11:32 Course à pied le midi 5.16 29 Run
2025-12-17 12:02 Course à pied le midi 6.10 35 Run
2025-12-15 11:48 Course à pied le midi 8.01 44 Run
Kevin L.

Kevin L. 65 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-07 19:58 Repiration 👃 uniquement -Travail Effet Bohr BINGO J7 - Free Run 5.29 33 Run
2026-02-05 19:42 Familly Run - BINGO J5- Running en famille 5.01 31 Run
2026-02-04 15:59 Bingo J4 - Sans 🎵 ca change 😅 5.14 29 Run
2026-02-03 19:57 Bingo J2 ! On valide la sortie sous la pluie et les 3 points 😍 5.14 31 Run
2026-02-02 09:40 Morning Run 5.15 30 Run
2026-01-27 19:35 Evening Run 6.01 36 Run
2026-01-20 19:35 Evening Run 5.01 32 Run
2025-12-10 14:00 Afternoon Run 13.05 76 Run
2025-12-09 19:57 Reprise Poups #2 5.17 27 Run
2025-12-06 10:32 Morning Run 10.08 57 Run
2025-12-02 20:02 Evening Run 9.02 56 Run
2025-11-30 18:22 Reprise du Pap's 😍 6.19 37 Run
2025-11-22 20:03 Evening Run 7.52 45 Run
2025-11-18 19:41 Evening Run 6.04 31 Run
2025-11-12 14:18 Afternoon Run 11.03 60 Run
2025-11-04 20:08 Attention au loup 🐺🌕 9.53 60 Run
2025-11-02 15:14 Afternoon Run 0.72 4 Run
2025-11-02 14:05 Afternoon Run 10.04 58 Run
2025-10-30 13:29 Afternoon Run 10.06 56 Run
2025-10-19 11:33 Lunch Run 12.01 76 Run
Laurent V.

Laurent V. 67 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-06 15:00 Course à pied dans l'après-midi 5.05 36 Run
2025-12-31 16:57 Course à pied dans l'après-midi 4.91 32 Run
2025-11-30 11:30 Course à pied le midi 24.52 172 Run
2025-11-21 12:14 Course à pied le midi 5.04 25 Run
2025-11-14 12:07 Course à pied le midi 5.25 33 Run
2025-11-13 12:13 Course à pied le midi 4.99 28 Run
2025-11-12 06:41 Course à pied le matin 5.04 31 Run
2025-11-11 07:19 Course à pied le matin 5.11 33 Run
2025-10-31 14:55 Course à pied dans l'après-midi 4.30 26 Run
2025-10-20 12:04 Course à pied le midi 7.22 45 Run
2025-10-09 13:39 Course à pied dans l'après-midi 4.88 30 Run
2025-10-08 12:06 Course à pied le midi 4.88 28 Run
2025-09-24 07:30 Course à pied le matin 7.62 41 Run
2025-09-11 12:25 Course à pied le midi 5.14 29 Run
2025-09-01 12:19 Course à pied le midi 7.15 36 Run
2025-08-24 07:00 Course à pied le matin 6.97 42 Run
2025-08-23 07:05 Course à pied le matin 6.03 35 Run
2025-08-19 06:47 Course à pied le matin 5.11 29 Run
2025-08-17 15:13 Course à pied dans l'après-midi 6.06 34 Run
2025-08-15 15:57 Course à pied dans l'après-midi 6.05 33 Run
Manoëlle L.

Manoëlle L. 44 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-10 12:29 Lunch run 6.06 37 Run
2026-02-05 12:56 Lunch run 5.02 30 Run
2026-01-24 09:09 Sunny run 5.30 36 Run
2026-01-11 11:18 First run of the year - with my lover - go for 200 💪🏻😍 5.62 38 Run
2025-12-28 11:31 Reached the 200km, with my lovely little boy 💪🏻🩷 3.68 29 Run
2025-12-21 09:03 Rising sun run 3.54 22 Run
2025-12-09 11:35 Lunch run 3.59 24 Run
2025-11-12 09:13 Slow morning run 5.55 37 Run
2025-11-06 11:49 Lunch run 4.83 32 Run
2025-11-04 09:01 Colourful autumn 5.56 35 Run
2025-10-31 07:14 Morning run recovering from injury 🏃‍♀️ beautiful Provence 3.58 24 Run
2025-10-15 09:12 Bad night but full of energy 🚀 5.59 34 Run
2025-10-12 17:33 End of a great weekend 🧡☀️ 5.57 35 Run
2025-10-09 11:37 Lunch run 5.60 35 Run
2025-10-06 11:45 Full of energy after 🧡 weekend 5.59 35 Run
2025-10-02 12:04 Not in good shape 🙈 5.55 37 Run
2025-09-29 11:52 Those Colors 🍁 5.59 35 Run
2025-09-25 12:01 Lunch run 5.58 36 Run
2025-09-23 12:35 Difficult lunch run 5.59 38 Run
2025-09-18 12:00 Cloudy lunch run 5.58 36 Run
Marine L.

Marine L. 31 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-08 14:02 Forest Run ☀️🌳 7.04 52 Run
2026-02-04 12:00 Spring is in the air ☀️ 🌸 7.34 50 Run
2026-02-01 14:12 Sunday test run 🏃‍♀️ 4.58 29 Run
2026-01-28 12:57 Short Lunch Run 4.03 30 Run
2026-01-23 17:02 Run test 1.07 7 Run
2026-01-14 12:23 Gloomy winter run 7.09 52 Run
2026-01-09 17:29 Interval run 6.96 45 Run
2026-01-05 17:46 Low intensity run 5.16 40 Run
2025-12-31 16:18 New Year’s Eve run at the seaside 🌅 5.76 42 Run
2025-12-29 17:56 Endurance run in the evening 8.02 60 Run
2025-12-25 09:10 Run de Noël polaire ❄️☀️🎄 5.78 45 Run
2025-12-21 08:32 Pre-Christmas run 🎄⭐️ 6.24 50 Run
2025-12-16 18:43 Interval run 5.03 42 Run
2025-12-13 08:04 Morning Run 6.03 48 Run
2025-12-10 17:35 Interval running by the water 4.57 35 Run
2025-12-03 17:43 Endurance training 7.68 61 Run
2025-11-30 08:19 Morning Run at the Ageas Bootcamp 4.50 28 Run
2025-11-22 07:51 Post-flight run in Bangkok 🇹🇭☀️ 4.72 30 Run
2025-11-15 08:02 Sunrise run with the hubby 🫶🏼🌅 5.11 34 Run
2025-11-12 12:11 ‘Got lost & muddy’ lunch run 🍁🍂☀️ 7.02 46 Run
Natacha N.

Natacha N. 40 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-12 12:13 Course à pied le midi 5.56 30 Run
2026-02-11 16:40 Course à pied dans l'après-midi 10.01 54 Run
2026-02-07 07:21 🌜🌜🌜 6.01 35 Run
2026-02-05 11:50 Course à pied le midi 7.09 40 Run
2026-02-03 12:15 Course à pied le midi 7.15 40 Run
2026-01-31 07:44 Course à pied le matin 4.49 26 Run
2026-01-29 12:21 Course à pied le midi 7.38 44 Run
2026-01-27 12:17 Course à pied le midi 6.01 34 Run
2026-01-22 12:14 Course à pied le midi 6.01 33 Run
2026-01-15 11:55 Course à pied le midi 7.15 40 Run
2026-01-13 12:15 Course à pied le midi 7.10 38 Run
2026-01-06 12:14 Course à pied le midi 7.26 40 Run
2025-12-30 12:06 Course à pied le midi 5.33 30 Run
2025-12-23 12:13 Course à pied le midi 5.43 32 Run
2025-12-16 12:16 Course à pied le midi 6.99 39 Run
2025-12-09 12:15 Course à pied le midi 5.34 32 Run
2025-11-25 12:14 Course à pied le midi 6.00 32 Run
2025-11-18 12:14 Course à pied le midi 5.65 33 Run
2025-11-04 12:07 Course à pied le midi 5.43 31 Run
2025-10-30 12:14 Course à pied le midi 6.70 38 Run
Pauline A.

Pauline A. 69 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-01-17 13:01 Afternoon Run 4.05 30 Run
2026-01-17 12:17 Lunch Run 3.87 25 Run
2025-12-21 15:04 Afternoon Run 10.51 90 Run
2025-12-16 12:42 Lunch Run 5.00 37 Run
2025-11-22 11:45 Lunch Run 6.67 69 Run
2025-11-22 11:43 Lunch Run 0.00 0 Run
2025-11-14 12:12 Lunch Run 7.50 49 Run
2025-11-11 10:40 Morning Run 8.01 70 Run
2025-10-25 10:05 Utwb 2025 10.74 69 Run
2025-10-24 12:18 Lunch Run 6.17 39 Run
2025-10-21 12:23 Lunch Run 5.33 35 Run
2025-10-16 12:18 Lunch Run 8.01 52 Run
2025-10-15 12:24 Lunch Run 5.01 36 Run
2025-10-14 12:19 Lunch Run 5.00 38 Run
2025-08-23 19:37 Evening Run 5.50 42 Run
2025-08-21 18:46 Evening Run 5.50 40 Run
2025-08-20 17:52 Afternoon Run 5.55 42 Run
2025-08-19 09:35 Morning Run 5.53 43 Run
2025-08-17 18:40 Evening Run 5.31 41 Run
2025-07-30 12:54 Lunch Run 6.50 45 Run
Pauline D.

Pauline D. 176 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-11 13:37 Course à pied dans l'après-midi 5.30 30 Run
2026-02-09 12:21 Course à pied le midi 5.41 31 Run
2026-02-08 08:44 Woods 🪽 5.31 31 Run
2026-02-07 08:47 Course à pied le matin 7.17 43 Run
2026-02-05 12:11 Course à pied le midi 7.05 41 Run
2026-02-02 13:08 Marcom’s offsite 💙 8.60 58 Run
2026-01-31 12:10 Course à pied le midi 10.06 60 Run
2026-01-28 08:22 Course à pied le matin 6.01 36 Run
2026-01-27 12:17 Course à pied le midi 5.04 36 Run
2026-01-24 11:41 Embarquer mes copines pr un Bday RunBrunch 💃❤️ 8.53 56 Run
2026-01-22 12:09 Course à pied le midi 8.01 46 Run
2026-01-20 12:16 DBRC 💙 le retour 6.01 35 Run
2026-01-18 16:59 Course à pied dans l'après-midi 6.20 35 Run
2026-01-17 08:30 Course à pied le matin 5.31 32 Run
2026-01-15 12:23 Course à pied le midi 10.02 58 Run
2026-01-14 08:36 Course à pied le matin 6.01 34 Run
2026-01-11 09:00 Trail Running 9.23 65 Run
2026-01-10 15:46 Trail DolceVita 7.50 54 Run
2026-01-07 16:28 Course à pied dans l'après-midi 5.01 31 Run
2026-01-04 16:46 Course à pied dans l'après-midi 5.19 31 Run
Valentine D.

Valentine D. 167 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-11 18:11 Move2Impact 5.44 28 Run
2026-02-10 12:14 Course à pied le midi 6.60 36 Run
2026-02-09 18:21 Course à pied en soirée 6.15 35 Run
2026-02-09 12:10 Course à pied le midi 8.30 44 Run
2026-02-08 09:51 Course à pied le matin 11.05 59 Run
2026-02-02 13:09 Trail with the Marcom team 💙 8.25 52 Run
2026-01-27 12:16 Course à pied du midi 6.15 34 Run
2026-01-25 11:30 Tapis de course 3.43 20 Run
2026-01-23 18:04 Course à pied le soir 7.40 43 Run
2026-01-22 12:14 Course à pied le midi 6.03 33 Run
2026-01-20 12:16 Course à pied le midi 9.00 47 Run
2026-01-18 11:55 Course à pied le midi ☀️ 11.00 60 Run
2026-01-06 12:15 DBRC ⛸️☀️ 7.84 42 Run
2026-01-04 11:56 Tapis de course 8.58 55 Run
2026-01-01 09:46 Course à pied le matin 5.25 28 Run
2025-12-28 10:02 Course à pied le matin 10.01 54 Run
2025-12-26 11:51 Course à pied le midi ❄️ 7.75 42 Run
2025-12-23 12:12 Course à pied le midi 8.06 44 Run
2025-12-21 16:01 Course à pied dans l'après-midi 7.15 38 Run
2025-12-17 12:32 Course à pied le midi 7.10 39 Run
Victoria G.

Victoria G. 113 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-02-12 12:37 Course à pied du midi 6.10 28 Run
2026-02-08 16:55 Course à pied dans l'après-midi 8.91 43 Run
2026-02-06 12:34 Course à pied du midi 6.98 34 Run
2026-01-31 17:49 Course à pied dans l'après-midi 7.10 39 Run
2026-01-27 18:41 Course à pied le soir 5.47 27 Run
2026-01-19 12:25 Course à pied du midi 5.43 29 Run
2026-01-17 14:41 Course à pied dans l'après-midi 6.29 32 Run
2026-01-16 12:27 Course à pied du midi 6.99 31 Run
2026-01-14 12:25 Course à pied dans l'après-midi 6.15 36 Run
2026-01-13 12:12 Course à pied du midi 5.96 28 Run
2026-01-09 12:38 Course à pied dans l'après-midi 6.57 34 Run
2025-12-30 12:33 Course à pied dans l'après-midi 5.63 26 Run
2025-12-28 12:15 Course à pied du midi 6.08 30 Run
2025-12-27 11:36 Course à pied du midi 5.07 28 Run
