Participants / Activités (2026)

Participants Activités récentes
Alexis C.

Alexis C. 205 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-17 20:29 Course à pied en soirée 5.51 33 Run
2026-06-15 08:13 Morning Run 9.80 55 Run
2026-06-09 12:15 Lunch Run 9.13 47 Run
2026-06-04 18:21 Course à pied en soirée 10.62 57 Run
2026-06-02 12:12 Lunch Run 7.41 43 Run
2026-05-31 10:11 20km de Bruxelles 20.02 101 Run
2026-05-28 12:20 Course à pied le midi 6.16 37 Run
2026-05-25 09:44 Course à pied le matin 6.54 37 Run
2026-05-22 15:54 Course à pied dans l'après-midi 12.26 69 Run
2026-05-19 12:03 Course à pied le midi 7.39 39 Run
2026-05-17 15:09 Course à pied dans l'après-midi 12.25 70 Run
2026-05-14 19:00 Course à pied en soirée 11.04 59 Run
2026-05-11 12:34 Course à pied le midi 8.75 50 Run
2026-05-10 16:47 Course à pied dans l'après-midi 15.35 84 Run
2026-05-07 12:08 Course à pied le midi 11.02 62 Run
2026-05-05 12:15 Course à pied le midi 7.37 37 Run
2026-05-03 09:53 Course à pied le matin 10.01 56 Run
2026-04-30 12:28 Course à pied le midi 8.20 43 Run
2026-04-28 12:27 Course à pied le midi 6.11 36 Run
2026-04-27 19:31 Course à pied en soirée 7.32 44 Run
Basile R.

Basile R. 54 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-17 18:23 Chill run ☀️🥵 5.53 28 Run
2026-05-25 08:11 Morning Run 7.75 51 Run
2026-05-24 09:32 Morning Run 6.40 35 Run
2026-05-10 20:58 Evening Run 5.17 28 Run
2026-04-24 18:24 Evening Run 5.04 37 Run
2026-04-19 16:17 🏃‍♂️ Z2 run 11.24 72 Run
2026-04-16 18:06 🏃‍♂️ Race pace intervals 16.13 80 Run
2026-04-13 19:09 🏃‍♂️ 6x300 intervals @ 3:50 7.52 37 Run
2026-04-07 19:09 🏃‍♂️ Evening Run 6.04 31 Run
2026-04-06 19:04 🏃‍♂️ Evening Run 8.09 45 Run
2026-03-30 19:43 🏃‍♂️ Evening Run 7.03 39 Run
2026-03-26 07:01 🏃‍♂️ Race pace intervals 9.25 46 Run
2026-03-19 18:30 🏃‍♂️ evening run 10.06 56 Run
2026-03-15 12:46 🏃‍♂️ Lunch Run - MAS test 5.24 26 Run
2026-03-11 12:43 🏃‍♂️ Lunch Run 6.05 33 Run
2026-03-09 17:35 🏃‍♂️ Afternoon Run 8.03 47 Run
2026-03-07 18:48 Evening Run 5.75 31 Run
2026-02-25 10:53 Morning Run 🏃‍♂️☀️ 8.03 46 Run
2026-02-08 16:37 Afternoon Run 5.04 28 Run
2026-01-02 15:05 🏃‍♂️ Run chill | reprise 4.02 22 Run
Bruno C.

Bruno C. 56 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-14 15:26 I'm unstoppable!? No unstable! That's the one 5.05 26 Run
2026-06-07 10:51 Unofficial 1/2 marathon Willebroek 21.13 123 Run
2026-05-31 10:36 20km Bruxelles 20.02 112 Run
2026-05-19 12:16 Course à pied le midi 7.10 37 Run
2026-05-17 10:19 Course à pied le matin 14.89 94 Run
2026-05-13 12:40 Course à pied - pause dej 9.02 50 Run
2026-05-08 12:13 CRCrun 6.01 37 Run
2026-05-06 12:40 Course à pied le midi 5.27 30 Run
2026-04-30 12:03 Course à pied le midi 6.01 37 Run
2026-04-28 12:27 Course à pied le midi 6.01 33 Run
2026-04-26 12:04 Course à pied le midi 15.97 89 Run
2026-04-24 11:55 Course à pied le midi 6.02 35 Run
2026-04-17 12:11 Course à pied le midi 6.03 33 Run
2026-04-14 17:08 Course à pied dans l'après-midi 10.02 55 Run
2026-04-10 12:13 Course à pied le midi 6.00 38 Run
2026-04-09 12:12 Course à pied le midi 9.12 51 Run
2026-04-03 12:30 Course à pied le midi 2.68 14 Run
2026-04-01 12:11 Course à pied le midi 9.72 67 Run
2026-03-27 12:08 Course à pied le midi 5.32 34 Run
2026-03-20 13:12 Course à pied dans l'après-midi 5.35 32 Run
Cecile C.

Cecile C. 91 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-02 12:23 Lunch Run 5.04 32 Run
2026-05-17 19:10 Course à pied en soirée 4.28 25 Run
2026-05-10 18:15 Course à pied en soirée 3.01 19 Run
2026-04-27 17:59 Course à pied dans l'après-midi 2.81 22 Run
2026-04-23 07:08 Course à pied le matin 0.43 2 Run
2026-04-14 18:25 Course à pied en soirée 8.53 53 Run
2026-04-11 09:10 Course à pied le matin 8.12 49 Run
2026-04-07 08:14 Course à pied le matin 9.03 52 Run
2026-04-05 09:42 Course à pied le matin 5.60 34 Run
2026-04-01 07:19 Course à pied le matin 3.33 24 Run
2026-03-31 18:10 Course à pied en soirée 8.62 52 Run
2026-03-24 07:43 Course à pied le matin avec 🐶 4.63 31 Run
2026-03-19 07:35 Course à pied le matin 3.84 23 Run
2026-03-18 12:02 Course à pied le midi 7.54 40 Run
2026-03-13 12:10 Course à pied le midi 3.48 18 Run
2026-03-03 18:25 Course à pied en soirée 5.31 34 Run
2026-03-02 12:12 Course à pied le midi 5.33 33 Run
2026-02-27 12:19 Lunch run 5.11 29 Run
2026-02-21 14:57 Course à pied dans l'après-midi 4.01 26 Run
2026-02-13 12:06 Course à pied le midi 16.04 95 Run
Christophe C.

Christophe C. 133 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-17 17:31 Afternoon Run 4.12 19 Run
2026-06-10 18:33 Evening Run 5.59 26 Run
2026-06-06 08:21 Morning Trail Run - We did it!! 120km en 3 jours 🤩 45.00 472 Run
2026-06-05 08:29 Morning Trail Run 43.00 439 Run
2026-06-04 16:45 Afternoon Trail Run - I’m running in the rain, just running in the rain 🌧️ 🎶 7.22 86 Run
2026-06-04 08:10 Morning Trail Run 25.21 267 Run
2026-05-26 17:31 Afternoon Run 🇨🇳 🐼 5.25 30 Run
2026-05-15 09:48 Morning Run 5.46 29 Run
2026-05-14 18:02 Evening Run 6.16 31 Run
2026-05-06 16:53 Afternoon Run 30.90 210 Run
2026-05-02 14:15 Afternoon Run 11.26 74 Run
2026-04-28 19:51 Evening Run 5.09 28 Run
2026-04-26 09:30 Trail de la Crapule 🏃 26.91 164 Run
2026-04-18 14:15 Afternoon Run 16.53 91 Run
2026-04-16 07:13 Morning Run 6.63 36 Run
2026-04-11 20:03 Evening Run 23.13 132 Run
2026-04-05 07:23 Morning Run 6.62 37 Run
2026-04-01 19:08 Evening Run 14.02 77 Run
2026-03-20 17:18 Afternoon Run 5.60 27 Run
2026-03-15 17:44 Afternoon Run 6.15 33 Run
Christophe K.

Christophe K. 70 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-14 19:21 🏃‍♂️ 9.91 53 Run
2026-05-31 17:03 🏃‍♂️ 9.93 52 Run
2026-05-24 19:51 🍗🏃‍♂️After BBQ🥵 9.84 55 Run
2026-05-17 15:30 ⛈️Stormy run 🏃‍♂️ 🏃‍♂️ 10.23 51 Run
2026-05-10 16:44 🏃‍♂️ 9.97 57 Run
2026-05-02 09:41 🏃‍♂️ 9.91 58 Run
2026-04-17 13:21 🏃‍♂️Recovery run 🦭 12.32 76 Run
2026-04-06 16:24 🏃‍♀️🏃‍♀️🔥 10.26 56 Run
2026-04-05 09:40 Family Run 🏆🏃‍♀️🚵🚴‍♂️🚴‍♀️🚴 11.17 64 Run
2026-03-29 09:08 🏃‍♂️🌸 10.01 54 Run
2026-03-22 12:59 🌝🏃‍♂️ 9.95 55 Run
2026-03-15 15:41 🏃‍♂️👌 10.31 56 Run
2026-03-07 17:42 🏃‍♂️👌 Back 9.94 54 Run
2026-02-07 15:22 🚴‍♀️🏃‍♂️ 9.30 48 Run
2026-02-01 14:10 Strava Bug🏃‍♂️🏃‍♂️ 10.00 53 Run
2026-01-24 11:15 Run 🏃‍♂️ & Bike👩‍👦& Bike👦 13.55 82 Run
2026-01-18 11:14 Run 🏃‍♂️& Bike👱‍♀️👧🏼👶 12.72 67 Run
2026-01-11 11:18 Au KLM 🏃‍♂️👌 5.64 38 Run
2025-12-28 14:45 500km challenge 👌🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 11.43 63 Run
2025-12-20 14:28 🏃‍♂️👌 9.95 51 Run
Denis G.

Denis G. 103 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-07 14:05 Course à pied dans l'après-midi 11.47 73 Run
2026-05-25 09:05 Morning Run 4.78 39 Run
2026-05-21 11:16 Lunch Run 6.95 40 Run
2026-05-16 08:34 Morning Run 9.94 62 Run
2026-05-13 15:35 Afternoon Run 6.21 36 Run
2026-04-19 11:40 Lunch Run 6.10 46 Run
2026-04-11 09:37 Morning Run 7.75 53 Run
2026-04-08 08:51 Morning Run 7.88 51 Run
2026-03-16 20:41 Evening Run 5.15 36 Run
2026-02-01 08:37 Morning Run 7.90 49 Run
2026-01-29 11:33 Lunch Run 5.12 36 Run
2026-01-26 14:15 Afternoon Run 11.09 72 Run
2026-01-24 15:07 Afternoon Run 6.45 46 Run
2025-11-16 10:58 Morning Run 6.10 41 Run
2025-11-11 17:43 Afternoon Run 5.33 39 Run
2025-11-06 16:46 Afternoon Run 4.92 36 Run
2025-11-05 20:21 Evening Run 6.28 47 Run
2025-10-26 16:03 Afternoon Run 4.96 38 Run
2025-10-22 18:51 Evening Run 5.77 42 Run
2025-10-19 09:35 Morning Run 3.23 25 Run
Dimitri N.

Dimitri N. 114 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-23 12:19 Lunch Run 6.15 37 Run
2026-06-20 08:28 Course à pied le matin 1.01 4 Run
2026-06-19 13:12 Afternoon Run 5.01 25 Run
2026-06-18 12:38 Lunch Run 5.26 33 Run
2026-06-16 19:37 Evening Run 7.71 50 Run
2026-06-13 10:26 Morning Run 4.47 35 Run
2026-06-08 12:18 Lunch Run 9.07 49 Run
2026-06-02 20:29 Evening Run 5.43 32 Run
2026-05-31 10:31 Morning Run 12.19 64 Run
2026-05-17 18:14 Evening Run 6.05 28 Run
2026-05-02 10:35 Morning Run 5.36 33 Run
2026-04-26 11:56 10Miles Anvers 16.05 88 Run
2026-04-24 12:56 Lunch Run 5.96 39 Run
2026-04-21 12:17 Lunch Run 5.28 33 Run
2026-03-20 12:13 Lunch Run 7.96 48 Run
2026-03-19 12:41 Lunch Run 5.33 38 Run
2026-02-10 12:15 Lunch Run 6.60 37 Run
2026-02-04 12:27 Lunch Run 7.69 46 Run
2026-01-28 12:11 Course à pied le midi 6.68 38 Run
2026-01-13 12:17 Lunch Run 7.58 43 Run
Dorian D.

Dorian D. 145 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-05-31 10:02 20KM de Bruxelles 🇧🇪 20.08 79 Run
2026-05-30 13:28 Ready for a 🪰 and 💀 tomorrow #20kill 3.08 14 Run
2026-05-26 22:16 Night Run 7.01 35 Run
2026-05-22 19:26 Evening Run 14.10 80 Run
2026-05-20 19:08 Gevallen en dan met steun van Lin NDAYIFUKAMIYE en Patrick NIMUBONA van 🇧🇮 door mijn blokken geraakt 16.50 75 Run
2026-05-09 11:11 Lunch Run 22.27 121 Run
2026-05-07 12:10 Lunch Run 10.19 50 Run
2026-05-03 11:29 Lunch Run 21.85 120 Run
2026-04-30 12:24 Lunch Run 10.31 48 Run
2026-04-26 11:30 Antwerp 10 Miles 🔵 16.16 76 Run
2026-04-22 12:24 Lunch Run 6.52 33 Run
2026-04-06 13:22 Afternoon Run 16.25 96 Run
2026-04-03 11:47 Lunch Run 6.59 36 Run
2026-03-31 08:02 Morning Run 8.71 48 Run
2026-03-12 12:13 Lunch Run 12.33 60 Run
2026-03-10 18:11 Evening Run 11.23 60 Run
2026-03-06 17:35 Afternoon Run 10.63 60 Run
2026-03-03 12:14 Lunch Run 9.29 45 Run
2026-02-22 12:46 Lunch Run 11.04 61 Run
2026-02-20 12:32 Lunch Run 11.21 55 Run
Fred Ś.

Fred Ś. 209 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-20 07:21 Course à pied le matin 8.85 45 Run
2026-06-19 13:19 Course à pied dans l'après-midi 5.08 25 Run
2026-06-14 07:56 Course à pied le matin 6.97 35 Run
2026-06-12 12:32 Catching up 4.25 22 Run
2026-06-06 08:21 RandoTrail Jura Day 3 - au finish dans la douleur quand même 🥴 +120km en 3 jours 🚀 44.72 455 Run
2026-06-05 08:29 Morning Trail Run 50.41 487 Run
2026-06-04 16:45 RandoTrail Jura / plutôt pluie, boue, torrent, hors piste en mode 🐌 7.07 83 Run
2026-06-04 08:10 RandoTrail Jura #Day 0.5 / Boue, chute, pluie et abandon 😅 25.30 257 Run
2026-05-31 19:30 Course à pied en soirée 6.09 32 Run
2026-05-28 07:50 Course à pied le matin 9.49 50 Run
2026-05-26 12:47 Course à pied le midi 5.07 25 Run
2026-05-25 10:38 Course à pied le matin 6.11 29 Run
2026-05-23 06:52 PoussetteRun #168 Tiago matinal 8.54 45 Run
2026-05-22 16:01 Kids pick up 3.71 26 Run
2026-05-20 12:07 Course à pied le midi 6.34 34 Run
2026-05-18 12:25 Course à pied le midi 7.55 43 Run
2026-05-15 09:25 Course à pied le matin 8.04 38 Run
2026-05-14 18:02 Course à pied en soirée 6.23 31 Run
2026-05-11 12:18 Quick Novurun 6.16 29 Run
2026-05-09 11:50 Taxi 🚕 7.92 41 Run
Frédéric B.

Frédéric B. 78 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-09 20:00 Trail en soirée 7.01 44 Run
2026-06-02 22:03 Night Trail Run 6.29 43 Run
2026-05-31 21:16 Night Trail Run 5.03 31 Run
2026-05-29 22:43 Night Run 3.01 21 Run
2026-05-26 11:15 Trail le midi 6.85 42 Run
2026-05-24 22:06 Trail de nuit 3.51 23 Run
2026-05-21 21:44 Trail de nuit 4.15 27 Run
2026-05-19 18:37 Trail en soirée 6.91 48 Run
2026-05-17 15:14 Trail dans l'après-midi 5.48 38 Run
2026-05-12 18:35 Physitrail 🔥 8.95 56 Run
2026-05-07 20:43 Physitrail 🔥 7.65 48 Run
2026-05-05 18:33 Physitrail 🔥 6.68 43 Run
2026-04-28 18:39 Physitrail 🔥 6.93 42 Run
2026-04-26 18:33 Trail en soirée 6.01 44 Run
2026-04-21 18:35 Trail en soirée 8.07 51 Run
2026-04-18 18:31 Trail en soirée 4.40 29 Run
2026-04-16 18:27 Trail en soirée 4.72 29 Run
2026-04-14 21:34 Course à pied de nuit 4.75 30 Run
2026-04-12 13:09 Trail dans l'après-midi 9.05 61 Run
2026-04-07 17:26 Course à pied dans l'après-midi 4.52 25 Run
Gaetan D.

Gaetan D. 282 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-23 09:29 Always close, never far 💙 12.24 61 Run
2026-06-22 09:56 Op trot met mijn ezelin 12.01 57 Run
2026-06-20 08:11 Joostloze ochtendloop 10.01 49 Run
2026-06-19 07:30 Uno Mas 20.03 96 Run
2026-06-18 19:07 Ontladen 🌞 10.51 50 Run
2026-06-17 08:02 Gevoelstemperatuur 38 15.01 72 Run
2026-06-13 08:37 Wind van voren, wind van achteren 12.21 56 Run
2026-06-12 12:23 EMA Victor 6.42 32 Run
2026-06-10 06:19 Met mijn nieuwe Italiaanse kameraad 🇮🇹 8.67 41 Run
2026-06-09 06:13 When in Lille… 14.42 65 Run
2026-06-05 07:14 Ochtendloop 12.03 58 Run
2026-06-03 10:17 Goed gerecupereerd na zondag 👌🏼 24.31 120 Run
2026-05-31 10:06 20km v Brussel 🇧🇪 20.03 84 Run
2026-05-29 08:59 Zweetsessie 💦 15.64 75 Run
2026-05-28 12:15 BXL Team Meeting 💙 8.24 46 Run
2026-05-23 07:17 Zomeren ☀️ 13.11 62 Run
2026-05-21 11:29 LSD 28.03 140 Run
2026-05-19 13:27 When in Anderlecht… 14.02 66 Run
2026-05-15 08:19 Recup 🍼 12.01 59 Run
2026-05-14 08:32 8x 800m 13.01 60 Run
Jimmy C.

Jimmy C. 188 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-05-31 11:13 20 of Brussels 3.0 20.10 128 Run
2026-05-30 21:44 Night Run 4.50 23 Run
2026-05-21 17:43 Course à pied dans l'après-midi 13.05 72 Run
2026-05-18 12:09 Course à pied le midi 10.25 51 Run
2026-05-17 13:49 Course à pied dans l'après-midi 16.05 90 Run
2026-05-14 09:35 Course à pied le matin 16.05 79 Run
2026-05-12 12:00 Course à pied le midi 10.20 50 Run
2026-05-10 18:20 Course à pied en soirée 15.04 67 Run
2026-05-07 16:23 Course à pied dans l'après-midi 15.50 74 Run
2026-05-06 12:18 Course à pied le midi 15.05 74 Run
2026-05-03 15:15 Course à pied dans l'après-midi 21.55 96 Run
2026-04-30 17:16 Course à pied dans l'après-midi 11.10 55 Run
2026-04-28 16:39 Course à pied dans l'après-midi 11.25 55 Run
2026-04-26 16:38 Course à pied dans l'après-midi 19.05 84 Run
2026-04-22 17:24 Course à pied dans l'après-midi 14.65 68 Run
2026-04-21 06:18 Course à pied le matin 14.09 70 Run
2026-04-19 09:24 LEUVEN 10KM 10.23 57 Run
2026-04-16 12:21 Course à pied le midi 13.06 64 Run
2026-04-14 17:35 Course à pied dans l'après-midi 16.20 74 Run
2026-04-13 12:35 Course à pied le midi 11.75 55 Run
Jonathan Y.

Jonathan Y. 192 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-22 11:27 Course à pied le midi 6.53 40 Run
2026-06-19 11:38 Tapis 6.33 40 Run
2026-06-17 10:54 Course à pied le matin 7.71 43 Run
2026-06-15 11:36 Course à pied le midi 9.04 52 Run
2026-06-13 08:00 Course à pied le matin 6.69 39 Run
2026-06-11 11:44 Course à pied le midi 8.15 47 Run
2026-06-09 11:44 Course à pied le midi 6.88 39 Run
2026-06-08 12:27 Padel 3.54 32 Run
2026-06-06 12:06 Course à pied le midi 5.63 32 Run
2026-06-04 12:17 Course à pied le midi 6.54 39 Run
2026-06-03 11:11 Course à pied le midi 5.00 31 Run
2026-05-31 10:20 Course à pied le matin 20.17 116 Run
2026-05-28 11:27 Course à pied le midi 5.01 32 Run
2026-05-26 11:22 Course à pied le midi 7.01 45 Run
2026-05-21 16:48 Handball 2.66 24 Run
2026-05-20 17:32 Course à pied dans l'après-midi 10.39 61 Run
2026-05-18 11:45 Course à pied le midi 9.09 53 Run
2026-05-15 16:59 Course à pied dans l'après-midi 8.52 49 Run
2026-05-11 17:41 Ultimate Frisbee 4.79 37 Run
2026-05-10 16:36 Course à pied dans l'après-midi 15.02 88 Run
Kevin L.

Kevin L. 93 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-22 20:42 Course à pied en soirée 9.75 59 Run
2026-06-17 20:13 Course à pied en soirée 10.53 64 Run
2026-05-31 10:31 La Sarmentaise 12.21 65 Run
2026-05-28 20:50 A 6.20/min je suis en footing 9.03 49 Run
2026-05-19 10:44 MAK et les 40 000 rochers 14.44 165 Run
2026-05-18 10:20 Morning Run 24.91 226 Run
2026-05-17 16:31 Afternoon Run 6.45 44 Run
2026-05-13 14:14 Afternoon Run 5.83 32 Run
2026-05-08 20:14 Evening Run 15.11 87 Run
2026-04-30 20:16 Evening Run 7.16 38 Run
2026-04-21 15:15 Afternoon Run 14.15 78 Run
2026-04-16 19:53 Evening Run 10.16 65 Run
2026-04-09 20:23 Evening Run 7.47 50 Run
2026-04-07 19:13 Evening Run 9.73 57 Run
2026-03-31 12:46 Lunch Run 11.45 65 Run
2026-03-28 11:27 Lunch Run 14.30 84 Run
2026-03-26 20:00 Evening Run 7.40 47 Run
2026-03-20 20:22 Evening Run 10.04 66 Run
2026-03-17 19:39 Evening Run 9.25 52 Run
2026-03-15 10:00 Morning Run 10.03 56 Run
Laurent V.

Laurent V. 70 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-05-25 07:09 Course à pied le matin 6.51 42 Run
2026-04-20 12:32 Course à pied le midi 3.77 23 Run
2026-04-06 16:24 Course à pied dans l'après-midi 10.23 56 Run
2026-02-06 15:00 Course à pied dans l'après-midi 5.05 36 Run
2025-12-31 16:57 Course à pied dans l'après-midi 4.91 32 Run
2025-11-30 11:30 Course à pied le midi 24.52 172 Run
2025-11-21 12:14 Course à pied le midi 5.04 25 Run
2025-11-14 12:07 Course à pied le midi 5.25 33 Run
2025-11-13 12:13 Course à pied le midi 4.99 28 Run
2025-11-12 06:41 Course à pied le matin 5.04 31 Run
2025-11-11 07:19 Course à pied le matin 5.11 33 Run
2025-10-31 14:55 Course à pied dans l'après-midi 4.30 26 Run
2025-10-20 12:04 Course à pied le midi 7.22 45 Run
2025-10-09 13:39 Course à pied dans l'après-midi 4.88 30 Run
2025-10-08 12:06 Course à pied le midi 4.88 28 Run
2025-09-24 07:30 Course à pied le matin 7.62 41 Run
2025-09-11 12:25 Course à pied le midi 5.14 29 Run
2025-09-01 12:19 Course à pied le midi 7.15 36 Run
2025-08-24 07:00 Course à pied le matin 6.97 42 Run
2025-08-23 07:05 Course à pied le matin 6.03 35 Run
Manoëlle L.

Manoëlle L. 52 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-04 08:36 Course à pied le matin 3.01 24 Run
2026-05-25 09:27 Hot run 4.89 35 Run
2026-04-17 20:06 Last evening run at the Seaside ☀️🙏🏻 3.69 23 Run
2026-04-16 19:23 Sunny evening run 🌊☀️ 4.38 29 Run
2026-04-13 10:52 ⚓️🌊 With Little Boy 3.16 25 Run
2026-04-06 10:33 Short run with my slow little boy 🌸☀️ 3.75 29 Run
2026-03-08 11:03 ☀️ run with my boy 4.63 34 Run
2026-03-04 10:25 Morning run ☀️🌸 5.59 36 Run
2026-02-10 12:29 Lunch run 6.06 37 Run
2026-02-05 12:56 Lunch run 5.02 30 Run
2026-01-24 09:09 Sunny run 5.30 36 Run
2026-01-11 11:18 First run of the year - with my lover - go for 200 💪🏻😍 5.62 38 Run
2025-12-28 11:31 Reached the 200km, with my lovely little boy 💪🏻🩷 3.68 29 Run
2025-12-21 09:03 Rising sun run 3.54 22 Run
2025-12-09 11:35 Lunch run 3.59 24 Run
2025-11-12 09:13 Slow morning run 5.55 37 Run
2025-11-06 11:49 Lunch run 4.83 32 Run
2025-11-04 09:01 Colourful autumn 5.56 35 Run
2025-10-31 07:14 Morning run recovering from injury 🏃‍♀️ beautiful Provence 3.58 24 Run
2025-10-15 09:12 Bad night but full of energy 🚀 5.59 34 Run
Marine L.

Marine L. 49 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-20 19:49 Triathlon part 3 - Run 🏃‍♀️ 9.98 63 Run
2026-06-16 19:37 Light sunset jogging 🌅🏃‍♀️🌳 3.52 23 Run
2026-06-13 14:27 Mini triathlon at home - part 3: run 🏃‍♀️ 2.01 12 Run
2026-06-10 18:07 Light evening jog 🏃‍♀️ 3.09 20 Run
2026-06-06 08:11 Morning run in Morocco ☀️ 5.06 32 Run
2026-06-04 08:36 Morrocan run with the girls ☀️🌴🇲🇦 3.01 24 Run
2026-06-01 20:13 Sunset run 🌅 5.02 30 Run
2026-05-23 06:56 Saturday Morning Run 7.81 51 Run
2026-05-20 17:48 Afternoon Run 7.22 51 Run
2026-05-17 11:17 Sunday run 3.02 16 Run
2026-05-07 06:53 Early morning run 7.58 52 Run
2026-05-02 19:37 Evening Run 5.11 32 Run
2026-04-28 07:47 Morning Run in Lisbon 5.12 34 Run
2026-04-25 16:35 Afternoon Run ☀️ 5.28 36 Run
2026-04-21 07:05 Early morning run 4.51 33 Run
2026-04-15 17:46 Afternoon Run 4.34 21 Run
2026-03-18 07:05 London morning run 🇬🇧 4.01 27 Run
2026-02-18 12:09 Lunch Run 6.16 43 Run
2026-02-08 14:02 Forest Run ☀️🌳 7.04 52 Run
2026-02-04 12:00 Spring is in the air ☀️ 🌸 7.34 50 Run
Natacha N.

Natacha N. 80 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-09 12:15 Lunch Run 5.42 31 Run
2026-05-31 10:20 Course à pied le matin 20.19 104 Run
2026-05-28 10:07 Morning Run 5.17 30 Run
2026-05-25 07:02 Endurance 50min 8.02 51 Run
2026-05-24 06:50 Allure Semi : 4km + 4x30sec 8.65 48 Run
2026-05-21 12:24 Course à pied le midi 6.08 34 Run
2026-05-19 12:16 Endurance 1h10 11.05 66 Run
2026-05-16 09:21 Course à pied le matin 16.04 93 Run
2026-05-12 12:16 Endurance active 1h 10.23 58 Run
2026-05-07 12:08 Allure Semi : 3x8min 10.35 59 Run
2026-05-05 12:15 Endurance 50min 8.26 54 Run
2026-05-03 19:33 Seuil 2x6min 8.15 46 Run
2026-04-29 11:55 Endurance 1h30 14.15 85 Run
2026-04-28 12:27 Endurance 55min 7.97 53 Run
2026-04-26 10:13 Allure Semi : 2x5km 14.52 78 Run
2026-04-24 14:52 Endurance 1h30 14.54 90 Run
2026-04-21 12:18 Endurance 1h 9.32 60 Run
2026-04-17 12:15 Endurance 50min 7.71 51 Run
2026-04-16 12:01 Allure Semi : 8km + 4x30sec 12.13 68 Run
2026-04-14 09:51 Endurance 1h40 16.41 99 Run
Pauline A.

Pauline A. 78 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-21 10:18 Morning Run 4.48 29 Run
2026-05-26 12:21 Lunch Run 5.01 39 Run
2026-04-24 12:56 Lunch Run 6.00 40 Run
2026-04-20 18:02 Evening Run 4.14 39 Run
2026-04-17 12:13 Lunch Run 5.09 35 Run
2026-03-22 15:12 Afternoon Run 5.00 38 Run
2026-03-19 12:41 Lunch Run 5.32 38 Run
2026-03-16 12:17 Lunch Run 5.01 36 Run
2026-03-03 12:14 Lunch Run 5.61 39 Run
2026-01-17 13:01 Afternoon Run 4.05 30 Run
2026-01-17 12:17 Lunch Run 3.87 25 Run
2025-12-21 15:04 Afternoon Run 10.51 90 Run
2025-12-16 12:42 Lunch Run 5.00 37 Run
2025-11-22 11:45 Lunch Run 6.67 69 Run
2025-11-22 11:43 Lunch Run 0.00 0 Run
2025-11-14 12:12 Lunch Run 7.50 49 Run
2025-11-11 10:40 Morning Run 8.01 70 Run
2025-10-25 10:05 Utwb 2025 10.74 69 Run
2025-10-24 12:18 Lunch Run 6.17 39 Run
2025-10-21 12:23 Lunch Run 5.33 35 Run
Pauline D.

Pauline D. 236 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2026-06-22 08:21 Trail running 10.00 67 Run
2026-06-21 10:18 Girl Power Run 💗 8.41 51 Run
2026-06-19 07:24 Course à pied le matin 5.07 30 Run
2026-06-16 12:25 Course à pied le midi 5.89 37 Run
2026-06-14 14:09 Course à pied dans l'après-midi 7.51 47 Run
2026-06-13 07:50 Course à pied le matin 5.23 30 Run
2026-06-10 12:41 Course à pied le midi 5.22 31 Run
2026-06-06 10:57 Course à pied le matin 6.71 41 Run
2026-06-05 12:21 Course à pied le midi 6.31 36 Run
2026-06-03 07:06 Course à pied le matin 5.01 31 Run
2026-05-31 10:46 20km de Bruxelles 💙 20.09 125 Run
2026-05-28 12:19 Course à pied le midi 5.01 29 Run
2026-05-27 08:09 Course à pied le matin 7.01 42 Run
2026-05-25 17:09 Course à pied dans l'après-midi 6.01 36 Run
2026-05-23 08:18 Course à pied le matin 10.01 68 Run
2026-05-17 09:27 Course à pied le matin 8.66 64 Run
2026-05-13 08:50 Course à pied le matin 5.26 30 Run
2026-05-10 10:28 Course à pied le matin 5.35 33 Run
2026-05-09 13:05 Course à pied dans l'après-midi 6.41 38 Run
2026-05-07 12:08 DBRC x FRAC 💙 9.19 55 Run
Valentine D.

Valentine D. 228 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
