Participants / Activités (2025)

Participants Activités récentes
Alexis C.

Alexis C. 147 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-20 13:04 Course à pied dans l'après-midi 10.07 54 Run
2025-12-16 12:16 Course à pied le midi 6.81 38 Run
2025-12-13 15:47 Course à pied dans l'après-midi 10.10 55 Run
2025-12-10 16:26 Course à pied dans l'après-midi 6.90 35 Run
2025-12-09 12:15 Course à pied le midi 5.57 33 Run
2025-12-06 10:00 Trail du BW 24.30 145 Run
2025-12-04 12:21 Course à pied le midi 7.34 42 Run
2025-12-02 12:12 Course à pied le midi 7.11 40 Run
2025-11-30 11:14 Course à pied le midi 6.18 39 Run
2025-11-29 11:01 Course à pied le midi 5.68 66 Run
2025-11-26 18:26 Course à pied en soirée 12.52 69 Run
2025-11-25 12:14 Course à pied le midi 7.07 38 Run
2025-11-23 14:52 Course à pied dans l'après-midi 9.24 52 Run
2025-11-18 12:14 Course à pied le midi 7.60 41 Run
2025-11-11 08:23 Course à pied le matin 7.39 46 Run
2025-11-06 12:16 Course à pied le midi 7.21 42 Run
2025-11-05 18:33 Course à pied en soirée 8.01 46 Run
2025-11-04 12:36 Course à pied le midi 2.41 13 Run
2025-11-04 12:27 Course à pied le midi 0.39 1 Run
2025-11-04 12:09 Course à pied le midi 2.14 12 Run
Cecile C.

Cecile C. 56 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-21 16:08 Course à pied dans l'après-midi 10.01 64 Run
2025-12-18 12:23 Course à pied le midi 5.42 30 Run
2025-12-16 17:21 Course à pied dans l'après-midi 3.98 23 Run
2025-12-11 08:05 Course à pied le matin 3.52 24 Run
2025-12-06 17:12 Course à pied dans l'après-midi 6.27 39 Run
2025-12-05 12:10 Course à pied le midi 9.35 47 Run
2025-11-30 15:51 Course à pied dans l'après-midi 3.52 21 Run
2025-11-25 18:39 Course à pied en soirée 6.18 42 Run
2025-11-23 16:24 Course à pied dans l'après-midi 8.03 47 Run
2025-11-19 16:44 Course à pied dans l'après-midi 5.09 33 Run
2025-11-10 11:24 Course à pied le midi 7.22 46 Run
2025-11-07 16:36 Course à pied dans l'après-midi 6.81 43 Run
2025-11-05 18:40 Course à pied en soirée 9.02 56 Run
2025-11-02 08:52 Course à pied le matin 7.08 41 Run
2025-11-01 15:02 Course à pied dans l'après-midi 10.47 69 Run
2025-10-30 13:05 Course à pied dans l'après-midi 4.82 25 Run
2025-10-25 10:09 Course à pied le matin 10.77 58 Run
2025-10-17 12:18 Course à pied le midi 9.55 50 Run
2025-10-14 12:15 Course à pied le midi 7.12 43 Run
2025-10-11 18:44 Course à pied en soirée 9.32 51 Run
Christophe C.

Christophe C. 97 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-21 15:32 Afternoon Run 9.03 50 Run
2025-12-17 18:54 Evening Run 7.87 41 Run
2025-12-07 15:27 Afternoon Run 8.06 38 Run
2025-11-23 11:19 Lunch Run 6.20 33 Run
2025-11-21 20:49 Evening Run 5.62 29 Run
2025-11-15 17:42 Afternoon Run 7.22 41 Run
2025-11-12 18:42 Evening Run 7.28 36 Run
2025-11-09 13:45 Afternoon Run 11.69 70 Run
2025-10-29 13:47 Afternoon Run 13.03 66 Run
2025-10-22 19:14 Evening Run 10.90 50 Run
2025-10-12 10:02 Morning Run - Bruges half marathon 🏃‍♂️ 21.18 93 Run
2025-10-09 20:14 Evening Run 3.60 21 Run
2025-10-05 15:35 Afternoon Run 14.13 84 Run
2025-10-04 20:32 Evening Run 9.10 49 Run
2025-10-02 14:51 Afternoon Run 13.76 77 Run
2025-09-28 10:32 Morning Run 19.89 106 Run
2025-09-26 20:21 Evening Run 8.49 49 Run
2025-09-22 21:11 Night Run 10.51 61 Run
2025-09-20 20:13 Evening Run 11.06 56 Run
2025-09-17 19:02 Evening Run 6.16 33 Run
Christophe K.

Christophe K. 51 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-20 14:28 🏃‍♂️👌 9.95 51 Run
2025-12-06 16:23 🏃‍♂️🌧 10.99 58 Run
2025-11-23 09:40 🥶❄️🏃‍♂️ 9.92 51 Run
2025-11-15 15:11 🏃‍♂️🍂🏡 10.38 50 Run
2025-11-09 10:34 Run & Bike 🚴‍♀️🏃‍♂️ 8.12 44 Run
2025-11-02 09:06 Back home🏃‍♂️🍂 9.90 51 Run
2025-10-26 15:09 Chris^2 🏃‍♂️🏃‍♂️ 11.04 58 Run
2025-10-19 11:33 🏃‍♂️🍂🏃‍♂️ 11.85 72 Run
2025-10-12 13:44 🏃‍♂️🍁🍂 9.95 53 Run
2025-10-05 15:19 Lost 🙈🏃‍♂️🏃‍♂️ 13.73 70 Run
2025-09-28 09:20 🏃‍♂️ 9.93 52 Run
2025-09-28 09:00 Warm-up 👨‍👦👩‍👦 1.94 16 Run
2025-09-18 20:06 🌘🏃‍♂️ 9.93 51 Run
2025-09-07 08:47 🏃‍♂️ 9.88 51 Run
2025-08-30 20:10 🏃‍♂️ 9.94 52 Run
2025-08-18 19:55 Little recovery run🏃‍♂️ 9.85 54 Run
2025-08-10 11:34 🏃‍♂️🙌 9.98 52 Run
2025-08-08 20:04 🏃‍♂️🏃‍♂️ 9.93 49 Run
2025-08-03 14:48 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 9.95 48 Run
2025-07-31 13:45 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 8.40 39 Run
Denis G.

Denis G. 90 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-11-16 10:58 Morning Run 6.10 41 Run
2025-11-11 17:43 Afternoon Run 5.33 39 Run
2025-11-06 16:46 Afternoon Run 4.92 36 Run
2025-11-05 20:21 Evening Run 6.28 47 Run
2025-10-26 16:03 Afternoon Run 4.96 38 Run
2025-10-22 18:51 Evening Run 5.77 42 Run
2025-10-19 09:35 Morning Run 3.23 25 Run
2025-10-17 08:51 Morning Run 5.02 32 Run
2025-10-15 20:02 Evening Run 4.43 34 Run
2025-10-09 10:45 Morning Run 3.89 22 Run
2025-10-06 20:05 Evening Run 3.78 30 Run
2025-10-01 20:19 Evening Run 5.05 44 Run
2025-09-29 20:32 Evening Run 5.59 33 Run
2025-09-27 16:33 Afternoon Trail Run 10.41 65 Run
2025-09-26 14:22 Afternoon Run 7.48 43 Run
2025-09-25 11:55 Lunch Run 5.90 34 Run
2025-09-21 19:35 Evening Run 3.68 29 Run
2025-09-16 11:33 Lunch Run 9.42 50 Run
2025-09-15 20:31 Evening Run 5.30 30 Run
2025-09-14 15:20 Afternoon Run 9.90 58 Run
Dimitri N.

Dimitri N. 91 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-21 19:10 #Roadto750 - 27left 🌚🌒 8.02 45 Run
2025-12-17 12:37 #Roadto750km - 35left 10.47 49 Run
2025-12-16 12:18 Road to 750km 10.02 57 Run
2025-12-11 08:01 Morning Run 8.67 49 Run
2025-12-09 12:15 Lunch Run 9.09 51 Run
2025-12-05 12:32 Lunch Run 9.10 48 Run
2025-12-02 12:12 Lunch Run 7.10 40 Run
2025-11-15 08:39 Morning Run 5.13 25 Run
2025-11-15 08:02 Morning Run 5.17 33 Run
2025-11-14 12:12 Lunch Run 7.56 49 Run
2025-11-13 12:36 Lunch Run 12.02 65 Run
2025-10-25 10:04 UTWB 🔥🔥 10.72 51 Run
2025-10-24 12:18 Lunch Run 6.21 39 Run
2025-10-22 12:20 Lunch Run 5.60 30 Run
2025-10-19 11:33 Run detox 12.01 76 Run
2025-10-16 12:18 Lunch Run 8.01 52 Run
2025-10-15 12:19 Lunch Run 7.02 35 Run
2025-10-09 16:18 Afternoon Run 0.74 2 Run
2025-10-08 12:15 Lunch Run 5.29 28 Run
2025-10-05 14:33 Sunday run with the one 5.32 35 Run
Dorian D.

Dorian D. 113 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-04 12:24 Lunch Run 10.11 50 Run
2025-12-02 12:40 Lunch Run 10.27 50 Run
2025-11-29 13:35 Afternoon Run 11.77 61 Run
2025-11-25 17:05 Afternoon Run 8.53 47 Run
2025-11-23 15:39 Afternoon Run 11.40 60 Run
2025-11-21 12:44 Lunch Run 10.11 46 Run
2025-11-17 12:08 Acec le chef 👨🏻‍🍳 8.07 45 Run
2025-11-14 18:31 Evening Run 8.91 47 Run
2025-11-12 18:29 Evening Run 8.51 45 Run
2025-11-09 13:35 Afternoon Run 9.07 47 Run
2025-11-07 12:32 Lunch Run 11.16 60 Run
2025-11-04 12:35 Cooldown 🔵 2.44 14 Run
2025-11-04 12:08 Decathlon Belgium Running Club 2.83 15 Run
2025-11-02 08:46 Morning Run 11.36 61 Run
2025-10-31 12:31 Lunch Run 10.18 50 Run
2025-10-28 12:17 Lunch Run 10.03 51 Run
2025-10-24 12:20 Lunch Run 8.92 45 Run
2025-10-21 12:27 Lunch Run 9.38 45 Run
2025-10-18 15:56 Afternoon Run 12.04 63 Run
2025-10-14 17:39 Afternoon Run 11.44 60 Run
Fred Ś.

Fred Ś. 130 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-18 12:13 Course à pied le midi 6.53 32 Run
2025-12-15 12:46 Novulunch 6.23 30 Run
2025-12-13 16:35 PoussetteRun #149 6.01 36 Run
2025-12-13 15:25 PoussetteRun #148 3.06 18 Run
2025-12-12 12:19 Bug montre 5.34 27 Run
2025-12-07 15:32 PoussetteRun #147 all in 🌧️ 10.94 61 Run
2025-12-06 11:15 PoussetteRun #146 Alice Dancing 5.87 32 Run
2025-12-03 07:59 Course à pied le matin 8.19 43 Run
2025-11-30 15:58 Course à pied dans l'après-midi 6.14 29 Run
2025-11-29 07:25 Course à pied le matin 6.47 33 Run
2025-11-22 09:52 Course à pied le matin 10.96 54 Run
2025-11-19 06:14 Course à pied le matin 6.55 33 Run
2025-11-16 09:00 Course à pied le matin 6.39 32 Run
2025-11-11 17:17 High pace PoussetteRun #144 with Tiago 5.62 28 Run
2025-11-10 07:17 Rocks to sand 🇪🇸 8.44 61 Run
2025-11-09 08:02 Course à pied le matin 6.21 41 Run
2025-11-08 15:46 Course à pied dans l'après-midi 3.85 21 Run
2025-11-02 10:26 Course à pied le matin 8.04 40 Run
2025-10-31 06:50 Tiago Early Bird (yoyo) PoussetteRun #143 7.04 42 Run
2025-10-29 15:12 Course à pied dans l'après-midi 6.38 35 Run
Jimmy C.

Jimmy C. 133 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-20 19:00 BRUSSELS CORRIDA 10.11 37 Run
2025-12-18 19:20 Course à pied en soirée 10.05 54 Run
2025-12-16 12:16 Course à pied le midi 10.71 50 Run
2025-12-14 11:36 Course à pied le midi 10.02 50 Run
2025-12-10 11:52 Course à pied le midi 17.05 76 Run
2025-12-08 12:10 Course à pied le midi 11.05 55 Run
2025-12-04 12:12 Course à pied le midi 14.13 64 Run
2025-12-02 12:12 Course à pied le midi 17.01 76 Run
2025-12-01 11:46 Course à pied le midi 9.51 47 Run
2025-11-26 12:18 Course à pied le midi 12.07 60 Run
2025-11-24 11:45 Course à pied le midi 13.18 59 Run
2025-11-22 17:36 Course à pied dans l'après-midi 11.50 56 Run
2025-11-19 12:20 Course à pied le midi 13.70 62 Run
2025-11-17 12:21 Course à pied le midi 12.31 57 Run
2025-11-16 09:30 Course à pied le matin 12.21 58 Run
2025-11-13 12:10 Course à pied le midi 13.05 59 Run
2025-11-11 16:40 Course à pied dans l'après-midi 10.02 48 Run
2025-11-09 14:03 Course à pied dans l'après-midi 6.03 27 Run
2025-11-09 13:15 Course à pied dans l'après-midi 6.39 39 Run
2025-11-06 12:08 Course à pied le midi 11.53 54 Run
Jonathan Y.

Jonathan Y. 120 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-21 11:32 Course à pied le midi 5.16 29 Run
2025-12-17 12:02 Course à pied le midi 6.10 35 Run
2025-12-15 11:48 Course à pied le midi 8.01 44 Run
2025-12-12 12:06 Course à pied le midi 6.01 35 Run
2025-12-11 12:31 Padel 2.55 22 Run
2025-12-09 11:55 Course à pied le midi 6.01 33 Run
2025-12-06 16:16 Course à pied dans l'après-midi 6.01 35 Run
2025-12-04 12:01 Course à pied le midi 6.01 35 Run
2025-12-02 12:24 Course à pied le midi 5.12 30 Run
2025-11-24 12:00 Course à pied le midi 8.01 43 Run
2025-11-22 16:20 Course à pied dans l'après-midi 7.11 40 Run
2025-11-19 12:04 Course à pied le midi 6.27 33 Run
2025-11-17 12:08 Course à pied le midi 8.02 44 Run
2025-11-14 12:12 Course à pied le midi 7.64 47 Run
2025-11-12 17:10 Course à pied dans l'après-midi 6.33 35 Run
2025-11-10 16:36 Course à pied dans l'après-midi 10.01 54 Run
2025-11-05 17:17 Course à pied dans l'après-midi 5.01 26 Run
2025-11-03 12:06 Course à pied le midi 6.02 32 Run
2025-10-31 17:08 Course à pied dans l'après-midi 5.01 26 Run
2025-10-30 16:30 Course à pied dans l'après-midi 6.72 36 Run
Kevin L.

Kevin L. 58 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-10 14:00 Afternoon Run 13.05 76 Run
2025-12-09 19:57 Reprise Poups #2 5.17 27 Run
2025-12-06 10:32 Morning Run 10.08 57 Run
2025-12-02 20:02 Evening Run 9.02 56 Run
2025-11-30 18:22 Reprise du Pap's 😍 6.19 37 Run
2025-11-22 20:03 Evening Run 7.52 45 Run
2025-11-18 19:41 Evening Run 6.04 31 Run
2025-11-12 14:18 Afternoon Run 11.03 60 Run
2025-11-04 20:08 Attention au loup 🐺🌕 9.53 60 Run
2025-11-02 15:14 Afternoon Run 0.72 4 Run
2025-11-02 14:05 Afternoon Run 10.04 58 Run
2025-10-30 13:29 Afternoon Run 10.06 56 Run
2025-10-19 11:33 Lunch Run 12.01 76 Run
2025-10-10 14:02 Afternoon Run 7.29 38 Run
2025-10-06 20:22 balade du soir mais ... on 🪹👀❌ comprendra qui pourra 🙈 7.03 47 Run
2025-09-26 19:22 Evening Run 5.27 27 Run
2025-09-14 15:06 Triathlon - Opprebais partie course 9.85 57 Run
2025-09-08 19:47 Test 🦶 💪 5.00 30 Run
2025-08-20 13:32 nooooooooooon la cheville qui tourne 😭😭😭😭 3.78 21 Run
2025-08-15 07:00 backyard ultra du soleil levant ❤️ 40.37 273 Run
Laurent V.

Laurent V. 65 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-11-30 11:30 Course à pied le midi 24.52 172 Run
2025-11-21 12:14 Course à pied le midi 5.04 25 Run
2025-11-14 12:07 Course à pied le midi 5.25 33 Run
2025-11-13 12:13 Course à pied le midi 4.99 28 Run
2025-11-12 06:41 Course à pied le matin 5.04 31 Run
2025-11-11 07:19 Course à pied le matin 5.11 33 Run
2025-10-31 14:55 Course à pied dans l'après-midi 4.30 26 Run
2025-10-20 12:04 Course à pied le midi 7.22 45 Run
2025-10-09 13:39 Course à pied dans l'après-midi 4.88 30 Run
2025-10-08 12:06 Course à pied le midi 4.88 28 Run
2025-09-24 07:30 Course à pied le matin 7.62 41 Run
2025-09-11 12:25 Course à pied le midi 5.14 29 Run
2025-09-01 12:19 Course à pied le midi 7.15 36 Run
2025-08-24 07:00 Course à pied le matin 6.97 42 Run
2025-08-23 07:05 Course à pied le matin 6.03 35 Run
2025-08-19 06:47 Course à pied le matin 5.11 29 Run
2025-08-17 15:13 Course à pied dans l'après-midi 6.06 34 Run
2025-08-15 15:57 Course à pied dans l'après-midi 6.05 33 Run
2025-08-10 11:34 Course à pied le midi 10.01 52 Run
2025-08-07 06:47 Course à pied le matin 6.03 35 Run
Manoëlle L.

Manoëlle L. 39 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-21 09:03 Rising sun run 3.54 22 Run
2025-12-09 11:35 Lunch run 3.59 24 Run
2025-11-12 09:13 Slow morning run 5.55 37 Run
2025-11-06 11:49 Lunch run 4.83 32 Run
2025-11-04 09:01 Colourful autumn 5.56 35 Run
2025-10-31 07:14 Morning run recovering from injury 🏃‍♀️ beautiful Provence 3.58 24 Run
2025-10-15 09:12 Bad night but full of energy 🚀 5.59 34 Run
2025-10-12 17:33 End of a great weekend 🧡☀️ 5.57 35 Run
2025-10-09 11:37 Lunch run 5.60 35 Run
2025-10-06 11:45 Full of energy after 🧡 weekend 5.59 35 Run
2025-10-02 12:04 Not in good shape 🙈 5.55 37 Run
2025-09-29 11:52 Those Colors 🍁 5.59 35 Run
2025-09-25 12:01 Lunch run 5.58 36 Run
2025-09-23 12:35 Difficult lunch run 5.59 38 Run
2025-09-18 12:00 Cloudy lunch run 5.58 36 Run
2025-09-15 10:05 Good start of the week 5.63 37 Run
2025-09-08 12:05 Slow Mano 🤣 5.96 45 Run
2025-09-02 12:16 Knees in good shape ! 🤩 4.05 26 Run
2025-08-30 09:28 Morning run 6.50 48 Run
2025-08-22 08:14 Morning run 🏃‍♀️ 3.98 26 Run
Pauline A.

Pauline A. 67 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-21 15:04 Afternoon Run 10.51 90 Run
2025-12-16 12:42 Lunch Run 5.00 37 Run
2025-11-22 11:45 Lunch Run 6.67 69 Run
2025-11-22 11:43 Lunch Run 0.00 0 Run
2025-11-14 12:12 Lunch Run 7.50 49 Run
2025-11-11 10:40 Morning Run 8.01 70 Run
2025-10-25 10:05 Utwb 2025 10.74 69 Run
2025-10-24 12:18 Lunch Run 6.17 39 Run
2025-10-21 12:23 Lunch Run 5.33 35 Run
2025-10-16 12:18 Lunch Run 8.01 52 Run
2025-10-15 12:24 Lunch Run 5.01 36 Run
2025-10-14 12:19 Lunch Run 5.00 38 Run
2025-08-23 19:37 Evening Run 5.50 42 Run
2025-08-21 18:46 Evening Run 5.50 40 Run
2025-08-20 17:52 Afternoon Run 5.55 42 Run
2025-08-19 09:35 Morning Run 5.53 43 Run
2025-08-17 18:40 Evening Run 5.31 41 Run
2025-07-30 12:54 Lunch Run 6.50 45 Run
2025-07-08 12:14 Lunch Run 7.10 46 Run
2025-07-04 12:22 Lunch Run 5.41 34 Run
Pauline D.

Pauline D. 151 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-09 12:15 DBRC 💙 5.52 32 Run
2025-12-06 08:39 Course à pied le matin 16.02 98 Run
2025-12-04 12:21 Course à pied le midi 7.33 44 Run
2025-12-01 12:16 Course à pied le midi 6.21 36 Run
2025-11-30 10:09 Course à pied le matin 6.01 33 Run
2025-11-29 09:07 Course à pied le matin 7.00 41 Run
2025-11-27 12:25 Course à pied le midi 10.02 59 Run
2025-11-25 12:09 Course à pied le midi 5.01 32 Run
2025-11-23 09:46 Course à pied le matin 5.22 33 Run
2025-11-22 08:53 Course à pied matinale 5.20 31 Run
2025-11-22 08:47 Course à pied le matin 1.00 6 Run
2025-11-20 12:40 Course à pied le midi | 1000km 😎❄️ 6.33 39 Run
2025-11-18 12:14 Course à pied le midi 5.65 33 Run
2025-11-16 15:55 Course à pied dans l'après-midi 7.17 50 Run
2025-11-15 09:02 Course à pied le matin 5.01 28 Run
2025-11-13 12:26 Lunch run 🍁 10.02 58 Run
2025-11-11 09:13 5km EF 5.24 38 Run
2025-11-09 14:58 Course à pied dans l'après-midi 5.01 29 Run
2025-11-08 08:19 Course à pied le matin 10.01 61 Run
2025-11-06 12:11 Course à pied le midi 7.50 46 Run
Victoria G.

Victoria G. 97 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-15 18:38 Course à pied le soir 6.56 30 Run
2025-12-12 17:17 Course à pied dans l'après-midi 6.94 33 Run
2025-12-11 08:00 Course à pied matinale 4.39 26 Run
2025-12-07 18:17 Course à pied le soir 6.37 32 Run
2025-12-04 19:03 Course à pied le soir 6.91 32 Run
2025-11-23 18:20 Course à pied le soir 9.57 47 Run
2025-11-21 17:29 Course à pied le soir 8.79 40 Run
2025-11-18 12:24 Course à pied du midi 6.66 31 Run
2025-11-16 16:57 Course à pied dans l'après-midi 10.60 50 Run
2025-11-11 16:27 Course à pied dans l'après-midi 8.47 41 Run
2025-11-09 15:18 Course à pied dans l'après-midi 4.69 23 Run
2025-11-07 11:34 Course à pied du midi 7.63 36 Run
2025-11-05 17:13 Course à pied dans l'après-midi 8.54 42 Run
2025-11-01 17:17 Course à pied dans l'après-midi 3.90 18 Run
2025-10-29 18:46 Course à pied le soir 6.76 31 Run
2025-10-24 12:42 Course à pied dans l'après-midi 6.40 30 Run
2025-10-21 12:17 Course à pied dans l'après-midi 8.72 41 Run
2025-10-19 14:00 Course à pied dans l'après-midi 11.26 53 Run
2025-10-15 12:19 Course à pied du midi 7.19 35 Run
2025-10-12 13:24 Course à pied dans l'après-midi 6.70 30 Run
Yon W.

Yon W. 70 activités (20 dernières affichées)

Date Nom Km Min Type
2025-12-09 15:24 Course à pied dans l'après-midi 5.28 30 Run
2025-12-06 17:14 Course à pied dans l'après-midi 4.65 25 Run
2025-11-20 12:37 JungleJoy 4.22 23 Run
2025-11-14 11:32 Course à pied le midi 6.68 33 Run
2025-11-11 16:27 Course à pied dans l'après-midi 8.12 41 Run
2025-11-09 12:55 Deux et demi 7.27 39 Run
2025-11-07 12:45 ☀️ 7.66 42 Run
2025-11-05 17:16 Course à pied dans l'après-midi 8.24 46 Run
2025-11-04 19:54 🌙🐖 5.03 25 Run
2025-11-02 17:38 Course à pied dans l'après-midi 5.23 31 Run
2025-10-29 18:38 🌙 5.04 26 Run
2025-10-28 12:14 Course à pied le midi 6.76 38 Run
2025-10-26 14:51 ☀️ 5.06 27 Run
2025-10-22 12:20 Course à pied le midi 5.53 30 Run
2025-10-21 12:15 Course à pied le midi 6.37 34 Run
2025-10-20 17:31 Course à pied dans l'après-midi 5.04 24 Run
2025-10-16 12:18 Course à pied le midi 7.01 38 Run
2025-10-15 12:19 Course à pied le midi 6.95 35 Run
2025-10-14 12:15 Course à pied le midi 7.10 42 Run
2025-10-12 13:31 Il fait chaud enfaite ☀️ 17.18 100 Run