Participants / Activités (2026)
Alexis C. 164 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 18:01 | 5.80 | 28 | Run | |
| 2026-02-09 12:10 | 8.36 | 44 | Run | |
| 2026-02-08 19:18 | 5.92 | 33 | Run | |
| 2026-02-02 13:08 | 7.43 | 47 | Run | |
| 2026-01-30 18:26 | 7.63 | 39 | Run | |
| 2026-01-27 12:16 | 7.20 | 39 | Run | |
| 2026-01-26 18:04 | 6.08 | 31 | Run | |
| 2026-01-24 10:37 | 14.01 | 75 | Run | |
| 2026-01-21 12:25 | 8.04 | 46 | Run | |
| 2026-01-15 18:42 | 6.01 | 28 | Run | |
| 2026-01-13 12:15 | 7.10 | 39 | Run | |
| 2026-01-06 12:15 | 7.82 | 42 | Run | |
| 2026-01-04 14:06 | 11.53 | 68 | Run | |
| 2025-12-30 12:13 | 7.09 | 37 | Run | |
| 2025-12-27 16:06 | 5.60 | 28 | Run | |
| 2025-12-24 12:18 | 6.23 | 32 | Run | |
| 2025-12-23 12:12 | 9.10 | 50 | Run | |
| 2025-12-20 13:04 | 10.07 | 54 | Run | |
| 2025-12-16 12:16 | 6.81 | 38 | Run | |
| 2025-12-13 15:47 | 10.10 | 55 | Run |
Bruno C. 31 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 14:51 | 5.02 | 29 | Run | |
| 2026-01-12 12:29 | 6.02 | 37 | Run | |
| 2025-10-12 10:23 | 21.05 | 124 | Run | |
| 2025-09-28 11:07 | 10.09 | 56 | Run | |
| 2025-09-21 12:02 | 21.12 | 128 | Run | |
| 2025-09-07 10:38 | 9.17 | 60 | Run | |
| 2025-06-25 09:49 | 6.01 | 31 | Run | |
| 2025-06-21 09:38 | 9.00 | 54 | Run | |
| 2025-06-12 18:29 | 5.06 | 32 | Run | |
| 2025-06-07 10:23 | 6.00 | 33 | Run | |
| 2025-06-03 12:13 | 5.45 | 31 | Run | |
| 2025-05-27 12:15 | 5.25 | 32 | Run | |
| 2025-05-25 10:56 | 20.07 | 131 | Run | |
| 2025-05-18 21:15 | 6.00 | 38 | Run | |
| 2025-05-13 21:11 | 7.11 | 46 | Run | |
| 2025-05-11 10:23 | 14.85 | 93 | Run | |
| 2025-05-10 14:53 | 5.49 | 40 | Run | |
| 2025-04-27 14:20 | 16.26 | 111 | Run | |
| 2025-04-18 18:31 | 7.00 | 41 | Run | |
| 2025-04-14 18:12 | 5.52 | 31 | Run |
Cecile C. 70 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 18:39 | 3.04 | 18 | Run | |
| 2026-02-08 17:40 | 5.06 | 29 | Run | |
| 2026-02-06 16:56 | 9.34 | 57 | Run | |
| 2026-02-01 10:49 | 6.01 | 35 | Run | |
| 2026-01-30 12:11 | 7.53 | 43 | Run | |
| 2026-01-19 12:25 | 5.31 | 29 | Run | |
| 2026-01-17 16:50 | 10.47 | 65 | Run | |
| 2026-01-11 16:09 | 9.03 | 46 | Run | |
| 2026-01-08 12:49 | 4.92 | 26 | Run | |
| 2026-01-04 13:15 | 7.26 | 43 | Run | |
| 2026-01-03 14:59 | 3.07 | 17 | Run | |
| 2025-12-31 12:47 | 5.20 | 36 | Run | |
| 2025-12-25 16:37 | 2.27 | 15 | Run | |
| 2025-12-23 12:27 | 5.44 | 32 | Run | |
| 2025-12-21 16:08 | 10.01 | 64 | Run | |
| 2025-12-18 12:23 | 5.42 | 30 | Run | |
| 2025-12-16 17:21 | 3.98 | 23 | Run | |
| 2025-12-11 08:05 | 3.52 | 24 | Run | |
| 2025-12-06 17:12 | 6.27 | 39 | Run | |
| 2025-12-05 12:10 | 9.35 | 47 | Run |
Christophe C. 108 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 08:30 | 37.51 | 231 | Run | |
| 2026-01-31 18:39 | 0.48 | 3 | Run | |
| 2026-01-24 14:27 | 6.47 | 36 | Run | |
| 2026-01-18 10:22 | 22.02 | 122 | Run | |
| 2026-01-14 19:22 | 5.13 | 22 | Run | |
| 2026-01-10 17:18 | 1.11 | 9 | Run | |
| 2026-01-03 11:13 | 17.08 | 95 | Run | |
| 2025-12-30 20:40 | 13.70 | 71 | Run | |
| 2025-12-28 16:07 | 6.29 | 32 | Run | |
| 2025-12-24 14:58 | 15.66 | 86 | Run | |
| 2025-12-21 15:32 | 9.03 | 50 | Run | |
| 2025-12-17 18:54 | 7.87 | 41 | Run | |
| 2025-12-14 11:46 | 12.86 | 73 | Run | |
| 2025-12-07 15:27 | 8.06 | 38 | Run | |
| 2025-11-23 11:19 | 6.20 | 33 | Run | |
| 2025-11-21 20:49 | 5.62 | 29 | Run | |
| 2025-11-15 17:42 | 7.22 | 41 | Run | |
| 2025-11-12 18:42 | 7.28 | 36 | Run | |
| 2025-11-09 13:45 | 11.69 | 70 | Run | |
| 2025-10-29 13:47 | 13.03 | 66 | Run |
Christophe K. 57 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 15:22 | 9.30 | 48 | Run | |
| 2026-02-01 14:10 | 10.00 | 53 | Run | |
| 2026-01-24 11:15 | 13.55 | 82 | Run | |
| 2026-01-18 11:14 | 12.72 | 67 | Run | |
| 2026-01-11 11:18 | 5.64 | 38 | Run | |
| 2025-12-28 14:45 | 11.43 | 63 | Run | |
| 2025-12-20 14:28 | 9.95 | 51 | Run | |
| 2025-12-06 16:23 | 10.99 | 58 | Run | |
| 2025-11-23 09:40 | 9.92 | 51 | Run | |
| 2025-11-15 15:11 | 10.38 | 50 | Run | |
| 2025-11-09 10:34 | 8.12 | 44 | Run | |
| 2025-11-02 09:06 | 9.90 | 51 | Run | |
| 2025-10-26 15:09 | 11.04 | 58 | Run | |
| 2025-10-19 11:33 | 11.85 | 72 | Run | |
| 2025-10-12 13:44 | 9.95 | 53 | Run | |
| 2025-10-05 15:19 | 13.73 | 70 | Run | |
| 2025-09-28 09:20 | 9.93 | 52 | Run | |
| 2025-09-28 09:00 | 1.94 | 16 | Run | |
| 2025-09-18 20:06 | 9.93 | 51 | Run | |
| 2025-09-07 08:47 | 9.88 | 51 | Run |
Denis G. 94 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 08:37 | 7.90 | 49 | Run | |
| 2026-01-29 11:33 | 5.12 | 36 | Run | |
| 2026-01-26 14:15 | 11.09 | 72 | Run | |
| 2026-01-24 15:07 | 6.45 | 46 | Run | |
| 2025-11-16 10:58 | 6.10 | 41 | Run | |
| 2025-11-11 17:43 | 5.33 | 39 | Run | |
| 2025-11-06 16:46 | 4.92 | 36 | Run | |
| 2025-11-05 20:21 | 6.28 | 47 | Run | |
| 2025-10-26 16:03 | 4.96 | 38 | Run | |
| 2025-10-22 18:51 | 5.77 | 42 | Run | |
| 2025-10-19 09:35 | 3.23 | 25 | Run | |
| 2025-10-17 08:51 | 5.02 | 32 | Run | |
| 2025-10-15 20:02 | 4.43 | 34 | Run | |
| 2025-10-09 10:45 | 3.89 | 22 | Run | |
| 2025-10-06 20:05 | 3.78 | 30 | Run | |
| 2025-10-01 20:19 | 5.05 | 44 | Run | |
| 2025-09-29 20:32 | 5.59 | 33 | Run | |
| 2025-09-27 16:33 | 10.41 | 65 | Run | |
| 2025-09-26 14:22 | 7.48 | 43 | Run | |
| 2025-09-25 11:55 | 5.90 | 34 | Run |
Dimitri N. 98 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 12:15 | 6.60 | 37 | Run | |
| 2026-02-04 12:27 | 7.69 | 46 | Run | |
| 2026-01-28 12:11 | 6.68 | 38 | Run | |
| 2026-01-13 12:17 | 7.58 | 43 | Run | |
| 2025-12-31 16:18 | 5.76 | 42 | Run | |
| 2025-12-31 12:12 | 10.12 | 54 | Run | |
| 2025-12-26 12:06 | 11.10 | 56 | Run | |
| 2025-12-21 19:10 | 8.02 | 45 | Run | |
| 2025-12-17 12:37 | 10.47 | 49 | Run | |
| 2025-12-16 12:18 | 10.02 | 57 | Run | |
| 2025-12-11 08:01 | 8.67 | 49 | Run | |
| 2025-12-09 12:15 | 9.09 | 51 | Run | |
| 2025-12-05 12:32 | 9.10 | 48 | Run | |
| 2025-12-02 12:12 | 7.10 | 40 | Run | |
| 2025-11-15 08:39 | 5.13 | 25 | Run | |
| 2025-11-15 08:02 | 5.17 | 33 | Run | |
| 2025-11-14 12:12 | 7.56 | 49 | Run | |
| 2025-11-13 12:36 | 12.02 | 65 | Run | |
| 2025-10-25 10:04 | 10.72 | 51 | Run | |
| 2025-10-24 12:18 | 6.21 | 39 | Run |
Dorian D. 123 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 18:10 | 11.02 | 61 | Run | |
| 2026-01-28 19:34 | 16.10 | 90 | Run | |
| 2026-01-26 17:25 | 14.33 | 75 | Run | |
| 2026-01-21 12:57 | 11.26 | 60 | Run | |
| 2026-01-20 12:32 | 9.12 | 45 | Run | |
| 2026-01-14 18:00 | 8.01 | 40 | Run | |
| 2026-01-13 17:27 | 6.00 | 32 | Run | |
| 2026-01-07 17:43 | 6.14 | 32 | Run | |
| 2026-01-05 16:46 | 5.21 | 30 | Run | |
| 2025-12-28 09:30 | 6.08 | 33 | Run | |
| 2025-12-04 12:24 | 10.11 | 50 | Run | |
| 2025-12-02 12:40 | 10.27 | 50 | Run | |
| 2025-11-29 13:35 | 11.77 | 61 | Run | |
| 2025-11-25 17:05 | 8.53 | 47 | Run | |
| 2025-11-23 15:39 | 11.40 | 60 | Run | |
| 2025-11-21 12:44 | 10.11 | 46 | Run | |
| 2025-11-17 12:08 | 8.07 | 45 | Run | |
| 2025-11-14 18:31 | 8.91 | 47 | Run | |
| 2025-11-12 18:29 | 8.51 | 45 | Run | |
| 2025-11-09 13:35 | 9.07 | 47 | Run |
Fred Ś. 150 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 08:15 | 10.53 | 61 | Run | |
| 2026-02-06 08:50 | 9.87 | 50 | Run | |
| 2026-02-01 08:30 | 37.75 | 232 | Run | |
| 2026-01-30 07:45 | 4.40 | 25 | Run | |
| 2026-01-25 15:29 | 11.73 | 66 | Run | |
| 2026-01-23 08:26 | 15.54 | 89 | Run | |
| 2026-01-20 19:56 | 10.66 | 55 | Run | |
| 2026-01-18 15:27 | 11.22 | 62 | Run | |
| 2026-01-17 10:32 | 9.17 | 45 | Run | |
| 2026-01-15 17:00 | 9.85 | 49 | Run | |
| 2026-01-11 15:28 | 10.88 | 69 | Run | |
| 2026-01-10 10:40 | 6.15 | 55 | Run | |
| 2026-01-07 12:49 | 5.18 | 26 | Run | |
| 2026-01-04 11:44 | 11.06 | 59 | Run | |
| 2026-01-03 10:58 | 8.07 | 45 | Run | |
| 2025-12-31 08:03 | 6.26 | 33 | Run | |
| 2025-12-29 10:40 | 18.43 | 100 | Run | |
| 2025-12-27 16:28 | 8.80 | 46 | Run | |
| 2025-12-26 16:30 | 7.51 | 49 | Run | |
| 2025-12-22 16:38 | 7.89 | 47 | Run |
Gaetan D. 215 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 15:54 | 16.23 | 79 | Run | |
| 2026-02-10 18:57 | 13.31 | 104 | Run | |
| 2026-02-08 14:51 | 15.89 | 85 | Run | |
| 2026-02-07 07:41 | 14.02 | 103 | Run | |
| 2026-02-04 08:11 | 9.03 | 44 | Run | |
| 2026-02-03 19:04 | 8.50 | 78 | Run | |
| 2026-02-02 07:14 | 10.22 | 51 | Run | |
| 2026-02-01 16:03 | 14.34 | 64 | Run | |
| 2026-01-31 16:31 | 11.13 | 51 | Run | |
| 2026-01-30 12:27 | 10.16 | 50 | Run | |
| 2026-01-29 07:27 | 14.46 | 64 | Run | |
| 2026-01-28 18:26 | 10.02 | 44 | Run | |
| 2026-01-24 17:30 | 15.25 | 70 | Run | |
| 2026-01-21 06:58 | 16.02 | 74 | Run | |
| 2026-01-18 10:00 | 17.49 | 85 | Run | |
| 2026-01-16 15:01 | 10.12 | 49 | Run | |
| 2026-01-15 12:37 | 15.06 | 72 | Run | |
| 2026-01-13 08:25 | 17.11 | 77 | Run | |
| 2026-01-11 16:11 | 10.25 | 44 | Run | |
| 2026-01-09 07:36 | 20.01 | 96 | Run |
Jimmy C. 150 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 11:54 | 11.02 | 55 | Run | |
| 2026-02-11 12:29 | 13.49 | 65 | Run | |
| 2026-02-09 18:13 | 13.63 | 65 | Run | |
| 2026-02-07 15:46 | 11.10 | 54 | Run | |
| 2026-02-05 12:25 | 17.05 | 76 | Run | |
| 2026-02-02 13:00 | 12.10 | 60 | Run | |
| 2026-01-31 13:15 | 21.12 | 97 | Run | |
| 2026-01-30 18:16 | 10.05 | 53 | Run | |
| 2026-01-29 18:02 | 11.26 | 55 | Run | |
| 2026-01-25 14:52 | 10.20 | 50 | Run | |
| 2026-01-24 13:22 | 20.61 | 95 | Run | |
| 2026-01-21 12:45 | 10.51 | 50 | Run | |
| 2026-01-19 12:15 | 13.02 | 61 | Run | |
| 2026-01-14 12:35 | 10.51 | 49 | Run | |
| 2026-01-08 12:10 | 12.43 | 60 | Run | |
| 2026-01-07 17:00 | 8.52 | 42 | Run | |
| 2025-12-28 09:00 | 5.05 | 26 | Run | |
| 2025-12-20 19:00 | 10.11 | 37 | Run | |
| 2025-12-18 19:20 | 10.05 | 54 | Run | |
| 2025-12-16 12:16 | 10.71 | 50 | Run |
Jonathan Y. 137 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 11:43 | 5.24 | 30 | Run | |
| 2026-02-11 11:14 | 5.01 | 32 | Run | |
| 2026-02-09 12:01 | 5.03 | 28 | Run | |
| 2026-01-29 16:24 | 1.48 | 13 | Run | |
| 2026-01-28 12:16 | 6.71 | 36 | Run | |
| 2026-01-26 12:11 | 7.52 | 40 | Run | |
| 2026-01-25 09:47 | 6.02 | 32 | Run | |
| 2026-01-23 11:35 | 6.15 | 33 | Run | |
| 2026-01-18 08:50 | 1.81 | 10 | Run | |
| 2026-01-12 11:55 | 7.00 | 40 | Run | |
| 2026-01-07 11:06 | 6.01 | 34 | Run | |
| 2026-01-05 13:01 | 5.01 | 30 | Run | |
| 2026-01-03 16:58 | 4.70 | 26 | Run | |
| 2026-01-02 16:24 | 8.03 | 50 | Run | |
| 2025-12-30 16:30 | 6.01 | 33 | Run | |
| 2025-12-26 16:28 | 8.02 | 46 | Run | |
| 2025-12-22 16:37 | 6.36 | 35 | Run | |
| 2025-12-21 11:32 | 5.16 | 29 | Run | |
| 2025-12-17 12:02 | 6.10 | 35 | Run | |
| 2025-12-15 11:48 | 8.01 | 44 | Run |
Kevin L. 65 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 19:58 | 5.29 | 33 | Run | |
| 2026-02-05 19:42 | 5.01 | 31 | Run | |
| 2026-02-04 15:59 | 5.14 | 29 | Run | |
| 2026-02-03 19:57 | 5.14 | 31 | Run | |
| 2026-02-02 09:40 | 5.15 | 30 | Run | |
| 2026-01-27 19:35 | 6.01 | 36 | Run | |
| 2026-01-20 19:35 | 5.01 | 32 | Run | |
| 2025-12-10 14:00 | 13.05 | 76 | Run | |
| 2025-12-09 19:57 | 5.17 | 27 | Run | |
| 2025-12-06 10:32 | 10.08 | 57 | Run | |
| 2025-12-02 20:02 | 9.02 | 56 | Run | |
| 2025-11-30 18:22 | 6.19 | 37 | Run | |
| 2025-11-22 20:03 | 7.52 | 45 | Run | |
| 2025-11-18 19:41 | 6.04 | 31 | Run | |
| 2025-11-12 14:18 | 11.03 | 60 | Run | |
| 2025-11-04 20:08 | 9.53 | 60 | Run | |
| 2025-11-02 15:14 | 0.72 | 4 | Run | |
| 2025-11-02 14:05 | 10.04 | 58 | Run | |
| 2025-10-30 13:29 | 10.06 | 56 | Run | |
| 2025-10-19 11:33 | 12.01 | 76 | Run |
Laurent V. 67 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 15:00 | 5.05 | 36 | Run | |
| 2025-12-31 16:57 | 4.91 | 32 | Run | |
| 2025-11-30 11:30 | 24.52 | 172 | Run | |
| 2025-11-21 12:14 | 5.04 | 25 | Run | |
| 2025-11-14 12:07 | 5.25 | 33 | Run | |
| 2025-11-13 12:13 | 4.99 | 28 | Run | |
| 2025-11-12 06:41 | 5.04 | 31 | Run | |
| 2025-11-11 07:19 | 5.11 | 33 | Run | |
| 2025-10-31 14:55 | 4.30 | 26 | Run | |
| 2025-10-20 12:04 | 7.22 | 45 | Run | |
| 2025-10-09 13:39 | 4.88 | 30 | Run | |
| 2025-10-08 12:06 | 4.88 | 28 | Run | |
| 2025-09-24 07:30 | 7.62 | 41 | Run | |
| 2025-09-11 12:25 | 5.14 | 29 | Run | |
| 2025-09-01 12:19 | 7.15 | 36 | Run | |
| 2025-08-24 07:00 | 6.97 | 42 | Run | |
| 2025-08-23 07:05 | 6.03 | 35 | Run | |
| 2025-08-19 06:47 | 5.11 | 29 | Run | |
| 2025-08-17 15:13 | 6.06 | 34 | Run | |
| 2025-08-15 15:57 | 6.05 | 33 | Run |
Manoëlle L. 44 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 12:29 | 6.06 | 37 | Run | |
| 2026-02-05 12:56 | 5.02 | 30 | Run | |
| 2026-01-24 09:09 | 5.30 | 36 | Run | |
| 2026-01-11 11:18 | 5.62 | 38 | Run | |
| 2025-12-28 11:31 | 3.68 | 29 | Run | |
| 2025-12-21 09:03 | 3.54 | 22 | Run | |
| 2025-12-09 11:35 | 3.59 | 24 | Run | |
| 2025-11-12 09:13 | 5.55 | 37 | Run | |
| 2025-11-06 11:49 | 4.83 | 32 | Run | |
| 2025-11-04 09:01 | 5.56 | 35 | Run | |
| 2025-10-31 07:14 | 3.58 | 24 | Run | |
| 2025-10-15 09:12 | 5.59 | 34 | Run | |
| 2025-10-12 17:33 | 5.57 | 35 | Run | |
| 2025-10-09 11:37 | 5.60 | 35 | Run | |
| 2025-10-06 11:45 | 5.59 | 35 | Run | |
| 2025-10-02 12:04 | 5.55 | 37 | Run | |
| 2025-09-29 11:52 | 5.59 | 35 | Run | |
| 2025-09-25 12:01 | 5.58 | 36 | Run | |
| 2025-09-23 12:35 | 5.59 | 38 | Run | |
| 2025-09-18 12:00 | 5.58 | 36 | Run |
Marine L. 31 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 14:02 | 7.04 | 52 | Run | |
| 2026-02-04 12:00 | 7.34 | 50 | Run | |
| 2026-02-01 14:12 | 4.58 | 29 | Run | |
| 2026-01-28 12:57 | 4.03 | 30 | Run | |
| 2026-01-23 17:02 | 1.07 | 7 | Run | |
| 2026-01-14 12:23 | 7.09 | 52 | Run | |
| 2026-01-09 17:29 | 6.96 | 45 | Run | |
| 2026-01-05 17:46 | 5.16 | 40 | Run | |
| 2025-12-31 16:18 | 5.76 | 42 | Run | |
| 2025-12-29 17:56 | 8.02 | 60 | Run | |
| 2025-12-25 09:10 | 5.78 | 45 | Run | |
| 2025-12-21 08:32 | 6.24 | 50 | Run | |
| 2025-12-16 18:43 | 5.03 | 42 | Run | |
| 2025-12-13 08:04 | 6.03 | 48 | Run | |
| 2025-12-10 17:35 | 4.57 | 35 | Run | |
| 2025-12-03 17:43 | 7.68 | 61 | Run | |
| 2025-11-30 08:19 | 4.50 | 28 | Run | |
| 2025-11-22 07:51 | 4.72 | 30 | Run | |
| 2025-11-15 08:02 | 5.11 | 34 | Run | |
| 2025-11-12 12:11 | 7.02 | 46 | Run |
Natacha N. 40 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 12:13 | 5.56 | 30 | Run | |
| 2026-02-11 16:40 | 10.01 | 54 | Run | |
| 2026-02-07 07:21 | 6.01 | 35 | Run | |
| 2026-02-05 11:50 | 7.09 | 40 | Run | |
| 2026-02-03 12:15 | 7.15 | 40 | Run | |
| 2026-01-31 07:44 | 4.49 | 26 | Run | |
| 2026-01-29 12:21 | 7.38 | 44 | Run | |
| 2026-01-27 12:17 | 6.01 | 34 | Run | |
| 2026-01-22 12:14 | 6.01 | 33 | Run | |
| 2026-01-15 11:55 | 7.15 | 40 | Run | |
| 2026-01-13 12:15 | 7.10 | 38 | Run | |
| 2026-01-06 12:14 | 7.26 | 40 | Run | |
| 2025-12-30 12:06 | 5.33 | 30 | Run | |
| 2025-12-23 12:13 | 5.43 | 32 | Run | |
| 2025-12-16 12:16 | 6.99 | 39 | Run | |
| 2025-12-09 12:15 | 5.34 | 32 | Run | |
| 2025-11-25 12:14 | 6.00 | 32 | Run | |
| 2025-11-18 12:14 | 5.65 | 33 | Run | |
| 2025-11-04 12:07 | 5.43 | 31 | Run | |
| 2025-10-30 12:14 | 6.70 | 38 | Run |
Pauline A. 69 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 13:01 | 4.05 | 30 | Run | |
| 2026-01-17 12:17 | 3.87 | 25 | Run | |
| 2025-12-21 15:04 | 10.51 | 90 | Run | |
| 2025-12-16 12:42 | 5.00 | 37 | Run | |
| 2025-11-22 11:45 | 6.67 | 69 | Run | |
| 2025-11-22 11:43 | 0.00 | 0 | Run | |
| 2025-11-14 12:12 | 7.50 | 49 | Run | |
| 2025-11-11 10:40 | 8.01 | 70 | Run | |
| 2025-10-25 10:05 | 10.74 | 69 | Run | |
| 2025-10-24 12:18 | 6.17 | 39 | Run | |
| 2025-10-21 12:23 | 5.33 | 35 | Run | |
| 2025-10-16 12:18 | 8.01 | 52 | Run | |
| 2025-10-15 12:24 | 5.01 | 36 | Run | |
| 2025-10-14 12:19 | 5.00 | 38 | Run | |
| 2025-08-23 19:37 | 5.50 | 42 | Run | |
| 2025-08-21 18:46 | 5.50 | 40 | Run | |
| 2025-08-20 17:52 | 5.55 | 42 | Run | |
| 2025-08-19 09:35 | 5.53 | 43 | Run | |
| 2025-08-17 18:40 | 5.31 | 41 | Run | |
| 2025-07-30 12:54 | 6.50 | 45 | Run |
Pauline D. 176 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 13:37 | 5.30 | 30 | Run | |
| 2026-02-09 12:21 | 5.41 | 31 | Run | |
| 2026-02-08 08:44 | 5.31 | 31 | Run | |
| 2026-02-07 08:47 | 7.17 | 43 | Run | |
| 2026-02-05 12:11 | 7.05 | 41 | Run | |
| 2026-02-02 13:08 | 8.60 | 58 | Run | |
| 2026-01-31 12:10 | 10.06 | 60 | Run | |
| 2026-01-28 08:22 | 6.01 | 36 | Run | |
| 2026-01-27 12:17 | 5.04 | 36 | Run | |
| 2026-01-24 11:41 | 8.53 | 56 | Run | |
| 2026-01-22 12:09 | 8.01 | 46 | Run | |
| 2026-01-20 12:16 | 6.01 | 35 | Run | |
| 2026-01-18 16:59 | 6.20 | 35 | Run | |
| 2026-01-17 08:30 | 5.31 | 32 | Run | |
| 2026-01-15 12:23 | 10.02 | 58 | Run | |
| 2026-01-14 08:36 | 6.01 | 34 | Run | |
| 2026-01-11 09:00 | 9.23 | 65 | Run | |
| 2026-01-10 15:46 | 7.50 | 54 | Run | |
| 2026-01-07 16:28 | 5.01 | 31 | Run | |
| 2026-01-04 16:46 | 5.19 | 31 | Run |
Valentine D. 167 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 18:11 | 5.44 | 28 | Run | |
| 2026-02-10 12:14 | 6.60 | 36 | Run | |
| 2026-02-09 18:21 | 6.15 | 35 | Run | |
| 2026-02-09 12:10 | 8.30 | 44 | Run | |
| 2026-02-08 09:51 | 11.05 | 59 | Run | |
| 2026-02-02 13:09 | 8.25 | 52 | Run | |
| 2026-01-27 12:16 | 6.15 | 34 | Run | |
| 2026-01-25 11:30 | 3.43 | 20 | Run | |
| 2026-01-23 18:04 | 7.40 | 43 | Run | |
| 2026-01-22 12:14 | 6.03 | 33 | Run | |
| 2026-01-20 12:16 | 9.00 | 47 | Run | |
| 2026-01-18 11:55 | 11.00 | 60 | Run | |
| 2026-01-06 12:15 | 7.84 | 42 | Run | |
| 2026-01-04 11:56 | 8.58 | 55 | Run | |
| 2026-01-01 09:46 | 5.25 | 28 | Run | |
| 2025-12-28 10:02 | 10.01 | 54 | Run | |
| 2025-12-26 11:51 | 7.75 | 42 | Run | |
| 2025-12-23 12:12 | 8.06 | 44 | Run | |
| 2025-12-21 16:01 | 7.15 | 38 | Run | |
| 2025-12-17 12:32 | 7.10 | 39 | Run |
Victoria G. 113 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 12:37 | 6.10 | 28 | Run | |
| 2026-02-08 16:55 | 8.91 | 43 | Run | |
| 2026-02-06 12:34 | 6.98 | 34 | Run | |
| 2026-01-31 17:49 | 7.10 | 39 | Run | |
| 2026-01-27 18:41 | 5.47 | 27 | Run | |
| 2026-01-19 12:25 | 5.43 | 29 | Run | |
| 2026-01-17 14:41 | 6.29 | 32 | Run | |
| 2026-01-16 12:27 | 6.99 | 31 | Run | |
| 2026-01-14 12:25 | 6.15 | 36 | Run | |
| 2026-01-13 12:12 | 5.96 | 28 | Run | |
| 2026-01-09 12:38 | 6.57 | 34 | Run | |
| 2025-12-30 12:33 | 5.63 | 26 | Run | |
| 2025-12-28 12:15 | 6.08 | 30 | Run | |
| 2025-12-27 11:36 | 5.07 | 28 | Run | |
| 2025-12-26 17:11 | 4.47 | 22 | Run | |
| 2025-12-23 18:22 | 6.96 | 32 | Run | |
| 2025-12-15 18:38 | 6.56 | 30 | Run | |
| 2025-12-12 17:17 | 6.94 | 33 | Run | |
| 2025-12-11 08:00 | 4.39 | 26 | Run | |
| 2025-12-07 18:17 | 6.37 | 32 | Run |
Yon W. 87 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 12:16 | 6.38 | 34 | Run | |
| 2026-02-10 12:14 | 6.57 | 37 | Run | |
| 2026-02-07 15:13 | 6.99 | 41 | Run | |
| 2026-02-04 12:27 | 7.66 | 46 | Run | |
| 2026-02-03 12:15 | 7.21 | 39 | Run | |
| 2026-01-29 12:19 | 7.30 | 44 | Run | |
| 2026-01-28 12:11 | 6.68 | 38 | Run | |
| 2026-01-22 12:16 | 9.02 | 51 | Run | |
| 2026-01-20 12:16 | 7.56 | 41 | Run | |
| 2026-01-19 12:25 | 5.70 | 32 | Run | |
| 2026-01-14 12:30 | 5.46 | 30 | Run | |
| 2026-01-13 12:17 | 7.36 | 41 | Run | |
| 2026-01-12 12:23 | 7.29 | 43 | Run | |
| 2026-01-10 06:35 | 6.50 | 35 | Run | |
| 2026-01-05 12:16 | 6.86 | 40 | Run | |
| 2025-12-30 12:12 | 6.65 | 37 | Run | |
| 2025-12-23 12:26 | 5.38 | 31 | Run | |
| 2025-12-09 15:24 | 5.28 | 30 | Run | |
| 2025-12-06 17:14 | 4.65 | 25 | Run | |
| 2025-11-20 12:37 | 4.22 | 23 | Run |