Participants / Activités (2026)
Alexis C. 205 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 20:29 | 5.51 | 33 | Run | |
| 2026-06-15 08:13 | 9.80 | 55 | Run | |
| 2026-06-09 12:15 | 9.13 | 47 | Run | |
| 2026-06-04 18:21 | 10.62 | 57 | Run | |
| 2026-06-02 12:12 | 7.41 | 43 | Run | |
| 2026-05-31 10:11 | 20.02 | 101 | Run | |
| 2026-05-28 12:20 | 6.16 | 37 | Run | |
| 2026-05-25 09:44 | 6.54 | 37 | Run | |
| 2026-05-22 15:54 | 12.26 | 69 | Run | |
| 2026-05-19 12:03 | 7.39 | 39 | Run | |
| 2026-05-17 15:09 | 12.25 | 70 | Run | |
| 2026-05-14 19:00 | 11.04 | 59 | Run | |
| 2026-05-11 12:34 | 8.75 | 50 | Run | |
| 2026-05-10 16:47 | 15.35 | 84 | Run | |
| 2026-05-07 12:08 | 11.02 | 62 | Run | |
| 2026-05-05 12:15 | 7.37 | 37 | Run | |
| 2026-05-03 09:53 | 10.01 | 56 | Run | |
| 2026-04-30 12:28 | 8.20 | 43 | Run | |
| 2026-04-28 12:27 | 6.11 | 36 | Run | |
| 2026-04-27 19:31 | 7.32 | 44 | Run |
Basile R. 54 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 18:23 | 5.53 | 28 | Run | |
| 2026-05-25 08:11 | 7.75 | 51 | Run | |
| 2026-05-24 09:32 | 6.40 | 35 | Run | |
| 2026-05-10 20:58 | 5.17 | 28 | Run | |
| 2026-04-24 18:24 | 5.04 | 37 | Run | |
| 2026-04-19 16:17 | 11.24 | 72 | Run | |
| 2026-04-16 18:06 | 16.13 | 80 | Run | |
| 2026-04-13 19:09 | 7.52 | 37 | Run | |
| 2026-04-07 19:09 | 6.04 | 31 | Run | |
| 2026-04-06 19:04 | 8.09 | 45 | Run | |
| 2026-03-30 19:43 | 7.03 | 39 | Run | |
| 2026-03-26 07:01 | 9.25 | 46 | Run | |
| 2026-03-19 18:30 | 10.06 | 56 | Run | |
| 2026-03-15 12:46 | 5.24 | 26 | Run | |
| 2026-03-11 12:43 | 6.05 | 33 | Run | |
| 2026-03-09 17:35 | 8.03 | 47 | Run | |
| 2026-03-07 18:48 | 5.75 | 31 | Run | |
| 2026-02-25 10:53 | 8.03 | 46 | Run | |
| 2026-02-08 16:37 | 5.04 | 28 | Run | |
| 2026-01-02 15:05 | 4.02 | 22 | Run |
Bruno C. 56 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 15:26 | 5.05 | 26 | Run | |
| 2026-06-07 10:51 | 21.13 | 123 | Run | |
| 2026-05-31 10:36 | 20.02 | 112 | Run | |
| 2026-05-19 12:16 | 7.10 | 37 | Run | |
| 2026-05-17 10:19 | 14.89 | 94 | Run | |
| 2026-05-13 12:40 | 9.02 | 50 | Run | |
| 2026-05-08 12:13 | 6.01 | 37 | Run | |
| 2026-05-06 12:40 | 5.27 | 30 | Run | |
| 2026-04-30 12:03 | 6.01 | 37 | Run | |
| 2026-04-28 12:27 | 6.01 | 33 | Run | |
| 2026-04-26 12:04 | 15.97 | 89 | Run | |
| 2026-04-24 11:55 | 6.02 | 35 | Run | |
| 2026-04-17 12:11 | 6.03 | 33 | Run | |
| 2026-04-14 17:08 | 10.02 | 55 | Run | |
| 2026-04-10 12:13 | 6.00 | 38 | Run | |
| 2026-04-09 12:12 | 9.12 | 51 | Run | |
| 2026-04-03 12:30 | 2.68 | 14 | Run | |
| 2026-04-01 12:11 | 9.72 | 67 | Run | |
| 2026-03-27 12:08 | 5.32 | 34 | Run | |
| 2026-03-20 13:12 | 5.35 | 32 | Run |
Cecile C. 91 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 12:23 | 5.04 | 32 | Run | |
| 2026-05-17 19:10 | 4.28 | 25 | Run | |
| 2026-05-10 18:15 | 3.01 | 19 | Run | |
| 2026-04-27 17:59 | 2.81 | 22 | Run | |
| 2026-04-23 07:08 | 0.43 | 2 | Run | |
| 2026-04-14 18:25 | 8.53 | 53 | Run | |
| 2026-04-11 09:10 | 8.12 | 49 | Run | |
| 2026-04-07 08:14 | 9.03 | 52 | Run | |
| 2026-04-05 09:42 | 5.60 | 34 | Run | |
| 2026-04-01 07:19 | 3.33 | 24 | Run | |
| 2026-03-31 18:10 | 8.62 | 52 | Run | |
| 2026-03-24 07:43 | 4.63 | 31 | Run | |
| 2026-03-19 07:35 | 3.84 | 23 | Run | |
| 2026-03-18 12:02 | 7.54 | 40 | Run | |
| 2026-03-13 12:10 | 3.48 | 18 | Run | |
| 2026-03-03 18:25 | 5.31 | 34 | Run | |
| 2026-03-02 12:12 | 5.33 | 33 | Run | |
| 2026-02-27 12:19 | 5.11 | 29 | Run | |
| 2026-02-21 14:57 | 4.01 | 26 | Run | |
| 2026-02-13 12:06 | 16.04 | 95 | Run |
Christophe C. 133 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 17:31 | 4.12 | 19 | Run | |
| 2026-06-10 18:33 | 5.59 | 26 | Run | |
| 2026-06-06 08:21 | 45.00 | 472 | Run | |
| 2026-06-05 08:29 | 43.00 | 439 | Run | |
| 2026-06-04 16:45 | 7.22 | 86 | Run | |
| 2026-06-04 08:10 | 25.21 | 267 | Run | |
| 2026-05-26 17:31 | 5.25 | 30 | Run | |
| 2026-05-15 09:48 | 5.46 | 29 | Run | |
| 2026-05-14 18:02 | 6.16 | 31 | Run | |
| 2026-05-06 16:53 | 30.90 | 210 | Run | |
| 2026-05-02 14:15 | 11.26 | 74 | Run | |
| 2026-04-28 19:51 | 5.09 | 28 | Run | |
| 2026-04-26 09:30 | 26.91 | 164 | Run | |
| 2026-04-18 14:15 | 16.53 | 91 | Run | |
| 2026-04-16 07:13 | 6.63 | 36 | Run | |
| 2026-04-11 20:03 | 23.13 | 132 | Run | |
| 2026-04-05 07:23 | 6.62 | 37 | Run | |
| 2026-04-01 19:08 | 14.02 | 77 | Run | |
| 2026-03-20 17:18 | 5.60 | 27 | Run | |
| 2026-03-15 17:44 | 6.15 | 33 | Run |
Christophe K. 70 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 19:21 | 9.91 | 53 | Run | |
| 2026-05-31 17:03 | 9.93 | 52 | Run | |
| 2026-05-24 19:51 | 9.84 | 55 | Run | |
| 2026-05-17 15:30 | 10.23 | 51 | Run | |
| 2026-05-10 16:44 | 9.97 | 57 | Run | |
| 2026-05-02 09:41 | 9.91 | 58 | Run | |
| 2026-04-17 13:21 | 12.32 | 76 | Run | |
| 2026-04-06 16:24 | 10.26 | 56 | Run | |
| 2026-04-05 09:40 | 11.17 | 64 | Run | |
| 2026-03-29 09:08 | 10.01 | 54 | Run | |
| 2026-03-22 12:59 | 9.95 | 55 | Run | |
| 2026-03-15 15:41 | 10.31 | 56 | Run | |
| 2026-03-07 17:42 | 9.94 | 54 | Run | |
| 2026-02-07 15:22 | 9.30 | 48 | Run | |
| 2026-02-01 14:10 | 10.00 | 53 | Run | |
| 2026-01-24 11:15 | 13.55 | 82 | Run | |
| 2026-01-18 11:14 | 12.72 | 67 | Run | |
| 2026-01-11 11:18 | 5.64 | 38 | Run | |
| 2025-12-28 14:45 | 11.43 | 63 | Run | |
| 2025-12-20 14:28 | 9.95 | 51 | Run |
Denis G. 103 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:05 | 11.47 | 73 | Run | |
| 2026-05-25 09:05 | 4.78 | 39 | Run | |
| 2026-05-21 11:16 | 6.95 | 40 | Run | |
| 2026-05-16 08:34 | 9.94 | 62 | Run | |
| 2026-05-13 15:35 | 6.21 | 36 | Run | |
| 2026-04-19 11:40 | 6.10 | 46 | Run | |
| 2026-04-11 09:37 | 7.75 | 53 | Run | |
| 2026-04-08 08:51 | 7.88 | 51 | Run | |
| 2026-03-16 20:41 | 5.15 | 36 | Run | |
| 2026-02-01 08:37 | 7.90 | 49 | Run | |
| 2026-01-29 11:33 | 5.12 | 36 | Run | |
| 2026-01-26 14:15 | 11.09 | 72 | Run | |
| 2026-01-24 15:07 | 6.45 | 46 | Run | |
| 2025-11-16 10:58 | 6.10 | 41 | Run | |
| 2025-11-11 17:43 | 5.33 | 39 | Run | |
| 2025-11-06 16:46 | 4.92 | 36 | Run | |
| 2025-11-05 20:21 | 6.28 | 47 | Run | |
| 2025-10-26 16:03 | 4.96 | 38 | Run | |
| 2025-10-22 18:51 | 5.77 | 42 | Run | |
| 2025-10-19 09:35 | 3.23 | 25 | Run |
Dimitri N. 114 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 12:19 | 6.15 | 37 | Run | |
| 2026-06-20 08:28 | 1.01 | 4 | Run | |
| 2026-06-19 13:12 | 5.01 | 25 | Run | |
| 2026-06-18 12:38 | 5.26 | 33 | Run | |
| 2026-06-16 19:37 | 7.71 | 50 | Run | |
| 2026-06-13 10:26 | 4.47 | 35 | Run | |
| 2026-06-08 12:18 | 9.07 | 49 | Run | |
| 2026-06-02 20:29 | 5.43 | 32 | Run | |
| 2026-05-31 10:31 | 12.19 | 64 | Run | |
| 2026-05-17 18:14 | 6.05 | 28 | Run | |
| 2026-05-02 10:35 | 5.36 | 33 | Run | |
| 2026-04-26 11:56 | 16.05 | 88 | Run | |
| 2026-04-24 12:56 | 5.96 | 39 | Run | |
| 2026-04-21 12:17 | 5.28 | 33 | Run | |
| 2026-03-20 12:13 | 7.96 | 48 | Run | |
| 2026-03-19 12:41 | 5.33 | 38 | Run | |
| 2026-02-10 12:15 | 6.60 | 37 | Run | |
| 2026-02-04 12:27 | 7.69 | 46 | Run | |
| 2026-01-28 12:11 | 6.68 | 38 | Run | |
| 2026-01-13 12:17 | 7.58 | 43 | Run |
Dorian D. 145 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 10:02 | 20.08 | 79 | Run | |
| 2026-05-30 13:28 | 3.08 | 14 | Run | |
| 2026-05-26 22:16 | 7.01 | 35 | Run | |
| 2026-05-22 19:26 | 14.10 | 80 | Run | |
| 2026-05-20 19:08 | 16.50 | 75 | Run | |
| 2026-05-09 11:11 | 22.27 | 121 | Run | |
| 2026-05-07 12:10 | 10.19 | 50 | Run | |
| 2026-05-03 11:29 | 21.85 | 120 | Run | |
| 2026-04-30 12:24 | 10.31 | 48 | Run | |
| 2026-04-26 11:30 | 16.16 | 76 | Run | |
| 2026-04-22 12:24 | 6.52 | 33 | Run | |
| 2026-04-06 13:22 | 16.25 | 96 | Run | |
| 2026-04-03 11:47 | 6.59 | 36 | Run | |
| 2026-03-31 08:02 | 8.71 | 48 | Run | |
| 2026-03-12 12:13 | 12.33 | 60 | Run | |
| 2026-03-10 18:11 | 11.23 | 60 | Run | |
| 2026-03-06 17:35 | 10.63 | 60 | Run | |
| 2026-03-03 12:14 | 9.29 | 45 | Run | |
| 2026-02-22 12:46 | 11.04 | 61 | Run | |
| 2026-02-20 12:32 | 11.21 | 55 | Run |
Fred Ś. 209 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 07:21 | 8.85 | 45 | Run | |
| 2026-06-19 13:19 | 5.08 | 25 | Run | |
| 2026-06-14 07:56 | 6.97 | 35 | Run | |
| 2026-06-12 12:32 | 4.25 | 22 | Run | |
| 2026-06-06 08:21 | 44.72 | 455 | Run | |
| 2026-06-05 08:29 | 50.41 | 487 | Run | |
| 2026-06-04 16:45 | 7.07 | 83 | Run | |
| 2026-06-04 08:10 | 25.30 | 257 | Run | |
| 2026-05-31 19:30 | 6.09 | 32 | Run | |
| 2026-05-28 07:50 | 9.49 | 50 | Run | |
| 2026-05-26 12:47 | 5.07 | 25 | Run | |
| 2026-05-25 10:38 | 6.11 | 29 | Run | |
| 2026-05-23 06:52 | 8.54 | 45 | Run | |
| 2026-05-22 16:01 | 3.71 | 26 | Run | |
| 2026-05-20 12:07 | 6.34 | 34 | Run | |
| 2026-05-18 12:25 | 7.55 | 43 | Run | |
| 2026-05-15 09:25 | 8.04 | 38 | Run | |
| 2026-05-14 18:02 | 6.23 | 31 | Run | |
| 2026-05-11 12:18 | 6.16 | 29 | Run | |
| 2026-05-09 11:50 | 7.92 | 41 | Run |
Frédéric B. 78 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 20:00 | 7.01 | 44 | Run | |
| 2026-06-02 22:03 | 6.29 | 43 | Run | |
| 2026-05-31 21:16 | 5.03 | 31 | Run | |
| 2026-05-29 22:43 | 3.01 | 21 | Run | |
| 2026-05-26 11:15 | 6.85 | 42 | Run | |
| 2026-05-24 22:06 | 3.51 | 23 | Run | |
| 2026-05-21 21:44 | 4.15 | 27 | Run | |
| 2026-05-19 18:37 | 6.91 | 48 | Run | |
| 2026-05-17 15:14 | 5.48 | 38 | Run | |
| 2026-05-12 18:35 | 8.95 | 56 | Run | |
| 2026-05-07 20:43 | 7.65 | 48 | Run | |
| 2026-05-05 18:33 | 6.68 | 43 | Run | |
| 2026-04-28 18:39 | 6.93 | 42 | Run | |
| 2026-04-26 18:33 | 6.01 | 44 | Run | |
| 2026-04-21 18:35 | 8.07 | 51 | Run | |
| 2026-04-18 18:31 | 4.40 | 29 | Run | |
| 2026-04-16 18:27 | 4.72 | 29 | Run | |
| 2026-04-14 21:34 | 4.75 | 30 | Run | |
| 2026-04-12 13:09 | 9.05 | 61 | Run | |
| 2026-04-07 17:26 | 4.52 | 25 | Run |
Gaetan D. 282 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 09:29 | 12.24 | 61 | Run | |
| 2026-06-22 09:56 | 12.01 | 57 | Run | |
| 2026-06-20 08:11 | 10.01 | 49 | Run | |
| 2026-06-19 07:30 | 20.03 | 96 | Run | |
| 2026-06-18 19:07 | 10.51 | 50 | Run | |
| 2026-06-17 08:02 | 15.01 | 72 | Run | |
| 2026-06-13 08:37 | 12.21 | 56 | Run | |
| 2026-06-12 12:23 | 6.42 | 32 | Run | |
| 2026-06-10 06:19 | 8.67 | 41 | Run | |
| 2026-06-09 06:13 | 14.42 | 65 | Run | |
| 2026-06-05 07:14 | 12.03 | 58 | Run | |
| 2026-06-03 10:17 | 24.31 | 120 | Run | |
| 2026-05-31 10:06 | 20.03 | 84 | Run | |
| 2026-05-29 08:59 | 15.64 | 75 | Run | |
| 2026-05-28 12:15 | 8.24 | 46 | Run | |
| 2026-05-23 07:17 | 13.11 | 62 | Run | |
| 2026-05-21 11:29 | 28.03 | 140 | Run | |
| 2026-05-19 13:27 | 14.02 | 66 | Run | |
| 2026-05-15 08:19 | 12.01 | 59 | Run | |
| 2026-05-14 08:32 | 13.01 | 60 | Run |
Jimmy C. 188 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 11:13 | 20.10 | 128 | Run | |
| 2026-05-30 21:44 | 4.50 | 23 | Run | |
| 2026-05-21 17:43 | 13.05 | 72 | Run | |
| 2026-05-18 12:09 | 10.25 | 51 | Run | |
| 2026-05-17 13:49 | 16.05 | 90 | Run | |
| 2026-05-14 09:35 | 16.05 | 79 | Run | |
| 2026-05-12 12:00 | 10.20 | 50 | Run | |
| 2026-05-10 18:20 | 15.04 | 67 | Run | |
| 2026-05-07 16:23 | 15.50 | 74 | Run | |
| 2026-05-06 12:18 | 15.05 | 74 | Run | |
| 2026-05-03 15:15 | 21.55 | 96 | Run | |
| 2026-04-30 17:16 | 11.10 | 55 | Run | |
| 2026-04-28 16:39 | 11.25 | 55 | Run | |
| 2026-04-26 16:38 | 19.05 | 84 | Run | |
| 2026-04-22 17:24 | 14.65 | 68 | Run | |
| 2026-04-21 06:18 | 14.09 | 70 | Run | |
| 2026-04-19 09:24 | 10.23 | 57 | Run | |
| 2026-04-16 12:21 | 13.06 | 64 | Run | |
| 2026-04-14 17:35 | 16.20 | 74 | Run | |
| 2026-04-13 12:35 | 11.75 | 55 | Run |
Jonathan Y. 192 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 11:27 | 6.53 | 40 | Run | |
| 2026-06-19 11:38 | 6.33 | 40 | Run | |
| 2026-06-17 10:54 | 7.71 | 43 | Run | |
| 2026-06-15 11:36 | 9.04 | 52 | Run | |
| 2026-06-13 08:00 | 6.69 | 39 | Run | |
| 2026-06-11 11:44 | 8.15 | 47 | Run | |
| 2026-06-09 11:44 | 6.88 | 39 | Run | |
| 2026-06-08 12:27 | 3.54 | 32 | Run | |
| 2026-06-06 12:06 | 5.63 | 32 | Run | |
| 2026-06-04 12:17 | 6.54 | 39 | Run | |
| 2026-06-03 11:11 | 5.00 | 31 | Run | |
| 2026-05-31 10:20 | 20.17 | 116 | Run | |
| 2026-05-28 11:27 | 5.01 | 32 | Run | |
| 2026-05-26 11:22 | 7.01 | 45 | Run | |
| 2026-05-21 16:48 | 2.66 | 24 | Run | |
| 2026-05-20 17:32 | 10.39 | 61 | Run | |
| 2026-05-18 11:45 | 9.09 | 53 | Run | |
| 2026-05-15 16:59 | 8.52 | 49 | Run | |
| 2026-05-11 17:41 | 4.79 | 37 | Run | |
| 2026-05-10 16:36 | 15.02 | 88 | Run |
Kevin L. 93 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 20:42 | 9.75 | 59 | Run | |
| 2026-06-17 20:13 | 10.53 | 64 | Run | |
| 2026-05-31 10:31 | 12.21 | 65 | Run | |
| 2026-05-28 20:50 | 9.03 | 49 | Run | |
| 2026-05-19 10:44 | 14.44 | 165 | Run | |
| 2026-05-18 10:20 | 24.91 | 226 | Run | |
| 2026-05-17 16:31 | 6.45 | 44 | Run | |
| 2026-05-13 14:14 | 5.83 | 32 | Run | |
| 2026-05-08 20:14 | 15.11 | 87 | Run | |
| 2026-04-30 20:16 | 7.16 | 38 | Run | |
| 2026-04-21 15:15 | 14.15 | 78 | Run | |
| 2026-04-16 19:53 | 10.16 | 65 | Run | |
| 2026-04-09 20:23 | 7.47 | 50 | Run | |
| 2026-04-07 19:13 | 9.73 | 57 | Run | |
| 2026-03-31 12:46 | 11.45 | 65 | Run | |
| 2026-03-28 11:27 | 14.30 | 84 | Run | |
| 2026-03-26 20:00 | 7.40 | 47 | Run | |
| 2026-03-20 20:22 | 10.04 | 66 | Run | |
| 2026-03-17 19:39 | 9.25 | 52 | Run | |
| 2026-03-15 10:00 | 10.03 | 56 | Run |
Laurent V. 70 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 07:09 | 6.51 | 42 | Run | |
| 2026-04-20 12:32 | 3.77 | 23 | Run | |
| 2026-04-06 16:24 | 10.23 | 56 | Run | |
| 2026-02-06 15:00 | 5.05 | 36 | Run | |
| 2025-12-31 16:57 | 4.91 | 32 | Run | |
| 2025-11-30 11:30 | 24.52 | 172 | Run | |
| 2025-11-21 12:14 | 5.04 | 25 | Run | |
| 2025-11-14 12:07 | 5.25 | 33 | Run | |
| 2025-11-13 12:13 | 4.99 | 28 | Run | |
| 2025-11-12 06:41 | 5.04 | 31 | Run | |
| 2025-11-11 07:19 | 5.11 | 33 | Run | |
| 2025-10-31 14:55 | 4.30 | 26 | Run | |
| 2025-10-20 12:04 | 7.22 | 45 | Run | |
| 2025-10-09 13:39 | 4.88 | 30 | Run | |
| 2025-10-08 12:06 | 4.88 | 28 | Run | |
| 2025-09-24 07:30 | 7.62 | 41 | Run | |
| 2025-09-11 12:25 | 5.14 | 29 | Run | |
| 2025-09-01 12:19 | 7.15 | 36 | Run | |
| 2025-08-24 07:00 | 6.97 | 42 | Run | |
| 2025-08-23 07:05 | 6.03 | 35 | Run |
Manoëlle L. 52 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 08:36 | 3.01 | 24 | Run | |
| 2026-05-25 09:27 | 4.89 | 35 | Run | |
| 2026-04-17 20:06 | 3.69 | 23 | Run | |
| 2026-04-16 19:23 | 4.38 | 29 | Run | |
| 2026-04-13 10:52 | 3.16 | 25 | Run | |
| 2026-04-06 10:33 | 3.75 | 29 | Run | |
| 2026-03-08 11:03 | 4.63 | 34 | Run | |
| 2026-03-04 10:25 | 5.59 | 36 | Run | |
| 2026-02-10 12:29 | 6.06 | 37 | Run | |
| 2026-02-05 12:56 | 5.02 | 30 | Run | |
| 2026-01-24 09:09 | 5.30 | 36 | Run | |
| 2026-01-11 11:18 | 5.62 | 38 | Run | |
| 2025-12-28 11:31 | 3.68 | 29 | Run | |
| 2025-12-21 09:03 | 3.54 | 22 | Run | |
| 2025-12-09 11:35 | 3.59 | 24 | Run | |
| 2025-11-12 09:13 | 5.55 | 37 | Run | |
| 2025-11-06 11:49 | 4.83 | 32 | Run | |
| 2025-11-04 09:01 | 5.56 | 35 | Run | |
| 2025-10-31 07:14 | 3.58 | 24 | Run | |
| 2025-10-15 09:12 | 5.59 | 34 | Run |
Marine L. 49 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 19:49 | 9.98 | 63 | Run | |
| 2026-06-16 19:37 | 3.52 | 23 | Run | |
| 2026-06-13 14:27 | 2.01 | 12 | Run | |
| 2026-06-10 18:07 | 3.09 | 20 | Run | |
| 2026-06-06 08:11 | 5.06 | 32 | Run | |
| 2026-06-04 08:36 | 3.01 | 24 | Run | |
| 2026-06-01 20:13 | 5.02 | 30 | Run | |
| 2026-05-23 06:56 | 7.81 | 51 | Run | |
| 2026-05-20 17:48 | 7.22 | 51 | Run | |
| 2026-05-17 11:17 | 3.02 | 16 | Run | |
| 2026-05-07 06:53 | 7.58 | 52 | Run | |
| 2026-05-02 19:37 | 5.11 | 32 | Run | |
| 2026-04-28 07:47 | 5.12 | 34 | Run | |
| 2026-04-25 16:35 | 5.28 | 36 | Run | |
| 2026-04-21 07:05 | 4.51 | 33 | Run | |
| 2026-04-15 17:46 | 4.34 | 21 | Run | |
| 2026-03-18 07:05 | 4.01 | 27 | Run | |
| 2026-02-18 12:09 | 6.16 | 43 | Run | |
| 2026-02-08 14:02 | 7.04 | 52 | Run | |
| 2026-02-04 12:00 | 7.34 | 50 | Run |
Natacha N. 80 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 12:15 | 5.42 | 31 | Run | |
| 2026-05-31 10:20 | 20.19 | 104 | Run | |
| 2026-05-28 10:07 | 5.17 | 30 | Run | |
| 2026-05-25 07:02 | 8.02 | 51 | Run | |
| 2026-05-24 06:50 | 8.65 | 48 | Run | |
| 2026-05-21 12:24 | 6.08 | 34 | Run | |
| 2026-05-19 12:16 | 11.05 | 66 | Run | |
| 2026-05-16 09:21 | 16.04 | 93 | Run | |
| 2026-05-12 12:16 | 10.23 | 58 | Run | |
| 2026-05-07 12:08 | 10.35 | 59 | Run | |
| 2026-05-05 12:15 | 8.26 | 54 | Run | |
| 2026-05-03 19:33 | 8.15 | 46 | Run | |
| 2026-04-29 11:55 | 14.15 | 85 | Run | |
| 2026-04-28 12:27 | 7.97 | 53 | Run | |
| 2026-04-26 10:13 | 14.52 | 78 | Run | |
| 2026-04-24 14:52 | 14.54 | 90 | Run | |
| 2026-04-21 12:18 | 9.32 | 60 | Run | |
| 2026-04-17 12:15 | 7.71 | 51 | Run | |
| 2026-04-16 12:01 | 12.13 | 68 | Run | |
| 2026-04-14 09:51 | 16.41 | 99 | Run |
Pauline A. 78 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 10:18 | 4.48 | 29 | Run | |
| 2026-05-26 12:21 | 5.01 | 39 | Run | |
| 2026-04-24 12:56 | 6.00 | 40 | Run | |
| 2026-04-20 18:02 | 4.14 | 39 | Run | |
| 2026-04-17 12:13 | 5.09 | 35 | Run | |
| 2026-03-22 15:12 | 5.00 | 38 | Run | |
| 2026-03-19 12:41 | 5.32 | 38 | Run | |
| 2026-03-16 12:17 | 5.01 | 36 | Run | |
| 2026-03-03 12:14 | 5.61 | 39 | Run | |
| 2026-01-17 13:01 | 4.05 | 30 | Run | |
| 2026-01-17 12:17 | 3.87 | 25 | Run | |
| 2025-12-21 15:04 | 10.51 | 90 | Run | |
| 2025-12-16 12:42 | 5.00 | 37 | Run | |
| 2025-11-22 11:45 | 6.67 | 69 | Run | |
| 2025-11-22 11:43 | 0.00 | 0 | Run | |
| 2025-11-14 12:12 | 7.50 | 49 | Run | |
| 2025-11-11 10:40 | 8.01 | 70 | Run | |
| 2025-10-25 10:05 | 10.74 | 69 | Run | |
| 2025-10-24 12:18 | 6.17 | 39 | Run | |
| 2025-10-21 12:23 | 5.33 | 35 | Run |
Pauline D. 236 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 08:21 | 10.00 | 67 | Run | |
| 2026-06-21 10:18 | 8.41 | 51 | Run | |
| 2026-06-19 07:24 | 5.07 | 30 | Run | |
| 2026-06-16 12:25 | 5.89 | 37 | Run | |
| 2026-06-14 14:09 | 7.51 | 47 | Run | |
| 2026-06-13 07:50 | 5.23 | 30 | Run | |
| 2026-06-10 12:41 | 5.22 | 31 | Run | |
| 2026-06-06 10:57 | 6.71 | 41 | Run | |
| 2026-06-05 12:21 | 6.31 | 36 | Run | |
| 2026-06-03 07:06 | 5.01 | 31 | Run | |
| 2026-05-31 10:46 | 20.09 | 125 | Run | |
| 2026-05-28 12:19 | 5.01 | 29 | Run | |
| 2026-05-27 08:09 | 7.01 | 42 | Run | |
| 2026-05-25 17:09 | 6.01 | 36 | Run | |
| 2026-05-23 08:18 | 10.01 | 68 | Run | |
| 2026-05-17 09:27 | 8.66 | 64 | Run | |
| 2026-05-13 08:50 | 5.26 | 30 | Run | |
| 2026-05-10 10:28 | 5.35 | 33 | Run | |
| 2026-05-09 13:05 | 6.41 | 38 | Run | |
| 2026-05-07 12:08 | 9.19 | 55 | Run |
Valentine D. 228 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 07:44 | 11.21 | 64 | Run | |
| 2026-06-21 07:30 | 7.86 | 47 | Run | |
| 2026-06-19 06:55 | 7.20 | 42 | Run | |
| 2026-06-16 12:17 | 7.08 | 40 | Run | |
| 2026-06-13 09:40 | 7.02 | 37 | Run | |
| 2026-06-09 12:14 | 6.15 | 35 | Run | |
| 2026-06-05 12:13 | 7.00 | 39 | Run | |
| 2026-06-02 12:12 | 7.07 | 39 | Run | |
| 2026-05-31 10:12 | 19.94 | 98 | Run | |
| 2026-05-30 08:28 | 2.88 | 20 | Run | |
| 2026-05-29 07:07 | 5.28 | 29 | Run | |
| 2026-05-26 12:13 | 8.16 | 51 | Run | |
| 2026-05-23 08:56 | 7.87 | 50 | Run | |
| 2026-05-22 07:36 | 12.00 | 77 | Run | |
| 2026-05-19 12:16 | 8.39 | 51 | Run | |
| 2026-05-17 10:16 | 14.77 | 75 | Run | |
| 2026-05-14 10:08 | 18.46 | 106 | Run | |
| 2026-05-11 12:34 | 10.40 | 54 | Run | |
| 2026-05-10 11:04 | 13.40 | 73 | Run | |
| 2026-05-09 16:41 | 13.25 | 78 | Run |
Victoria G. 136 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
