Participants / Activités (2026)
Alexis C. 187 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 12:27 | 6.11 | 36 | Run | |
| 2026-04-27 19:31 | 7.32 | 44 | Run | |
| 2026-04-26 11:55 | 16.22 | 81 | Run | |
| 2026-04-24 12:55 | 6.44 | 35 | Run | |
| 2026-04-22 17:58 | 6.77 | 38 | Run | |
| 2026-04-21 12:18 | 6.10 | 36 | Run | |
| 2026-03-27 07:38 | 8.39 | 45 | Run | |
| 2026-03-24 12:15 | 7.17 | 40 | Run | |
| 2026-03-23 12:18 | 7.52 | 40 | Run | |
| 2026-03-21 10:33 | 6.27 | 33 | Run | |
| 2026-03-17 12:11 | 9.15 | 47 | Run | |
| 2026-03-12 12:13 | 6.44 | 37 | Run | |
| 2026-03-10 12:15 | 7.36 | 40 | Run | |
| 2026-03-05 12:15 | 9.14 | 52 | Run | |
| 2026-03-03 12:22 | 7.13 | 36 | Run | |
| 2026-02-28 16:37 | 8.13 | 45 | Run | |
| 2026-02-26 11:44 | 8.01 | 46 | Run | |
| 2026-02-25 12:13 | 8.52 | 46 | Run | |
| 2026-02-24 12:15 | 7.11 | 37 | Run | |
| 2026-02-20 12:25 | 7.55 | 38 | Run |
Basile R. 50 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 18:24 | 5.04 | 37 | Run | |
| 2026-04-19 16:17 | 11.24 | 72 | Run | |
| 2026-04-16 18:06 | 16.13 | 80 | Run | |
| 2026-04-13 19:09 | 7.52 | 37 | Run | |
| 2026-04-07 19:09 | 6.04 | 31 | Run | |
| 2026-04-06 19:04 | 8.09 | 45 | Run | |
| 2026-03-30 19:43 | 7.03 | 39 | Run | |
| 2026-03-26 07:01 | 9.25 | 46 | Run | |
| 2026-03-19 18:30 | 10.06 | 56 | Run | |
| 2026-03-15 12:46 | 5.24 | 26 | Run | |
| 2026-03-11 12:43 | 6.05 | 33 | Run | |
| 2026-03-09 17:35 | 8.03 | 47 | Run | |
| 2026-03-07 18:48 | 5.75 | 31 | Run | |
| 2026-02-25 10:53 | 8.03 | 46 | Run | |
| 2026-02-08 16:37 | 5.04 | 28 | Run | |
| 2026-01-02 15:05 | 4.02 | 22 | Run | |
| 2025-10-18 18:10 | 6.16 | 34 | Run | |
| 2025-09-15 19:55 | 6.59 | 34 | Run | |
| 2025-09-02 18:21 | 5.83 | 30 | Run | |
| 2025-08-27 19:24 | 4.41 | 28 | Run |
Bruno C. 47 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 12:27 | 6.01 | 33 | Run | |
| 2026-04-26 12:04 | 15.97 | 89 | Run | |
| 2026-04-24 11:55 | 6.02 | 35 | Run | |
| 2026-04-17 12:11 | 6.03 | 33 | Run | |
| 2026-04-14 17:08 | 10.02 | 55 | Run | |
| 2026-04-10 12:13 | 6.00 | 38 | Run | |
| 2026-04-09 12:12 | 9.12 | 51 | Run | |
| 2026-04-03 12:30 | 2.68 | 14 | Run | |
| 2026-04-01 12:11 | 9.72 | 67 | Run | |
| 2026-03-27 12:08 | 5.32 | 34 | Run | |
| 2026-03-20 13:12 | 5.35 | 32 | Run | |
| 2026-03-13 12:20 | 0.00 | 30 | Run | |
| 2026-03-10 15:18 | 6.39 | 40 | Run | |
| 2026-03-05 16:38 | 5.55 | 31 | Run | |
| 2026-02-27 12:04 | 5.51 | 30 | Run | |
| 2026-02-20 12:15 | 5.24 | 35 | Run | |
| 2026-01-31 14:51 | 5.02 | 29 | Run | |
| 2026-01-12 12:29 | 6.02 | 37 | Run | |
| 2025-10-12 10:23 | 21.05 | 124 | Run | |
| 2025-09-28 11:07 | 10.09 | 56 | Run |
Cecile C. 88 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 17:59 | 2.81 | 22 | Run | |
| 2026-04-23 07:08 | 0.43 | 2 | Run | |
| 2026-04-14 18:25 | 8.53 | 53 | Run | |
| 2026-04-11 09:10 | 8.12 | 49 | Run | |
| 2026-04-07 08:14 | 9.03 | 52 | Run | |
| 2026-04-05 09:42 | 5.60 | 34 | Run | |
| 2026-04-01 07:19 | 3.33 | 24 | Run | |
| 2026-03-31 18:10 | 8.62 | 52 | Run | |
| 2026-03-24 07:43 | 4.63 | 31 | Run | |
| 2026-03-19 07:35 | 3.84 | 23 | Run | |
| 2026-03-18 12:02 | 7.54 | 40 | Run | |
| 2026-03-13 12:10 | 3.48 | 18 | Run | |
| 2026-03-03 18:25 | 5.31 | 34 | Run | |
| 2026-03-02 12:12 | 5.33 | 33 | Run | |
| 2026-02-27 12:19 | 5.11 | 29 | Run | |
| 2026-02-21 14:57 | 4.01 | 26 | Run | |
| 2026-02-13 12:06 | 16.04 | 95 | Run | |
| 2026-02-12 12:13 | 5.46 | 31 | Run | |
| 2026-02-10 18:39 | 3.04 | 18 | Run | |
| 2026-02-08 17:40 | 5.06 | 29 | Run |
Christophe C. 120 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 09:30 | 26.91 | 164 | Run | |
| 2026-04-18 14:15 | 16.53 | 91 | Run | |
| 2026-04-16 07:13 | 6.63 | 36 | Run | |
| 2026-04-11 20:03 | 23.13 | 132 | Run | |
| 2026-04-05 07:23 | 6.62 | 37 | Run | |
| 2026-04-01 19:08 | 14.02 | 77 | Run | |
| 2026-03-15 17:44 | 6.15 | 33 | Run | |
| 2026-03-04 18:23 | 13.30 | 76 | Run | |
| 2026-03-01 20:46 | 5.61 | 27 | Run | |
| 2026-02-21 17:04 | 1.66 | 14 | Run | |
| 2026-02-15 14:58 | 7.14 | 40 | Run | |
| 2026-02-08 15:23 | 7.23 | 39 | Run | |
| 2026-02-01 08:30 | 37.51 | 231 | Run | |
| 2026-01-31 18:39 | 0.48 | 3 | Run | |
| 2026-01-24 14:27 | 6.47 | 36 | Run | |
| 2026-01-18 10:22 | 22.02 | 122 | Run | |
| 2026-01-14 19:22 | 5.13 | 22 | Run | |
| 2026-01-10 17:18 | 1.11 | 9 | Run | |
| 2026-01-03 11:13 | 17.08 | 95 | Run | |
| 2025-12-30 20:40 | 13.70 | 71 | Run |
Christophe K. 64 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 13:21 | 12.32 | 76 | Run | |
| 2026-04-06 16:24 | 10.26 | 56 | Run | |
| 2026-04-05 09:40 | 11.17 | 64 | Run | |
| 2026-03-29 09:08 | 10.01 | 54 | Run | |
| 2026-03-22 12:59 | 9.95 | 55 | Run | |
| 2026-03-15 15:41 | 10.31 | 56 | Run | |
| 2026-03-07 17:42 | 9.94 | 54 | Run | |
| 2026-02-07 15:22 | 9.30 | 48 | Run | |
| 2026-02-01 14:10 | 10.00 | 53 | Run | |
| 2026-01-24 11:15 | 13.55 | 82 | Run | |
| 2026-01-18 11:14 | 12.72 | 67 | Run | |
| 2026-01-11 11:18 | 5.64 | 38 | Run | |
| 2025-12-28 14:45 | 11.43 | 63 | Run | |
| 2025-12-20 14:28 | 9.95 | 51 | Run | |
| 2025-12-06 16:23 | 10.99 | 58 | Run | |
| 2025-11-23 09:40 | 9.92 | 51 | Run | |
| 2025-11-15 15:11 | 10.38 | 50 | Run | |
| 2025-11-09 10:34 | 8.12 | 44 | Run | |
| 2025-11-02 09:06 | 9.90 | 51 | Run | |
| 2025-10-26 15:09 | 11.04 | 58 | Run |
Denis G. 98 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 11:40 | 6.10 | 46 | Run | |
| 2026-04-11 09:37 | 7.75 | 53 | Run | |
| 2026-04-08 08:51 | 7.88 | 51 | Run | |
| 2026-03-16 20:41 | 5.15 | 36 | Run | |
| 2026-02-01 08:37 | 7.90 | 49 | Run | |
| 2026-01-29 11:33 | 5.12 | 36 | Run | |
| 2026-01-26 14:15 | 11.09 | 72 | Run | |
| 2026-01-24 15:07 | 6.45 | 46 | Run | |
| 2025-11-16 10:58 | 6.10 | 41 | Run | |
| 2025-11-11 17:43 | 5.33 | 39 | Run | |
| 2025-11-06 16:46 | 4.92 | 36 | Run | |
| 2025-11-05 20:21 | 6.28 | 47 | Run | |
| 2025-10-26 16:03 | 4.96 | 38 | Run | |
| 2025-10-22 18:51 | 5.77 | 42 | Run | |
| 2025-10-19 09:35 | 3.23 | 25 | Run | |
| 2025-10-17 08:51 | 5.02 | 32 | Run | |
| 2025-10-15 20:02 | 4.43 | 34 | Run | |
| 2025-10-09 10:45 | 3.89 | 22 | Run | |
| 2025-10-06 20:05 | 3.78 | 30 | Run | |
| 2025-10-01 20:19 | 5.05 | 44 | Run |
Dimitri N. 103 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 11:56 | 16.05 | 88 | Run | |
| 2026-04-24 12:56 | 5.96 | 39 | Run | |
| 2026-04-21 12:17 | 5.28 | 33 | Run | |
| 2026-03-20 12:13 | 7.96 | 48 | Run | |
| 2026-03-19 12:41 | 5.33 | 38 | Run | |
| 2026-02-10 12:15 | 6.60 | 37 | Run | |
| 2026-02-04 12:27 | 7.69 | 46 | Run | |
| 2026-01-28 12:11 | 6.68 | 38 | Run | |
| 2026-01-13 12:17 | 7.58 | 43 | Run | |
| 2025-12-31 16:18 | 5.76 | 42 | Run | |
| 2025-12-31 12:12 | 10.12 | 54 | Run | |
| 2025-12-26 12:06 | 11.10 | 56 | Run | |
| 2025-12-21 19:10 | 8.02 | 45 | Run | |
| 2025-12-17 12:37 | 10.47 | 49 | Run | |
| 2025-12-16 12:18 | 10.02 | 57 | Run | |
| 2025-12-11 08:01 | 8.67 | 49 | Run | |
| 2025-12-09 12:15 | 9.09 | 51 | Run | |
| 2025-12-05 12:32 | 9.10 | 48 | Run | |
| 2025-12-02 12:12 | 7.10 | 40 | Run | |
| 2025-11-15 08:39 | 5.13 | 25 | Run |
Dorian D. 136 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 11:30 | 16.16 | 76 | Run | |
| 2026-04-22 12:24 | 6.52 | 33 | Run | |
| 2026-04-06 13:22 | 16.25 | 96 | Run | |
| 2026-04-03 11:47 | 6.59 | 36 | Run | |
| 2026-03-31 08:02 | 8.71 | 48 | Run | |
| 2026-03-12 12:13 | 12.33 | 60 | Run | |
| 2026-03-10 18:11 | 11.23 | 60 | Run | |
| 2026-03-06 17:35 | 10.63 | 60 | Run | |
| 2026-03-03 12:14 | 9.29 | 45 | Run | |
| 2026-02-22 12:46 | 11.04 | 61 | Run | |
| 2026-02-20 12:32 | 11.21 | 55 | Run | |
| 2026-02-15 09:02 | 11.83 | 62 | Run | |
| 2026-02-09 18:18 | 11.36 | 60 | Run | |
| 2026-02-02 18:10 | 11.02 | 61 | Run | |
| 2026-01-28 19:34 | 16.10 | 90 | Run | |
| 2026-01-26 17:25 | 14.33 | 75 | Run | |
| 2026-01-21 12:57 | 11.26 | 60 | Run | |
| 2026-01-20 12:32 | 9.12 | 45 | Run | |
| 2026-01-14 18:00 | 8.01 | 40 | Run | |
| 2026-01-13 17:27 | 6.00 | 32 | Run |
Fred Ś. 183 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 12:51 | 10.44 | 53 | Run | |
| 2026-04-26 12:36 | 8.44 | 45 | Run | |
| 2026-04-25 09:02 | 6.24 | 31 | Run | |
| 2026-04-19 19:13 | 7.21 | 39 | Run | |
| 2026-04-16 17:16 | 24.09 | 140 | Run | |
| 2026-04-12 15:38 | 5.13 | 29 | Run | |
| 2026-04-09 12:25 | 5.08 | 27 | Run | |
| 2026-04-07 20:56 | 6.41 | 36 | Run | |
| 2026-04-05 14:06 | 8.38 | 44 | Run | |
| 2026-04-03 11:57 | 6.42 | 33 | Run | |
| 2026-04-01 17:29 | 6.07 | 33 | Run | |
| 2026-03-29 08:03 | 66.32 | 458 | Run | |
| 2026-03-25 07:13 | 6.21 | 34 | Run | |
| 2026-03-23 12:23 | 9.06 | 52 | Run | |
| 2026-03-21 10:30 | 12.55 | 66 | Run | |
| 2026-03-19 12:10 | 10.45 | 54 | Run | |
| 2026-03-15 15:36 | 9.12 | 47 | Run | |
| 2026-03-14 17:37 | 16.85 | 95 | Run | |
| 2026-03-13 07:46 | 10.51 | 57 | Run | |
| 2026-03-11 21:13 | 8.91 | 48 | Run |
Gaetan D. 256 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 06:30 | 87.27 | 723 | Run | |
| 2026-04-24 08:59 | 7.68 | 39 | Run | |
| 2026-04-17 08:45 | 21.02 | 101 | Run | |
| 2026-04-16 10:19 | 12.02 | 58 | Run | |
| 2026-04-11 08:09 | 15.01 | 77 | Run | |
| 2026-04-10 16:52 | 32.24 | 162 | Run | |
| 2026-04-06 17:05 | 12.50 | 73 | Run | |
| 2026-04-05 16:09 | 18.02 | 88 | Run | |
| 2026-04-04 18:02 | 10.11 | 49 | Run | |
| 2026-04-02 12:25 | 10.20 | 50 | Run | |
| 2026-04-01 10:28 | 45.14 | 357 | Run | |
| 2026-03-31 08:47 | 19.04 | 91 | Run | |
| 2026-03-28 08:36 | 10.33 | 54 | Run | |
| 2026-03-25 08:26 | 17.52 | 92 | Run | |
| 2026-03-24 18:43 | 8.15 | 65 | Run | |
| 2026-03-23 08:27 | 13.01 | 63 | Run | |
| 2026-03-22 11:33 | 0.70 | 3 | Run | |
| 2026-03-21 08:00 | 57.55 | 396 | Run | |
| 2026-03-20 11:41 | 9.47 | 52 | Run | |
| 2026-03-18 08:12 | 19.01 | 94 | Run |
Jimmy C. 175 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 16:38 | 19.05 | 84 | Run | |
| 2026-04-22 17:24 | 14.65 | 68 | Run | |
| 2026-04-21 06:18 | 14.09 | 70 | Run | |
| 2026-04-19 09:24 | 10.23 | 57 | Run | |
| 2026-04-16 12:21 | 13.06 | 64 | Run | |
| 2026-04-14 17:35 | 16.20 | 74 | Run | |
| 2026-04-13 12:35 | 11.75 | 55 | Run | |
| 2026-04-12 16:23 | 10.20 | 50 | Run | |
| 2026-04-10 12:15 | 12.09 | 60 | Run | |
| 2026-04-08 12:20 | 14.30 | 66 | Run | |
| 2026-04-06 13:12 | 9.10 | 53 | Run | |
| 2026-04-05 12:57 | 11.10 | 53 | Run | |
| 2026-03-18 12:00 | 11.75 | 56 | Run | |
| 2026-03-16 12:44 | 10.05 | 51 | Run | |
| 2026-03-15 16:03 | 14.30 | 91 | Run | |
| 2026-03-08 08:07 | 21.06 | 83 | Run | |
| 2026-03-08 07:23 | 2.52 | 14 | Run | |
| 2026-03-05 12:19 | 11.85 | 55 | Run | |
| 2026-03-02 12:25 | 10.10 | 50 | Run | |
| 2026-03-01 16:52 | 14.15 | 83 | Run |
Jonathan Y. 169 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 12:27 | 6.92 | 37 | Run | |
| 2026-04-27 12:24 | 3.81 | 36 | Run | |
| 2026-04-22 11:22 | 7.93 | 46 | Run | |
| 2026-04-20 11:40 | 6.72 | 37 | Run | |
| 2026-04-18 10:33 | 8.69 | 54 | Run | |
| 2026-04-16 17:34 | 10.01 | 55 | Run | |
| 2026-04-14 18:34 | 5.55 | 31 | Run | |
| 2026-04-11 07:23 | 5.37 | 30 | Run | |
| 2026-04-10 06:36 | 7.03 | 40 | Run | |
| 2026-04-09 07:19 | 6.82 | 39 | Run | |
| 2026-04-07 11:39 | 8.59 | 55 | Run | |
| 2026-04-04 16:16 | 9.45 | 60 | Run | |
| 2026-04-02 12:21 | 7.63 | 45 | Run | |
| 2026-03-31 11:42 | 6.21 | 40 | Run | |
| 2026-03-30 12:57 | 3.08 | 28 | Run | |
| 2026-03-26 17:38 | 6.42 | 40 | Run | |
| 2026-03-23 12:03 | 5.11 | 32 | Run | |
| 2026-03-18 11:06 | 6.78 | 39 | Run | |
| 2026-03-16 11:38 | 6.78 | 37 | Run | |
| 2026-03-11 11:47 | 6.70 | 36 | Run |
Kevin L. 83 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 15:15 | 14.15 | 78 | Run | |
| 2026-04-16 19:53 | 10.16 | 65 | Run | |
| 2026-04-09 20:23 | 7.47 | 50 | Run | |
| 2026-04-07 19:13 | 9.73 | 57 | Run | |
| 2026-03-31 12:46 | 11.45 | 65 | Run | |
| 2026-03-28 11:27 | 14.30 | 84 | Run | |
| 2026-03-26 20:00 | 7.40 | 47 | Run | |
| 2026-03-20 20:22 | 10.04 | 66 | Run | |
| 2026-03-17 19:39 | 9.25 | 52 | Run | |
| 2026-03-15 10:00 | 10.03 | 56 | Run | |
| 2026-03-09 19:52 | 10.26 | 55 | Run | |
| 2026-03-02 19:33 | 10.28 | 59 | Run | |
| 2026-02-26 19:44 | 4.65 | 30 | Run | |
| 2026-02-22 12:07 | 7.30 | 38 | Run | |
| 2026-02-20 19:56 | 6.40 | 43 | Run | |
| 2026-02-17 20:02 | 5.32 | 27 | Run | |
| 2026-02-15 09:19 | 7.03 | 45 | Run | |
| 2026-02-13 20:03 | 6.01 | 33 | Run | |
| 2026-02-07 19:58 | 5.29 | 33 | Run | |
| 2026-02-05 19:42 | 5.01 | 31 | Run |
Laurent V. 69 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 12:32 | 3.77 | 23 | Run | |
| 2026-04-06 16:24 | 10.23 | 56 | Run | |
| 2026-02-06 15:00 | 5.05 | 36 | Run | |
| 2025-12-31 16:57 | 4.91 | 32 | Run | |
| 2025-11-30 11:30 | 24.52 | 172 | Run | |
| 2025-11-21 12:14 | 5.04 | 25 | Run | |
| 2025-11-14 12:07 | 5.25 | 33 | Run | |
| 2025-11-13 12:13 | 4.99 | 28 | Run | |
| 2025-11-12 06:41 | 5.04 | 31 | Run | |
| 2025-11-11 07:19 | 5.11 | 33 | Run | |
| 2025-10-31 14:55 | 4.30 | 26 | Run | |
| 2025-10-20 12:04 | 7.22 | 45 | Run | |
| 2025-10-09 13:39 | 4.88 | 30 | Run | |
| 2025-10-08 12:06 | 4.88 | 28 | Run | |
| 2025-09-24 07:30 | 7.62 | 41 | Run | |
| 2025-09-11 12:25 | 5.14 | 29 | Run | |
| 2025-09-01 12:19 | 7.15 | 36 | Run | |
| 2025-08-24 07:00 | 6.97 | 42 | Run | |
| 2025-08-23 07:05 | 6.03 | 35 | Run | |
| 2025-08-19 06:47 | 5.11 | 29 | Run |
Manoëlle L. 50 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 20:06 | 3.69 | 23 | Run | |
| 2026-04-16 19:23 | 4.38 | 29 | Run | |
| 2026-04-13 10:52 | 3.16 | 25 | Run | |
| 2026-04-06 10:33 | 3.75 | 29 | Run | |
| 2026-03-08 11:03 | 4.63 | 34 | Run | |
| 2026-03-04 10:25 | 5.59 | 36 | Run | |
| 2026-02-10 12:29 | 6.06 | 37 | Run | |
| 2026-02-05 12:56 | 5.02 | 30 | Run | |
| 2026-01-24 09:09 | 5.30 | 36 | Run | |
| 2026-01-11 11:18 | 5.62 | 38 | Run | |
| 2025-12-28 11:31 | 3.68 | 29 | Run | |
| 2025-12-21 09:03 | 3.54 | 22 | Run | |
| 2025-12-09 11:35 | 3.59 | 24 | Run | |
| 2025-11-12 09:13 | 5.55 | 37 | Run | |
| 2025-11-06 11:49 | 4.83 | 32 | Run | |
| 2025-11-04 09:01 | 5.56 | 35 | Run | |
| 2025-10-31 07:14 | 3.58 | 24 | Run | |
| 2025-10-15 09:12 | 5.59 | 34 | Run | |
| 2025-10-12 17:33 | 5.57 | 35 | Run | |
| 2025-10-09 11:37 | 5.60 | 35 | Run |
Marine L. 37 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 07:47 | 5.12 | 34 | Run | |
| 2026-04-25 16:35 | 5.28 | 36 | Run | |
| 2026-04-21 07:05 | 4.51 | 33 | Run | |
| 2026-04-15 17:46 | 4.34 | 21 | Run | |
| 2026-03-18 07:05 | 4.01 | 27 | Run | |
| 2026-02-18 12:09 | 6.16 | 43 | Run | |
| 2026-02-08 14:02 | 7.04 | 52 | Run | |
| 2026-02-04 12:00 | 7.34 | 50 | Run | |
| 2026-02-01 14:12 | 4.58 | 29 | Run | |
| 2026-01-28 12:57 | 4.03 | 30 | Run | |
| 2026-01-23 17:02 | 1.07 | 7 | Run | |
| 2026-01-14 12:23 | 7.09 | 52 | Run | |
| 2026-01-09 17:29 | 6.96 | 45 | Run | |
| 2026-01-05 17:46 | 5.16 | 40 | Run | |
| 2025-12-31 16:18 | 5.76 | 42 | Run | |
| 2025-12-29 17:56 | 8.02 | 60 | Run | |
| 2025-12-25 09:10 | 5.78 | 45 | Run | |
| 2025-12-21 08:32 | 6.24 | 50 | Run | |
| 2025-12-16 18:43 | 5.03 | 42 | Run | |
| 2025-12-13 08:04 | 6.03 | 48 | Run |
Natacha N. 67 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 12:27 | 7.97 | 53 | Run | |
| 2026-04-26 10:13 | 14.52 | 78 | Run | |
| 2026-04-24 14:52 | 14.54 | 90 | Run | |
| 2026-04-21 12:18 | 9.32 | 60 | Run | |
| 2026-04-17 12:15 | 7.71 | 51 | Run | |
| 2026-04-16 12:01 | 12.13 | 68 | Run | |
| 2026-04-14 09:51 | 16.41 | 99 | Run | |
| 2026-04-05 08:48 | 8.90 | 49 | Run | |
| 2026-04-01 11:51 | 12.64 | 79 | Run | |
| 2026-03-31 12:13 | 8.32 | 50 | Run | |
| 2026-03-29 11:28 | 11.26 | 63 | Run | |
| 2026-03-26 09:23 | 14.90 | 90 | Run | |
| 2026-03-22 16:00 | 9.29 | 58 | Run | |
| 2026-03-19 10:24 | 12.40 | 78 | Run | |
| 2026-03-17 10:53 | 10.67 | 56 | Run | |
| 2026-03-14 10:17 | 10.83 | 62 | Run | |
| 2026-03-13 14:21 | 11.29 | 70 | Run | |
| 2026-03-10 12:15 | 7.21 | 43 | Run | |
| 2026-03-06 11:51 | 7.44 | 48 | Run | |
| 2026-03-05 11:40 | 9.10 | 59 | Run |
Pauline A. 76 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 12:56 | 6.00 | 40 | Run | |
| 2026-04-20 18:02 | 4.14 | 39 | Run | |
| 2026-04-17 12:13 | 5.09 | 35 | Run | |
| 2026-03-22 15:12 | 5.00 | 38 | Run | |
| 2026-03-19 12:41 | 5.32 | 38 | Run | |
| 2026-03-16 12:17 | 5.01 | 36 | Run | |
| 2026-03-03 12:14 | 5.61 | 39 | Run | |
| 2026-01-17 13:01 | 4.05 | 30 | Run | |
| 2026-01-17 12:17 | 3.87 | 25 | Run | |
| 2025-12-21 15:04 | 10.51 | 90 | Run | |
| 2025-12-16 12:42 | 5.00 | 37 | Run | |
| 2025-11-22 11:45 | 6.67 | 69 | Run | |
| 2025-11-22 11:43 | 0.00 | 0 | Run | |
| 2025-11-14 12:12 | 7.50 | 49 | Run | |
| 2025-11-11 10:40 | 8.01 | 70 | Run | |
| 2025-10-25 10:05 | 10.74 | 69 | Run | |
| 2025-10-24 12:18 | 6.17 | 39 | Run | |
| 2025-10-21 12:23 | 5.33 | 35 | Run | |
| 2025-10-16 12:18 | 8.01 | 52 | Run | |
| 2025-10-15 12:24 | 5.01 | 36 | Run |
Pauline D. 214 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 09:45 | 6.09 | 35 | Run | |
| 2026-04-25 11:52 | 15.15 | 95 | Run | |
| 2026-04-24 12:21 | 6.22 | 38 | Run | |
| 2026-04-21 12:18 | 9.17 | 60 | Run | |
| 2026-04-19 09:35 | 16.01 | 107 | Run | |
| 2026-04-17 12:16 | 6.01 | 37 | Run | |
| 2026-04-13 12:30 | 5.01 | 29 | Run | |
| 2026-04-12 08:53 | 11.02 | 69 | Run | |
| 2026-04-09 12:12 | 8.06 | 52 | Run | |
| 2026-04-07 12:14 | 6.14 | 35 | Run | |
| 2026-04-06 09:18 | 15.50 | 103 | Run | |
| 2026-04-04 09:32 | 10.25 | 65 | Run | |
| 2026-04-02 13:13 | 3.03 | 18 | Run | |
| 2026-04-02 12:39 | 4.01 | 24 | Run | |
| 2026-03-31 12:30 | 5.70 | 33 | Run | |
| 2026-03-28 08:46 | 8.61 | 60 | Run | |
| 2026-03-26 12:13 | 7.01 | 45 | Run | |
| 2026-03-25 08:46 | 5.24 | 31 | Run | |
| 2026-03-22 09:05 | 5.26 | 31 | Run | |
| 2026-03-21 08:16 | 11.55 | 75 | Run |
Valentine D. 204 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 12:27 | 5.86 | 34 | Run | |
| 2026-04-27 19:31 | 6.91 | 40 | Run | |
| 2026-04-26 11:55 | 16.10 | 80 | Run | |
| 2026-04-25 12:20 | 4.84 | 27 | Run | |
| 2026-04-22 17:30 | 11.32 | 69 | Run | |
| 2026-04-21 12:18 | 7.16 | 39 | Run | |
| 2026-04-19 10:38 | 12.00 | 77 | Run | |
| 2026-04-16 12:25 | 10.53 | 61 | Run | |
| 2026-04-14 12:13 | 6.10 | 34 | Run | |
| 2026-04-13 12:03 | 8.58 | 50 | Run | |
| 2026-04-12 11:13 | 11.00 | 70 | Run | |
| 2026-04-09 12:12 | 9.66 | 52 | Run | |
| 2026-04-07 12:13 | 7.04 | 40 | Run | |
| 2026-04-06 11:08 | 9.67 | 60 | Run | |
| 2026-04-05 10:11 | 10.00 | 62 | Run | |
| 2026-04-04 12:10 | 8.07 | 46 | Run | |
| 2026-04-01 11:48 | 10.22 | 58 | Run | |
| 2026-03-31 12:14 | 8.16 | 50 | Run | |
| 2026-03-29 10:03 | 20.00 | 112 | Run | |
| 2026-03-27 07:39 | 8.33 | 44 | Run |
Victoria G. 130 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 18:00 | 6.60 | 31 | Run | |
| 2026-04-17 12:19 | 6.73 | 32 | Run | |
| 2026-04-14 17:33 | 6.40 | 30 | Run | |
| 2026-04-11 11:53 | 7.03 | 38 | Run | |
| 2026-04-07 12:15 | 6.64 | 31 | Run | |
| 2026-04-01 18:55 | 5.05 | 30 | Run | |
| 2026-03-29 12:51 | 9.45 | 51 | Run | |
| 2026-03-20 09:45 | 5.47 | 27 | Run | |
| 2026-03-16 11:51 | 5.85 | 27 | Run | |
| 2026-03-10 12:49 | 7.01 | 33 | Run | |
| 2026-03-06 12:10 | 9.32 | 45 | Run | |
| 2026-03-02 12:12 | 5.68 | 33 | Run | |
| 2026-03-01 16:53 | 8.97 | 41 | Run | |
| 2026-02-27 12:30 | 6.74 | 32 | Run | |
| 2026-02-25 17:21 | 6.32 | 30 | Run | |
| 2026-02-18 12:50 | 6.88 | 32 | Run | |
| 2026-02-12 12:37 | 6.10 | 28 | Run | |
| 2026-02-08 16:55 | 8.91 | 43 | Run | |
| 2026-02-06 12:34 | 6.98 | 34 | Run | |
| 2026-01-31 17:49 | 7.10 | 39 | Run |
Yon W. 99 activités (20 dernières affichées)
| Date | Nom | Km | Min | Type |
|---|---|---|---|---|
